Заполните форму, чтобы найти дешевые авиабилеты «Air Arabia» ↷
![]() | Авиакомпания «Air Arabia» (Эйр Арабия) |
Код ИАТА (IATA): | G9 |
Код ИКАО (ICAO): | ABY |
Базовые аэропорты: | Международный аэропорт Шарджа |
Хабы: | Международный аэропорт Рас-Аль-Хайма |
Куда летает «Air Arabia» из Киева: | Шарджа |
Штаб-квартира: | Шарджа, ОАЭ |
Дата основания: | 9 сентября 2009 года |
Бонусная программа: | Airewards |
Материнская компания: | Организация арабских авиаперевозчиков |
Дочерние компании: | Air Arabia Egypt; Air Arabia Jordan; Air Arabia Maroc; |
Адрес: | Sharjah International Airport, PO Box 132, Cargo Terminal, Sharjah, United Arab Emirates |
Телефон: | +971 6 558 0000 |
E-mail: | sales@airarabia.com |
Официальный сайт авиакомпании «Air Arabia» на русском языке: | airarabia.com |
Цены на месяц из Киева в Шарджа, в одну сторону
Дата вылета | Пересадки | Расстояние | Найти билет |
10.12.2019 | Прямой | 3 522.00 км | |
18.12.2019 | 2 пересадки | 3 522.00 км | |
12.12.2019 | 1 пересадка | 3 522.00 км | |
10.12.2019 | 1 пересадка | 3 522.00 км | |
13.12.2019 | 2 пересадки | 3 522.00 км | |
12.12.2019 | 2 пересадки | 3 522.00 км | |
16.12.2019 | 1 пересадка | 3 522.00 км | |
24.12.2019 | Прямой | 3 522.00 км | |
11.12.2019 | 1 пересадка | 3 522.00 км | |
25.12.2019 | 2 пересадки | 3 522.00 км | |
28.12.2019 | Прямой | 3 522.00 км | |
20.12.2019 | 2 пересадки | 3 522.00 км | |
26.12.2019 | 2 пересадки | 3 522.00 км | |
18.12.2019 | 1 пересадка | 3 522.00 км | |
21.12.2019 | Прямой | 3 522.00 км | |
15.12.2019 | 2 пересадки | 3 522.00 км | |
29.12.2019 | 1 пересадка | 3 522.00 км | |
17.12.2019 | Прямой | 3 522.00 км | |
22.12.2019 | 1 пересадка | 3 522.00 км | |
23.12.2019 | 2 пересадки | 3 522.00 км | |
19.12.2019 | 2 пересадки | 3 522.00 км | |
30.12.2019 | 2 пересадки | 3 522.00 км | |
23.12.2019 | Прямой | 3 522.00 км | |
10.12.2019 | 2 пересадки | 3 522.00 км | |
19.12.2019 | 1 пересадка | 3 522.00 км | |
26.12.2019 | 1 пересадка | 3 522.00 км | |
26.12.2019 | Прямой | 3 522.00 км | |
23.12.2019 | 1 пересадка | 3 522.00 км | |
13.12.2019 | 1 пересадка | 3 522.00 км | |
20.12.2019 | 1 пересадка | 3 522.00 км | |
11.12.2019 | Прямой | 3 522.00 км | |
11.12.2019 | 2 пересадки | 3 522.00 км | |
29.12.2019 | Прямой | 3 522.00 км | |
14.12.2019 | 1 пересадка | 3 522.00 км | |
27.12.2019 | Прямой | 3 522.00 км | |
15.12.2019 | Прямой | 3 522.00 км | |
16.12.2019 | 2 пересадки | 3 522.00 км | |
16.12.2019 | Прямой | 3 522.00 км | |
31.12.2019 | 2 пересадки | 3 522.00 км | |
20.12.2019 | Прямой | 3 522.00 км | |
31.12.2019 | 1 пересадка | 3 522.00 км | |
28.12.2019 | 1 пересадка | 3 522.00 км | |
30.12.2019 | 1 пересадка | 3 522.00 км | |
30.12.2019 | Прямой | 3 522.00 км | |
28.12.2019 | 2 пересадки | 3 522.00 км | |
17.12.2019 | 2 пересадки | 3 522.00 км | |
22.12.2019 | Прямой | 3 522.00 км | |
17.12.2019 | 1 пересадка | 3 522.00 км | |
12.12.2019 | Прямой | 3 522.00 км | |
27.12.2019 | 2 пересадки | 3 522.00 км | |
21.12.2019 | 2 пересадки | 3 522.00 км | |
27.12.2019 | 1 пересадка | 3 522.00 км | |
24.12.2019 | 2 пересадки | 3 522.00 км | |
31.12.2019 | Прямой | 3 522.00 км | |
13.12.2019 | Прямой | 3 522.00 км | |
21.12.2019 | 1 пересадка | 3 522.00 км | |
22.12.2019 | 2 пересадки | 3 522.00 км | |
29.12.2019 | 2 пересадки | 3 522.00 км | |
14.12.2019 | Прямой | 3 522.00 км | |
19.12.2019 | Прямой | 3 522.00 км | |
25.12.2019 | 1 пересадка | 3 522.00 км | |
18.12.2019 | Прямой | 3 522.00 км | |
15.12.2019 | 1 пересадка | 3 522.00 км | |
14.12.2019 | 2 пересадки | 3 522.00 км | |
24.12.2019 | 1 пересадка | 3 522.00 км |
Цены на месяц из Шарджа в Киев, в одну сторону
Дата вылета | Пересадки | Расстояние | Найти билет |
10.12.2019 | Прямой | 3 522.00 км | |
28.12.2019 | 2 пересадки | 3 522.00 км | |
25.12.2019 | Прямой | 3 522.00 км | |
23.12.2019 | Прямой | 3 522.00 км | |
14.12.2019 | 1 пересадка | 3 522.00 км | |
20.12.2019 | 2 пересадки | 3 522.00 км | |
19.12.2019 | Прямой | 3 522.00 км | |
15.12.2019 | Прямой | 3 522.00 км | |
27.12.2019 | 1 пересадка | 3 522.00 км | |
17.12.2019 | 2 пересадки | 3 522.00 км | |
21.12.2019 | Прямой | 3 522.00 км | |
30.12.2019 | 1 пересадка | 3 522.00 км | |
23.12.2019 | 1 пересадка | 3 522.00 км | |
12.12.2019 | Прямой | 3 522.00 км | |
24.12.2019 | 1 пересадка | 3 522.00 км | |
20.12.2019 | Прямой | 3 522.00 км | |
11.12.2019 | 1 пересадка | 3 522.00 км | |
13.12.2019 | 2 пересадки | 3 522.00 км | |
25.12.2019 | 2 пересадки | 3 522.00 км | |
15.12.2019 | 2 пересадки | 3 522.00 км | |
13.12.2019 | 1 пересадка | 3 522.00 км | |
14.12.2019 | Прямой | 3 522.00 км | |
13.12.2019 | Прямой | 3 522.00 км | |
29.12.2019 | 2 пересадки | 3 522.00 км | |
28.12.2019 | Прямой | 3 522.00 км | |
20.12.2019 | 1 пересадка | 3 522.00 км | |
31.12.2019 | Прямой | 3 522.00 км | |
12.12.2019 | 1 пересадка | 3 522.00 км | |
17.12.2019 | Прямой | 3 522.00 км | |
15.12.2019 | 1 пересадка | 3 522.00 км | |
25.12.2019 | 1 пересадка | 3 522.00 км | |
14.12.2019 | 2 пересадки | 3 522.00 км | |
27.12.2019 | 2 пересадки | 3 522.00 км | |
10.12.2019 | 1 пересадка | 3 522.00 км | |
21.12.2019 | 2 пересадки | 3 522.00 км | |
31.12.2019 | 2 пересадки | 3 522.00 км | |
31.12.2019 | 1 пересадка | 3 522.00 км | |
11.12.2019 | 2 пересадки | 3 522.00 км | |
28.12.2019 | 1 пересадка | 3 522.00 км | |
18.12.2019 | 2 пересадки | 3 522.00 км | |
29.12.2019 | 1 пересадка | 3 522.00 км | |
12.12.2019 | 2 пересадки | 3 522.00 км | |
16.12.2019 | 2 пересадки | 3 522.00 км | |
29.12.2019 | Прямой | 3 522.00 км | |
22.12.2019 | Прямой | 3 522.00 км | |
10.12.2019 | 2 пересадки | 3 522.00 км | |
18.12.2019 | 1 пересадка | 3 522.00 км | |
23.12.2019 | 2 пересадки | 3 522.00 км | |
18.12.2019 | Прямой | 3 522.00 км | |
24.12.2019 | Прямой | 3 522.00 км | |
30.12.2019 | 2 пересадки | 3 522.00 км | |
21.12.2019 | 1 пересадка | 3 522.00 км | |
19.12.2019 | 1 пересадка | 3 522.00 км | |
22.12.2019 | 1 пересадка | 3 522.00 км | |
30.12.2019 | Прямой | 3 522.00 км | |
16.12.2019 | 1 пересадка | 3 522.00 км | |
16.12.2019 | Прямой | 3 522.00 км | |
22.12.2019 | 2 пересадки | 3 522.00 км | |
19.12.2019 | 2 пересадки | 3 522.00 км | |
17.12.2019 | 1 пересадка | 3 522.00 км | |
24.12.2019 | 2 пересадки | 3 522.00 км | |
27.12.2019 | Прямой | 3 522.00 км |