Заполните форму, чтобы найти дешевые авиабилеты «Air Astana» ↷
![]() | Авиакомпания «Air Astana» (Эйр Астана) |
Код ИАТА (IATA): | KC |
Код ИКАО (ICAO): | KZR |
Базовые аэропорты: | Аэропорт Алматы, Аэропорт Астаны |
Куда летает «Air Astana» из Киева: | Алматы |
Штаб-квартира: | Алматы, Казахстан |
Дата основания: | 2001 год |
Бонусная программа: | Nomad Club |
Материнская компания: | АО «ФНБ «Самрук-Казына»», BAE Systems PLC |
Адрес: | 050039, город Алматы, улица Закарпатская, 4А |
Телефоны: | Телефон в городе Алматы: + 7 (727) 244 44 77 Телефон в городе Астана: + 7 (717) 2 58 44 77 Мобильный телефон: + 7 702 702 44 77 |
Официальный сайт авиакомпании «Air Astana» на русском языке: | airastana.com |
Цены на месяц из Киева в Алматы, в одну сторону
Дата вылета | Пересадки | Расстояние | Найти билет |
20.01.2021 | 1 пересадка | 3 561.00 км | |
20.01.2021 | 2 пересадки | 3 561.00 км | |
21.01.2021 | 1 пересадка | 3 561.00 км | |
21.01.2021 | 2 пересадки | 3 561.00 км | |
22.01.2021 | 1 пересадка | 3 561.00 км | |
22.01.2021 | 2 пересадки | 3 561.00 км | |
23.01.2021 | Прямой | 3 561.00 км | |
23.01.2021 | 2 пересадки | 3 561.00 км | |
24.01.2021 | 1 пересадка | 3 561.00 км | |
24.01.2021 | 2 пересадки | 3 561.00 км | |
25.01.2021 | 1 пересадка | 3 561.00 км | |
25.01.2021 | 2 пересадки | 3 561.00 км | |
26.01.2021 | 1 пересадка | 3 561.00 км | |
26.01.2021 | 2 пересадки | 3 561.00 км | |
27.01.2021 | 1 пересадка | 3 561.00 км | |
27.01.2021 | 2 пересадки | 3 561.00 км | |
28.01.2021 | 1 пересадка | 3 561.00 км | |
28.01.2021 | 2 пересадки | 3 561.00 км | |
29.01.2021 | 1 пересадка | 3 561.00 км | |
29.01.2021 | 2 пересадки | 3 561.00 км | |
30.01.2021 | Прямой | 3 561.00 км | |
30.01.2021 | 1 пересадка | 3 561.00 км | |
30.01.2021 | 2 пересадки | 3 561.00 км | |
31.01.2021 | 1 пересадка | 3 561.00 км | |
31.01.2021 | 2 пересадки | 3 561.00 км | |
01.02.2021 | 1 пересадка | 3 561.00 км | |
01.02.2021 | 2 пересадки | 3 561.00 км | |
02.02.2021 | 1 пересадка | 3 561.00 км | |
02.02.2021 | 2 пересадки | 3 561.00 км | |
03.02.2021 | 1 пересадка | 3 561.00 км | |
03.02.2021 | 2 пересадки | 3 561.00 км | |
04.02.2021 | 1 пересадка | 3 561.00 км | |
04.02.2021 | 2 пересадки | 3 561.00 км | |
05.02.2021 | 1 пересадка | 3 561.00 км | |
05.02.2021 | 2 пересадки | 3 561.00 км | |
06.02.2021 | Прямой | 3 561.00 км | |
06.02.2021 | 1 пересадка | 3 561.00 км | |
06.02.2021 | 2 пересадки | 3 561.00 км | |
07.02.2021 | 1 пересадка | 3 561.00 км | |
07.02.2021 | 2 пересадки | 3 561.00 км | |
08.02.2021 | 1 пересадка | 3 561.00 км | |
08.02.2021 | 2 пересадки | 3 561.00 км | |
09.02.2021 | 1 пересадка | 3 561.00 км | |
09.02.2021 | 2 пересадки | 3 561.00 км | |
10.02.2021 | 1 пересадка | 3 561.00 км | |
10.02.2021 | 2 пересадки | 3 561.00 км | |
12.02.2021 | 1 пересадка | 3 561.00 км | |
12.02.2021 | 2 пересадки | 3 561.00 км | |
13.02.2021 | Прямой | 3 561.00 км | |
13.02.2021 | 1 пересадка | 3 561.00 км | |
13.02.2021 | 2 пересадки | 3 561.00 км | |
19.02.2021 | 1 пересадка | 3 561.00 км | |
19.02.2021 | 2 пересадки | 3 561.00 км | |
24.02.2021 | 1 пересадка | 3 561.00 км | |
24.02.2021 | 2 пересадки | 3 561.00 км |
Цены на месяц из Алматы в Киев, в одну сторону
Дата вылета | Пересадки | Расстояние | Найти билет |
20.01.2021 | 2 пересадки | 3 561.00 км | |
21.01.2021 | 1 пересадка | 3 561.00 км | |
21.01.2021 | 2 пересадки | 3 561.00 км | |
22.01.2021 | 1 пересадка | 3 561.00 км | |
22.01.2021 | 2 пересадки | 3 561.00 км | |
23.01.2021 | Прямой | 3 561.00 км | |
23.01.2021 | 2 пересадки | 3 561.00 км | |
24.01.2021 | 1 пересадка | 3 561.00 км | |
24.01.2021 | 2 пересадки | 3 561.00 км | |
25.01.2021 | 1 пересадка | 3 561.00 км | |
25.01.2021 | 2 пересадки | 3 561.00 км | |
26.01.2021 | 1 пересадка | 3 561.00 км | |
26.01.2021 | 2 пересадки | 3 561.00 км | |
27.01.2021 | 2 пересадки | 3 561.00 км | |
28.01.2021 | 1 пересадка | 3 561.00 км | |
28.01.2021 | 2 пересадки | 3 561.00 км | |
29.01.2021 | 1 пересадка | 3 561.00 км | |
29.01.2021 | 2 пересадки | 3 561.00 км | |
30.01.2021 | Прямой | 3 561.00 км | |
30.01.2021 | 1 пересадка | 3 561.00 км | |
30.01.2021 | 2 пересадки | 3 561.00 км | |
31.01.2021 | 1 пересадка | 3 561.00 км | |
31.01.2021 | 2 пересадки | 3 561.00 км | |
08.02.2021 | 2 пересадки | 3 561.00 км | |
01.02.2021 | 2 пересадки | 3 561.00 км | |
17.02.2021 | 2 пересадки | 3 561.00 км | |
21.02.2021 | 1 пересадка | 3 561.00 км | |
06.02.2021 | 1 пересадка | 3 561.00 км | |
05.02.2021 | 2 пересадки | 3 561.00 км | |
20.02.2021 | 2 пересадки | 3 561.00 км | |
09.02.2021 | 1 пересадка | 3 561.00 км | |
02.02.2021 | 1 пересадка | 3 561.00 км | |
06.02.2021 | 2 пересадки | 3 561.00 км | |
08.02.2021 | 1 пересадка | 3 561.00 км | |
13.02.2021 | 2 пересадки | 3 561.00 км | |
13.02.2021 | Прямой | 3 561.00 км | |
27.02.2021 | Прямой | 3 561.00 км | |
09.02.2021 | 2 пересадки | 3 561.00 км | |
04.02.2021 | 2 пересадки | 3 561.00 км | |
20.02.2021 | Прямой | 3 561.00 км | |
12.02.2021 | 2 пересадки | 3 561.00 км | |
12.02.2021 | 1 пересадка | 3 561.00 км | |
03.02.2021 | 2 пересадки | 3 561.00 км | |
04.02.2021 | 1 пересадка | 3 561.00 км | |
07.02.2021 | 1 пересадка | 3 561.00 км | |
07.02.2021 | 2 пересадки | 3 561.00 км | |
06.02.2021 | Прямой | 3 561.00 км | |
13.02.2021 | 1 пересадка | 3 561.00 км | |
16.02.2021 | 1 пересадка | 3 561.00 км | |
21.02.2021 | 2 пересадки | 3 561.00 км | |
27.02.2021 | 1 пересадка | 3 561.00 км | |
20.02.2021 | 1 пересадка | 3 561.00 км | |
05.02.2021 | 1 пересадка | 3 561.00 км | |
01.02.2021 | 1 пересадка | 3 561.00 км | |
16.02.2021 | 2 пересадки | 3 561.00 км | |
27.02.2021 | 2 пересадки | 3 561.00 км | |
02.02.2021 | 2 пересадки | 3 561.00 км |