Заполните форму, чтобы найти дешевые авиабилеты «Air France» ↷
![]() | Авиакомпания «Air France» (Эйр Франс) |
Код ИАТА (IATA): | AF |
Код ИКАО (ICAO): | AFR |
Базовые аэропорты: | Международный аэропорт имени Шарля де Голля (Париж) |
Хабы: | Париж — Шарль-де-Голль, Париж-Орли, Марсель Прованс, аэропорт имени Сент-Экзюпери (Лион), Тулуза и Ницца Лазурный Берег |
Штаб-квартира: | Париж, Франция |
Дата основания: | 1933 год |
Бонусная программа: | Flying Blue |
Материнская компания: | Air France-KLM |
Дочерние компании: | Le Meridien, Air France Consulting, HOP!, BlueLink, Servair |
Альянс: | SkyTeam |
Куда летает «Air France» из Киева: | Париж |
Адрес: | 45 Rue de Paris, 95747 Roissy CDG Cedex, France |
Телефоны: | +38 089 323 98 44 (звонки внутри Украины); +33 (0) 1 70 48 5320 (на украинском, русском, английском языках); |
E-mail: | af.b2c.ua@websupportairfrance.com |
Официальный сайт авиакомпании «Air France» на русском языке: | airfrance.com/UA/ru/common/home/home/HomePageAction.do |
Цены на месяц из Киева в Париж, в одну сторону
Дата вылета | Пересадки | Расстояние | Найти билет |
21.01.2021 | 1 пересадка | 2 024.00 км | |
21.01.2021 | 2 пересадки | 2 024.00 км | |
22.01.2021 | Прямой | 2 024.00 км | |
22.01.2021 | 1 пересадка | 2 024.00 км | |
22.01.2021 | 2 пересадки | 2 024.00 км | |
23.01.2021 | 1 пересадка | 2 024.00 км | |
23.01.2021 | 2 пересадки | 2 024.00 км | |
24.01.2021 | Прямой | 2 024.00 км | |
24.01.2021 | 1 пересадка | 2 024.00 км | |
24.01.2021 | 2 пересадки | 2 024.00 км | |
25.01.2021 | Прямой | 2 024.00 км | |
25.01.2021 | 1 пересадка | 2 024.00 км | |
25.01.2021 | 2 пересадки | 2 024.00 км | |
26.01.2021 | 1 пересадка | 2 024.00 км | |
26.01.2021 | 2 пересадки | 2 024.00 км | |
27.01.2021 | Прямой | 2 024.00 км | |
27.01.2021 | 1 пересадка | 2 024.00 км | |
27.01.2021 | 2 пересадки | 2 024.00 км | |
28.01.2021 | 1 пересадка | 2 024.00 км | |
28.01.2021 | 2 пересадки | 2 024.00 км | |
29.01.2021 | Прямой | 2 024.00 км | |
29.01.2021 | 1 пересадка | 2 024.00 км | |
29.01.2021 | 2 пересадки | 2 024.00 км | |
30.01.2021 | 1 пересадка | 2 024.00 км | |
30.01.2021 | 2 пересадки | 2 024.00 км | |
31.01.2021 | Прямой | 2 024.00 км | |
31.01.2021 | 1 пересадка | 2 024.00 км | |
31.01.2021 | 2 пересадки | 2 024.00 км | |
08.02.2021 | 2 пересадки | 2 024.00 км | |
01.02.2021 | 2 пересадки | 2 024.00 км | |
06.02.2021 | 1 пересадка | 2 024.00 км | |
26.02.2021 | 1 пересадка | 2 024.00 км | |
19.02.2021 | 2 пересадки | 2 024.00 км | |
05.02.2021 | 2 пересадки | 2 024.00 км | |
10.02.2021 | 2 пересадки | 2 024.00 км | |
08.02.2021 | Прямой | 2 024.00 км | |
14.02.2021 | 2 пересадки | 2 024.00 км | |
26.02.2021 | Прямой | 2 024.00 км | |
28.02.2021 | Прямой | 2 024.00 км | |
20.02.2021 | 2 пересадки | 2 024.00 км | |
12.02.2021 | Прямой | 2 024.00 км | |
03.02.2021 | Прямой | 2 024.00 км | |
22.02.2021 | 2 пересадки | 2 024.00 км | |
24.02.2021 | 2 пересадки | 2 024.00 км | |
15.02.2021 | Прямой | 2 024.00 км | |
02.02.2021 | 1 пересадка | 2 024.00 км | |
01.02.2021 | Прямой | 2 024.00 км | |
25.02.2021 | 1 пересадка | 2 024.00 км | |
06.02.2021 | 2 пересадки | 2 024.00 км | |
08.02.2021 | 1 пересадка | 2 024.00 км | |
03.02.2021 | 1 пересадка | 2 024.00 км | |
05.02.2021 | Прямой | 2 024.00 км | |
04.02.2021 | 2 пересадки | 2 024.00 км | |
12.02.2021 | 2 пересадки | 2 024.00 км | |
12.02.2021 | 1 пересадка | 2 024.00 км | |
24.02.2021 | 1 пересадка | 2 024.00 км | |
03.02.2021 | 2 пересадки | 2 024.00 км | |
04.02.2021 | 1 пересадка | 2 024.00 км | |
22.02.2021 | 1 пересадка | 2 024.00 км | |
07.02.2021 | 1 пересадка | 2 024.00 км | |
24.02.2021 | Прямой | 2 024.00 км | |
10.02.2021 | Прямой | 2 024.00 км | |
07.02.2021 | Прямой | 2 024.00 км | |
07.02.2021 | 2 пересадки | 2 024.00 км | |
14.02.2021 | 1 пересадка | 2 024.00 км | |
19.02.2021 | Прямой | 2 024.00 км | |
14.02.2021 | Прямой | 2 024.00 км | |
26.02.2021 | 2 пересадки | 2 024.00 км | |
19.02.2021 | 1 пересадка | 2 024.00 км | |
15.02.2021 | 2 пересадки | 2 024.00 км | |
28.02.2021 | 2 пересадки | 2 024.00 км | |
27.02.2021 | 1 пересадка | 2 024.00 км | |
22.02.2021 | Прямой | 2 024.00 км | |
28.02.2021 | 1 пересадка | 2 024.00 км | |
15.02.2021 | 1 пересадка | 2 024.00 км | |
20.02.2021 | 1 пересадка | 2 024.00 км | |
05.02.2021 | 1 пересадка | 2 024.00 км | |
01.02.2021 | 1 пересадка | 2 024.00 км | |
25.02.2021 | 2 пересадки | 2 024.00 км | |
10.02.2021 | 1 пересадка | 2 024.00 км | |
27.02.2021 | 2 пересадки | 2 024.00 км | |
02.02.2021 | 2 пересадки | 2 024.00 км |
Цены на месяц из Парижа в Киев, в одну сторону
Дата вылета | Пересадки | Расстояние | Найти билет |
24.01.2021 | 1 пересадка | 2 024.00 км | |
23.01.2021 | Прямой | 2 024.00 км | |
31.01.2021 | Прямой | 2 024.00 км | |
30.01.2021 | 1 пересадка | 2 024.00 км | |
28.01.2021 | 1 пересадка | 2 024.00 км | |
31.01.2021 | 2 пересадки | 2 024.00 км | |
29.01.2021 | 2 пересадки | 2 024.00 км | |
29.01.2021 | Прямой | 2 024.00 км | |
30.01.2021 | Прямой | 2 024.00 км | |
29.01.2021 | 1 пересадка | 2 024.00 км | |
22.01.2021 | 2 пересадки | 2 024.00 км | |
27.01.2021 | 2 пересадки | 2 024.00 км | |
22.01.2021 | Прямой | 2 024.00 км | |
31.01.2021 | 1 пересадка | 2 024.00 км | |
26.01.2021 | 2 пересадки | 2 024.00 км | |
30.01.2021 | 2 пересадки | 2 024.00 км | |
21.01.2021 | Прямой | 2 024.00 км | |
20.01.2021 | 2 пересадки | 2 024.00 км | |
21.01.2021 | 2 пересадки | 2 024.00 км | |
23.01.2021 | 1 пересадка | 2 024.00 км | |
20.01.2021 | 1 пересадка | 2 024.00 км | |
25.01.2021 | 1 пересадка | 2 024.00 км | |
26.01.2021 | 1 пересадка | 2 024.00 км | |
24.01.2021 | 2 пересадки | 2 024.00 км | |
28.01.2021 | Прямой | 2 024.00 км | |
25.01.2021 | 2 пересадки | 2 024.00 км | |
23.01.2021 | 2 пересадки | 2 024.00 км | |
20.01.2021 | Прямой | 2 024.00 км | |
22.01.2021 | 1 пересадка | 2 024.00 км | |
27.01.2021 | 1 пересадка | 2 024.00 км | |
21.01.2021 | 1 пересадка | 2 024.00 км | |
27.01.2021 | Прямой | 2 024.00 км | |
25.01.2021 | Прямой | 2 024.00 км | |
24.01.2021 | Прямой | 2 024.00 км | |
28.01.2021 | 2 пересадки | 2 024.00 км | |
26.02.2021 | 1 пересадка | 2 024.00 км | |
08.02.2021 | Прямой | 2 024.00 км | |
10.02.2021 | 2 пересадки | 2 024.00 км | |
18.02.2021 | 1 пересадка | 2 024.00 км | |
06.02.2021 | 2 пересадки | 2 024.00 км | |
05.02.2021 | 2 пересадки | 2 024.00 км | |
14.02.2021 | 2 пересадки | 2 024.00 км | |
15.02.2021 | Прямой | 2 024.00 км | |
17.02.2021 | 1 пересадка | 2 024.00 км | |
14.02.2021 | 1 пересадка | 2 024.00 км | |
18.02.2021 | Прямой | 2 024.00 км | |
01.02.2021 | Прямой | 2 024.00 км | |
25.02.2021 | Прямой | 2 024.00 км | |
05.02.2021 | 1 пересадка | 2 024.00 км | |
27.02.2021 | 1 пересадка | 2 024.00 км | |
03.02.2021 | 1 пересадка | 2 024.00 км | |
20.02.2021 | 1 пересадка | 2 024.00 км | |
03.02.2021 | Прямой | 2 024.00 км | |
12.02.2021 | 1 пересадка | 2 024.00 км | |
26.02.2021 | 2 пересадки | 2 024.00 км | |
10.02.2021 | Прямой | 2 024.00 км | |
07.02.2021 | 1 пересадка | 2 024.00 км | |
12.02.2021 | 2 пересадки | 2 024.00 км | |
12.02.2021 | Прямой | 2 024.00 км | |
02.02.2021 | 1 пересадка | 2 024.00 км | |
20.02.2021 | Прямой | 2 024.00 км | |
07.02.2021 | 2 пересадки | 2 024.00 км | |
02.02.2021 | 2 пересадки | 2 024.00 км | |
19.02.2021 | 1 пересадка | 2 024.00 км | |
27.02.2021 | 2 пересадки | 2 024.00 км | |
08.02.2021 | 1 пересадка | 2 024.00 км | |
07.02.2021 | Прямой | 2 024.00 км | |
28.02.2021 | Прямой | 2 024.00 км | |
28.02.2021 | 2 пересадки | 2 024.00 км | |
20.02.2021 | 2 пересадки | 2 024.00 км | |
27.02.2021 | Прямой | 2 024.00 км | |
05.02.2021 | Прямой | 2 024.00 км | |
04.02.2021 | 2 пересадки | 2 024.00 км | |
15.02.2021 | 2 пересадки | 2 024.00 км | |
18.02.2021 | 2 пересадки | 2 024.00 км | |
25.02.2021 | 1 пересадка | 2 024.00 км | |
06.02.2021 | Прямой | 2 024.00 км | |
19.02.2021 | Прямой | 2 024.00 км | |
17.02.2021 | Прямой | 2 024.00 км | |
19.02.2021 | 2 пересадки | 2 024.00 км | |
03.02.2021 | 2 пересадки | 2 024.00 км | |
26.02.2021 | Прямой | 2 024.00 км | |
28.02.2021 | 1 пересадка | 2 024.00 км | |
06.02.2021 | 1 пересадка | 2 024.00 км | |
17.02.2021 | 2 пересадки | 2 024.00 км | |
14.02.2021 | Прямой | 2 024.00 км | |
08.02.2021 | 2 пересадки | 2 024.00 км | |
15.02.2021 | 1 пересадка | 2 024.00 км | |
10.02.2021 | 1 пересадка | 2 024.00 км | |
01.02.2021 | 2 пересадки | 2 024.00 км | |
01.02.2021 | 1 пересадка | 2 024.00 км | |
25.02.2021 | 2 пересадки | 2 024.00 км | |
04.02.2021 | 1 пересадка | 2 024.00 км | |
04.02.2021 | Прямой | 2 024.00 км |