Заполните форму, чтобы найти дешевые авиабилеты «AirBaltic» ↷
![]() | Авиакомпания «AirBaltic» (Эйр Балтик) |
Код ИАТА (IATA): | BT |
Код ИКАО (ICAO): | BTI |
Базовые аэропорты: | Международный аэропорт Риги |
Хабы: | Таллин, Вильнюс |
Штаб-квартира: | Рига, Латвия |
Дата основания: | 1995 год |
Бонусная программа: | PINS |
Материнская компания: | Кабинет министров Латвии |
Дочерние компании: | AirBartic Cargo, airBaltic Bus |
Куда летает «AirBaltic» из Киева: | Рига |
Адрес: | Международный аэропорт «Рига», ул. Техникас, 3, Область Марупе, LV-1053, Латвия |
Телефоны: | +38 044 384 01 20 |
E-mail: | kiev@airbaltic.com; reservations@airbaltic.lv |
Официальный сайт авиакомпании «AirBaltic» на русском языке: | airbaltic.com |
Цены на месяц из Киева в Ригу, в одну сторону
Дата вылета | Пересадки | Расстояние | Найти билет |
17.01.2021 | 1 пересадка | 838.00 км | |
17.01.2021 | 2 пересадки | 838.00 км | |
18.01.2021 | 1 пересадка | 838.00 км | |
18.01.2021 | 2 пересадки | 838.00 км | |
19.01.2021 | 1 пересадка | 838.00 км | |
19.01.2021 | 2 пересадки | 838.00 км | |
20.01.2021 | 1 пересадка | 838.00 км | |
20.01.2021 | 2 пересадки | 838.00 км | |
21.01.2021 | 1 пересадка | 838.00 км | |
21.01.2021 | 2 пересадки | 838.00 км | |
22.01.2021 | 1 пересадка | 838.00 км | |
22.01.2021 | 2 пересадки | 838.00 км | |
23.01.2021 | 1 пересадка | 838.00 км | |
23.01.2021 | 2 пересадки | 838.00 км | |
24.01.2021 | 1 пересадка | 838.00 км | |
24.01.2021 | 2 пересадки | 838.00 км | |
25.01.2021 | 1 пересадка | 838.00 км | |
25.01.2021 | 2 пересадки | 838.00 км | |
26.01.2021 | 1 пересадка | 838.00 км | |
26.01.2021 | 2 пересадки | 838.00 км | |
27.01.2021 | 1 пересадка | 838.00 км | |
27.01.2021 | 2 пересадки | 838.00 км | |
28.01.2021 | 1 пересадка | 838.00 км | |
28.01.2021 | 2 пересадки | 838.00 км | |
29.01.2021 | 1 пересадка | 838.00 км | |
29.01.2021 | 2 пересадки | 838.00 км | |
30.01.2021 | 1 пересадка | 838.00 км | |
30.01.2021 | 2 пересадки | 838.00 км | |
31.01.2021 | 1 пересадка | 838.00 км | |
31.01.2021 | 2 пересадки | 838.00 км | |
10.02.2021 | 2 пересадки | 838.00 км | |
23.02.2021 | Прямой | 838.00 км | |
06.02.2021 | 2 пересадки | 838.00 км | |
05.02.2021 | 2 пересадки | 838.00 км | |
05.02.2021 | 1 пересадка | 838.00 км | |
27.02.2021 | 1 пересадка | 838.00 км | |
03.02.2021 | 1 пересадка | 838.00 км | |
22.02.2021 | 2 пересадки | 838.00 км | |
20.02.2021 | 1 пересадка | 838.00 км | |
07.02.2021 | 1 пересадка | 838.00 км | |
16.02.2021 | 2 пересадки | 838.00 км | |
02.02.2021 | 1 пересадка | 838.00 км | |
21.02.2021 | 2 пересадки | 838.00 км | |
20.02.2021 | Прямой | 838.00 км | |
07.02.2021 | 2 пересадки | 838.00 км | |
02.02.2021 | 2 пересадки | 838.00 км | |
23.02.2021 | 2 пересадки | 838.00 км | |
27.02.2021 | 2 пересадки | 838.00 км | |
08.02.2021 | 1 пересадка | 838.00 км | |
20.02.2021 | 2 пересадки | 838.00 км | |
27.02.2021 | Прямой | 838.00 км | |
04.02.2021 | 2 пересадки | 838.00 км | |
15.02.2021 | 2 пересадки | 838.00 км | |
09.02.2021 | 2 пересадки | 838.00 км | |
09.02.2021 | 1 пересадка | 838.00 км | |
23.02.2021 | 1 пересадка | 838.00 км | |
16.02.2021 | Прямой | 838.00 км | |
03.02.2021 | 2 пересадки | 838.00 км | |
21.02.2021 | 1 пересадка | 838.00 км | |
06.02.2021 | 1 пересадка | 838.00 км | |
16.02.2021 | 1 пересадка | 838.00 км | |
08.02.2021 | 2 пересадки | 838.00 км | |
22.02.2021 | 1 пересадка | 838.00 км | |
15.02.2021 | 1 пересадка | 838.00 км | |
10.02.2021 | 1 пересадка | 838.00 км | |
01.02.2021 | 2 пересадки | 838.00 км | |
01.02.2021 | 1 пересадка | 838.00 км | |
04.02.2021 | 1 пересадка | 838.00 км |
Цены на месяц из Риги в Киев, в одну сторону
Дата вылета | Пересадки | Расстояние | Найти билет |
17.01.2021 | 1 пересадка | 838.00 км | |
17.01.2021 | 2 пересадки | 838.00 км | |
18.01.2021 | 1 пересадка | 838.00 км | |
18.01.2021 | 2 пересадки | 838.00 км | |
19.01.2021 | 1 пересадка | 838.00 км | |
19.01.2021 | 2 пересадки | 838.00 км | |
20.01.2021 | 1 пересадка | 838.00 км | |
20.01.2021 | 2 пересадки | 838.00 км | |
21.01.2021 | 1 пересадка | 838.00 км | |
21.01.2021 | 2 пересадки | 838.00 км | |
22.01.2021 | 1 пересадка | 838.00 км | |
22.01.2021 | 2 пересадки | 838.00 км | |
23.01.2021 | 1 пересадка | 838.00 км | |
23.01.2021 | 2 пересадки | 838.00 км | |
24.01.2021 | 1 пересадка | 838.00 км | |
24.01.2021 | 2 пересадки | 838.00 км | |
25.01.2021 | 1 пересадка | 838.00 км | |
25.01.2021 | 2 пересадки | 838.00 км | |
26.01.2021 | 1 пересадка | 838.00 км | |
26.01.2021 | 2 пересадки | 838.00 км | |
28.01.2021 | 1 пересадка | 838.00 км | |
28.01.2021 | 2 пересадки | 838.00 км | |
30.01.2021 | 1 пересадка | 838.00 км | |
30.01.2021 | 2 пересадки | 838.00 км | |
01.02.2021 | 1 пересадка | 838.00 км | |
01.02.2021 | 2 пересадки | 838.00 км | |
02.02.2021 | 1 пересадка | 838.00 км | |
02.02.2021 | 2 пересадки | 838.00 км | |
03.02.2021 | 1 пересадка | 838.00 км | |
03.02.2021 | 2 пересадки | 838.00 км | |
04.02.2021 | 1 пересадка | 838.00 км | |
04.02.2021 | 2 пересадки | 838.00 км | |
05.02.2021 | 1 пересадка | 838.00 км | |
05.02.2021 | 2 пересадки | 838.00 км | |
08.02.2021 | 1 пересадка | 838.00 км | |
08.02.2021 | 2 пересадки | 838.00 км | |
09.02.2021 | 1 пересадка | 838.00 км | |
09.02.2021 | 2 пересадки | 838.00 км | |
10.02.2021 | 1 пересадка | 838.00 км | |
10.02.2021 | 2 пересадки | 838.00 км | |
11.02.2021 | 1 пересадка | 838.00 км | |
11.02.2021 | 2 пересадки | 838.00 км | |
12.02.2021 | 1 пересадка | 838.00 км | |
12.02.2021 | 2 пересадки | 838.00 км | |
13.02.2021 | 1 пересадка | 838.00 км | |
13.02.2021 | 2 пересадки | 838.00 км | |
25.02.2021 | 1 пересадка | 838.00 км | |
25.02.2021 | 2 пересадки | 838.00 км | |
27.02.2021 | Прямой | 838.00 км | |
27.02.2021 | 1 пересадка | 838.00 км | |
27.02.2021 | 2 пересадки | 838.00 км | |
28.02.2021 | 1 пересадка | 838.00 км | |
28.02.2021 | 2 пересадки | 838.00 км |