Заполните форму, чтобы найти дешевые авиабилеты «Alitalia» ↷
![]() | Авиакомпания «Alitalia» (Алиталия) |
Код ИАТА (IATA): | AZ |
Код ИКАО (ICAO): | AZA |
Базовые аэропорты: | Аэропорт имени Леонардо да Винчи (Рим) |
Хабы: | Аэропорт имени Леонардо да Винчи (Рим), Миланский аэропорт Мальпенса (Милан) |
Штаб-квартира: | Фьюмичино, Италия |
Дата основания: | 1946 год |
Бонусная программа: | MilleMiglia |
Альянс: | SkyTeam |
Дочерние компании: | Air One, Volare Airlines, Alitalia CityLiner, Alitalia Express |
Аэропорты вылета: | Рим (Леонардо да Винчи), Милан (Мальпенса), Венеция (Марко Поло), Турин, Катания (Фонтанаросса), Неаполь (Каподичино). |
Куда летает «Alitalia» из Киева: | Рим, Милан |
Адрес: | Plaza Almerico da Schio, 3, 00054 Fiumichino, (RM), Italy |
Телефоны: | 89 20 10 и (+39) 06 65640 |
E-mail: | claims.RU@alitalia.it |
Официальный сайт авиакомпании «Alitalia» на русском языке: | alitalia.com/ru_ru |
Цены на месяц из Киева в Рим, в одну сторону
Дата вылета | Пересадки | Расстояние | Найти билет |
17.01.2021 | 1 пересадка | 1 677.00 км | |
17.01.2021 | 2 пересадки | 1 677.00 км | |
18.01.2021 | 1 пересадка | 1 677.00 км | |
18.01.2021 | 2 пересадки | 1 677.00 км | |
19.01.2021 | 1 пересадка | 1 677.00 км | |
19.01.2021 | 2 пересадки | 1 677.00 км | |
20.01.2021 | 1 пересадка | 1 677.00 км | |
20.01.2021 | 2 пересадки | 1 677.00 км | |
21.01.2021 | 1 пересадка | 1 677.00 км | |
21.01.2021 | 2 пересадки | 1 677.00 км | |
22.01.2021 | 1 пересадка | 1 677.00 км | |
22.01.2021 | 2 пересадки | 1 677.00 км | |
23.01.2021 | 1 пересадка | 1 677.00 км | |
23.01.2021 | 2 пересадки | 1 677.00 км | |
24.01.2021 | 1 пересадка | 1 677.00 км | |
24.01.2021 | 2 пересадки | 1 677.00 км | |
25.01.2021 | 1 пересадка | 1 677.00 км | |
25.01.2021 | 2 пересадки | 1 677.00 км | |
26.01.2021 | 1 пересадка | 1 677.00 км | |
26.01.2021 | 2 пересадки | 1 677.00 км | |
27.01.2021 | 1 пересадка | 1 677.00 км | |
27.01.2021 | 2 пересадки | 1 677.00 км | |
28.01.2021 | 1 пересадка | 1 677.00 км | |
28.01.2021 | 2 пересадки | 1 677.00 км | |
29.01.2021 | 1 пересадка | 1 677.00 км | |
29.01.2021 | 2 пересадки | 1 677.00 км | |
30.01.2021 | 1 пересадка | 1 677.00 км | |
30.01.2021 | 2 пересадки | 1 677.00 км | |
31.01.2021 | 1 пересадка | 1 677.00 км | |
31.01.2021 | 2 пересадки | 1 677.00 км | |
09.02.2021 | 1 пересадка | 1 677.00 км | |
26.02.2021 | 1 пересадка | 1 677.00 км | |
07.02.2021 | 2 пересадки | 1 677.00 км | |
11.02.2021 | 1 пересадка | 1 677.00 км | |
04.02.2021 | 2 пересадки | 1 677.00 км | |
19.02.2021 | 2 пересадки | 1 677.00 км | |
05.02.2021 | 1 пересадка | 1 677.00 км | |
11.02.2021 | 2 пересадки | 1 677.00 км | |
04.02.2021 | 1 пересадка | 1 677.00 км | |
08.02.2021 | 1 пересадка | 1 677.00 км | |
26.02.2021 | 2 пересадки | 1 677.00 км | |
05.02.2021 | 2 пересадки | 1 677.00 км | |
20.02.2021 | 1 пересадка | 1 677.00 км | |
03.02.2021 | 1 пересадка | 1 677.00 км | |
15.02.2021 | 2 пересадки | 1 677.00 км | |
01.02.2021 | 2 пересадки | 1 677.00 км | |
13.02.2021 | 1 пересадка | 1 677.00 км | |
02.02.2021 | 1 пересадка | 1 677.00 км | |
12.02.2021 | 1 пересадка | 1 677.00 км | |
06.02.2021 | 2 пересадки | 1 677.00 км | |
01.02.2021 | 1 пересадка | 1 677.00 км | |
03.02.2021 | 2 пересадки | 1 677.00 км | |
07.02.2021 | 1 пересадка | 1 677.00 км | |
15.02.2021 | 1 пересадка | 1 677.00 км | |
12.02.2021 | 2 пересадки | 1 677.00 км | |
13.02.2021 | 2 пересадки | 1 677.00 км | |
10.02.2021 | 1 пересадка | 1 677.00 км | |
02.02.2021 | 2 пересадки | 1 677.00 км | |
06.02.2021 | 1 пересадка | 1 677.00 км | |
19.02.2021 | 1 пересадка | 1 677.00 км | |
10.02.2021 | 2 пересадки | 1 677.00 км | |
08.02.2021 | 2 пересадки | 1 677.00 км | |
20.02.2021 | 2 пересадки | 1 677.00 км | |
09.02.2021 | 2 пересадки | 1 677.00 км |
Цены на месяц из Рима в Киев, в одну сторону
Дата вылета | Пересадки | Расстояние | Найти билет |
17.01.2021 | 1 пересадка | 1 677.00 км | |
17.01.2021 | 2 пересадки | 1 677.00 км | |
18.01.2021 | 1 пересадка | 1 677.00 км | |
18.01.2021 | 2 пересадки | 1 677.00 км | |
19.01.2021 | 1 пересадка | 1 677.00 км | |
19.01.2021 | 2 пересадки | 1 677.00 км | |
20.01.2021 | 1 пересадка | 1 677.00 км | |
20.01.2021 | 2 пересадки | 1 677.00 км | |
21.01.2021 | 1 пересадка | 1 677.00 км | |
21.01.2021 | 2 пересадки | 1 677.00 км | |
22.01.2021 | 1 пересадка | 1 677.00 км | |
22.01.2021 | 2 пересадки | 1 677.00 км | |
23.01.2021 | 1 пересадка | 1 677.00 км | |
23.01.2021 | 2 пересадки | 1 677.00 км | |
24.01.2021 | 1 пересадка | 1 677.00 км | |
24.01.2021 | 2 пересадки | 1 677.00 км | |
25.01.2021 | 1 пересадка | 1 677.00 км | |
25.01.2021 | 2 пересадки | 1 677.00 км | |
26.01.2021 | 1 пересадка | 1 677.00 км | |
26.01.2021 | 2 пересадки | 1 677.00 км | |
27.01.2021 | 1 пересадка | 1 677.00 км | |
27.01.2021 | 2 пересадки | 1 677.00 км | |
28.01.2021 | 1 пересадка | 1 677.00 км | |
28.01.2021 | 2 пересадки | 1 677.00 км | |
29.01.2021 | 1 пересадка | 1 677.00 км | |
29.01.2021 | 2 пересадки | 1 677.00 км | |
30.01.2021 | 1 пересадка | 1 677.00 км | |
30.01.2021 | 2 пересадки | 1 677.00 км | |
31.01.2021 | 1 пересадка | 1 677.00 км | |
31.01.2021 | 2 пересадки | 1 677.00 км | |
01.02.2021 | 2 пересадки | 1 677.00 км | |
17.02.2021 | 2 пересадки | 1 677.00 км | |
26.02.2021 | 1 пересадка | 1 677.00 км | |
19.02.2021 | 2 пересадки | 1 677.00 км | |
05.02.2021 | 2 пересадки | 1 677.00 км | |
14.02.2021 | 2 пересадки | 1 677.00 км | |
20.02.2021 | 2 пересадки | 1 677.00 км | |
11.02.2021 | 2 пересадки | 1 677.00 км | |
22.02.2021 | 2 пересадки | 1 677.00 км | |
24.02.2021 | 2 пересадки | 1 677.00 км | |
09.02.2021 | 1 пересадка | 1 677.00 км | |
02.02.2021 | 1 пересадка | 1 677.00 км | |
25.02.2021 | 1 пересадка | 1 677.00 км | |
18.02.2021 | 2 пересадки | 1 677.00 км | |
03.02.2021 | 1 пересадка | 1 677.00 км | |
09.02.2021 | 2 пересадки | 1 677.00 км | |
04.02.2021 | 2 пересадки | 1 677.00 км | |
12.02.2021 | 2 пересадки | 1 677.00 км | |
12.02.2021 | 1 пересадка | 1 677.00 км | |
24.02.2021 | 1 пересадка | 1 677.00 км | |
03.02.2021 | 2 пересадки | 1 677.00 км | |
04.02.2021 | 1 пересадка | 1 677.00 км | |
22.02.2021 | 1 пересадка | 1 677.00 км | |
07.02.2021 | 1 пересадка | 1 677.00 км | |
11.02.2021 | 1 пересадка | 1 677.00 км | |
07.02.2021 | 2 пересадки | 1 677.00 км | |
14.02.2021 | 1 пересадка | 1 677.00 км | |
26.02.2021 | 2 пересадки | 1 677.00 км | |
19.02.2021 | 1 пересадка | 1 677.00 км | |
15.02.2021 | 2 пересадки | 1 677.00 км | |
16.02.2021 | 1 пересадка | 1 677.00 км | |
15.02.2021 | 1 пересадка | 1 677.00 км | |
20.02.2021 | 1 пересадка | 1 677.00 км | |
05.02.2021 | 1 пересадка | 1 677.00 км | |
01.02.2021 | 1 пересадка | 1 677.00 км | |
25.02.2021 | 2 пересадки | 1 677.00 км | |
16.02.2021 | 2 пересадки | 1 677.00 км | |
02.02.2021 | 2 пересадки | 1 677.00 км | |
18.02.2021 | 1 пересадка | 1 677.00 км | |
17.02.2021 | 1 пересадка | 1 677.00 км |