Заполните форму, чтобы найти дешевые авиабилеты «Arkia Israel Airlines» ↷
![]() | Авиакомпания «Arkia Israel Airlines» (Аркия) |
Код ИАТА (IATA): | IZ |
Код ИКАО (ICAO): | AIZ |
Базовые аэропорты: | Аэропорт имени Давида Бен-Гуриона (Тель-Авив) |
Хабы: | Аэропорт Сде-Дов (Тель-Авив) |
Куда летает «Arkia Israel Airlines» из Киева: | Тель-Авив |
Штаб-квартира: | Тель-Авив, Израиль |
Дата основания: | 1949 год |
Адрес: | PO Box 39301, Dov Airport, 61392 Tel Aviv, Israel |
Телефон: | +972 3 690 2210 |
E-mail: | customer.service@arkia.co.il |
Официальный сайт авиакомпании «Arkia Israel Airlines» на русском языке: | arkia.co.il |
Цены на месяц из Киева в Тель-Авив, в одну сторону
Дата вылета | Пересадки | Расстояние | Найти билет |
29.01.2021 | 2 пересадки | 2 085.00 км | |
25.01.2021 | 2 пересадки | 2 085.00 км | |
23.01.2021 | 2 пересадки | 2 085.00 км | |
31.01.2021 | 1 пересадка | 2 085.00 км | |
18.01.2021 | 1 пересадка | 2 085.00 км | |
28.01.2021 | Прямой | 2 085.00 км | |
19.01.2021 | 1 пересадка | 2 085.00 км | |
22.01.2021 | 1 пересадка | 2 085.00 км | |
24.01.2021 | 2 пересадки | 2 085.00 км | |
30.01.2021 | 2 пересадки | 2 085.00 км | |
20.01.2021 | 2 пересадки | 2 085.00 км | |
26.01.2021 | Прямой | 2 085.00 км | |
19.01.2021 | Прямой | 2 085.00 км | |
28.01.2021 | 1 пересадка | 2 085.00 км | |
24.01.2021 | 1 пересадка | 2 085.00 км | |
24.01.2021 | Прямой | 2 085.00 км | |
25.01.2021 | Прямой | 2 085.00 км | |
21.01.2021 | 1 пересадка | 2 085.00 км | |
22.01.2021 | 2 пересадки | 2 085.00 км | |
26.01.2021 | 2 пересадки | 2 085.00 км | |
30.01.2021 | 1 пересадка | 2 085.00 км | |
19.01.2021 | 2 пересадки | 2 085.00 км | |
18.01.2021 | Прямой | 2 085.00 км | |
25.01.2021 | 1 пересадка | 2 085.00 км | |
21.01.2021 | 2 пересадки | 2 085.00 км | |
26.01.2021 | 1 пересадка | 2 085.00 км | |
29.01.2021 | 1 пересадка | 2 085.00 км | |
21.01.2021 | Прямой | 2 085.00 км | |
28.01.2021 | 2 пересадки | 2 085.00 км | |
27.01.2021 | 2 пересадки | 2 085.00 км | |
27.01.2021 | Прямой | 2 085.00 км | |
20.01.2021 | Прямой | 2 085.00 км | |
31.01.2021 | 2 пересадки | 2 085.00 км | |
31.01.2021 | Прямой | 2 085.00 км | |
20.01.2021 | 1 пересадка | 2 085.00 км | |
27.01.2021 | 1 пересадка | 2 085.00 км | |
23.01.2021 | 1 пересадка | 2 085.00 км | |
18.01.2021 | 2 пересадки | 2 085.00 км | |
04.02.2021 | Прямой | 2 085.00 км | |
25.02.2021 | Прямой | 2 085.00 км | |
20.02.2021 | 2 пересадки | 2 085.00 км | |
04.02.2021 | 1 пересадка | 2 085.00 км | |
11.02.2021 | 1 пересадка | 2 085.00 км | |
03.02.2021 | Прямой | 2 085.00 км | |
14.02.2021 | Прямой | 2 085.00 км | |
06.02.2021 | 2 пересадки | 2 085.00 км | |
18.02.2021 | 2 пересадки | 2 085.00 км | |
17.02.2021 | Прямой | 2 085.00 км | |
08.02.2021 | 1 пересадка | 2 085.00 км | |
22.02.2021 | Прямой | 2 085.00 км | |
03.02.2021 | 2 пересадки | 2 085.00 км | |
02.02.2021 | 2 пересадки | 2 085.00 км | |
03.02.2021 | 1 пересадка | 2 085.00 км | |
08.02.2021 | 2 пересадки | 2 085.00 км | |
06.02.2021 | 1 пересадка | 2 085.00 км | |
22.02.2021 | 2 пересадки | 2 085.00 км | |
07.02.2021 | Прямой | 2 085.00 км | |
14.02.2021 | 2 пересадки | 2 085.00 км | |
28.02.2021 | 1 пересадка | 2 085.00 км | |
02.02.2021 | Прямой | 2 085.00 км | |
17.02.2021 | 2 пересадки | 2 085.00 км | |
20.02.2021 | 1 пересадка | 2 085.00 км | |
15.02.2021 | 1 пересадка | 2 085.00 км | |
22.02.2021 | 1 пересадка | 2 085.00 км | |
12.02.2021 | 1 пересадка | 2 085.00 км | |
12.02.2021 | 2 пересадки | 2 085.00 км | |
16.02.2021 | 1 пересадка | 2 085.00 км | |
19.02.2021 | 1 пересадка | 2 085.00 км | |
25.02.2021 | 1 пересадка | 2 085.00 км | |
28.02.2021 | Прямой | 2 085.00 км | |
09.02.2021 | Прямой | 2 085.00 км | |
08.02.2021 | Прямой | 2 085.00 км | |
09.02.2021 | 2 пересадки | 2 085.00 км | |
01.02.2021 | Прямой | 2 085.00 км | |
09.02.2021 | 1 пересадка | 2 085.00 км | |
10.02.2021 | Прямой | 2 085.00 км | |
16.02.2021 | Прямой | 2 085.00 км | |
04.02.2021 | 2 пересадки | 2 085.00 км | |
07.02.2021 | 2 пересадки | 2 085.00 км | |
26.02.2021 | 1 пересадка | 2 085.00 км | |
05.02.2021 | 2 пересадки | 2 085.00 км | |
01.02.2021 | 2 пересадки | 2 085.00 км | |
16.02.2021 | 2 пересадки | 2 085.00 км | |
14.02.2021 | 1 пересадка | 2 085.00 км | |
10.02.2021 | 1 пересадка | 2 085.00 км | |
25.02.2021 | 2 пересадки | 2 085.00 км | |
18.02.2021 | Прямой | 2 085.00 км | |
01.02.2021 | 1 пересадка | 2 085.00 км | |
15.02.2021 | 2 пересадки | 2 085.00 км | |
07.02.2021 | 1 пересадка | 2 085.00 км | |
17.02.2021 | 1 пересадка | 2 085.00 км | |
02.02.2021 | 1 пересадка | 2 085.00 км | |
11.02.2021 | Прямой | 2 085.00 км | |
26.02.2021 | 2 пересадки | 2 085.00 км | |
11.02.2021 | 2 пересадки | 2 085.00 км | |
18.02.2021 | 1 пересадка | 2 085.00 км | |
05.02.2021 | 1 пересадка | 2 085.00 км | |
28.02.2021 | 2 пересадки | 2 085.00 км | |
10.02.2021 | 2 пересадки | 2 085.00 км | |
19.02.2021 | 2 пересадки | 2 085.00 км | |
15.02.2021 | Прямой | 2 085.00 км |
Цены на месяц из Тель-Авива в Киев, в одну сторону
Дата вылета | Пересадки | Расстояние | Найти билет |
24.01.2021 | 1 пересадка | 2 085.00 км | |
31.01.2021 | Прямой | 2 085.00 км | |
30.01.2021 | 1 пересадка | 2 085.00 км | |
28.01.2021 | 1 пересадка | 2 085.00 км | |
19.01.2021 | 2 пересадки | 2 085.00 км | |
31.01.2021 | 2 пересадки | 2 085.00 км | |
29.01.2021 | 2 пересадки | 2 085.00 км | |
29.01.2021 | Прямой | 2 085.00 км | |
29.01.2021 | 1 пересадка | 2 085.00 км | |
22.01.2021 | 2 пересадки | 2 085.00 км | |
27.01.2021 | 2 пересадки | 2 085.00 км | |
22.01.2021 | Прямой | 2 085.00 км | |
31.01.2021 | 1 пересадка | 2 085.00 км | |
30.01.2021 | 2 пересадки | 2 085.00 км | |
21.01.2021 | Прямой | 2 085.00 км | |
20.01.2021 | 2 пересадки | 2 085.00 км | |
19.01.2021 | 1 пересадка | 2 085.00 км | |
21.01.2021 | 2 пересадки | 2 085.00 км | |
23.01.2021 | 1 пересадка | 2 085.00 км | |
20.01.2021 | 1 пересадка | 2 085.00 км | |
25.01.2021 | 1 пересадка | 2 085.00 км | |
24.01.2021 | 2 пересадки | 2 085.00 км | |
28.01.2021 | Прямой | 2 085.00 км | |
25.01.2021 | 2 пересадки | 2 085.00 км | |
23.01.2021 | 2 пересадки | 2 085.00 км | |
20.01.2021 | Прямой | 2 085.00 км | |
22.01.2021 | 1 пересадка | 2 085.00 км | |
18.01.2021 | Прямой | 2 085.00 км | |
27.01.2021 | 1 пересадка | 2 085.00 км | |
21.01.2021 | 1 пересадка | 2 085.00 км | |
27.01.2021 | Прямой | 2 085.00 км | |
19.01.2021 | Прямой | 2 085.00 км | |
25.01.2021 | Прямой | 2 085.00 км | |
24.01.2021 | Прямой | 2 085.00 км | |
18.01.2021 | 2 пересадки | 2 085.00 км | |
28.01.2021 | 2 пересадки | 2 085.00 км | |
12.02.2021 | Прямой | 2 085.00 км | |
20.02.2021 | 2 пересадки | 2 085.00 км | |
11.02.2021 | 1 пересадка | 2 085.00 км | |
03.02.2021 | Прямой | 2 085.00 км | |
18.02.2021 | 2 пересадки | 2 085.00 км | |
08.02.2021 | 1 пересадка | 2 085.00 км | |
03.02.2021 | 2 пересадки | 2 085.00 км | |
02.02.2021 | 2 пересадки | 2 085.00 км | |
03.02.2021 | 1 пересадка | 2 085.00 км | |
08.02.2021 | 2 пересадки | 2 085.00 км | |
07.02.2021 | Прямой | 2 085.00 км | |
28.02.2021 | 1 пересадка | 2 085.00 км | |
02.02.2021 | Прямой | 2 085.00 км | |
20.02.2021 | 1 пересадка | 2 085.00 км | |
12.02.2021 | 1 пересадка | 2 085.00 км | |
12.02.2021 | 2 пересадки | 2 085.00 км | |
28.02.2021 | Прямой | 2 085.00 км | |
09.02.2021 | Прямой | 2 085.00 км | |
08.02.2021 | Прямой | 2 085.00 км | |
09.02.2021 | 2 пересадки | 2 085.00 км | |
01.02.2021 | Прямой | 2 085.00 км | |
09.02.2021 | 1 пересадка | 2 085.00 км | |
10.02.2021 | Прямой | 2 085.00 км | |
07.02.2021 | 2 пересадки | 2 085.00 км | |
01.02.2021 | 2 пересадки | 2 085.00 км | |
10.02.2021 | 1 пересадка | 2 085.00 км | |
18.02.2021 | Прямой | 2 085.00 км | |
01.02.2021 | 1 пересадка | 2 085.00 км | |
07.02.2021 | 1 пересадка | 2 085.00 км | |
02.02.2021 | 1 пересадка | 2 085.00 км | |
11.02.2021 | Прямой | 2 085.00 км | |
11.02.2021 | 2 пересадки | 2 085.00 км | |
18.02.2021 | 1 пересадка | 2 085.00 км | |
28.02.2021 | 2 пересадки | 2 085.00 км | |
10.02.2021 | 2 пересадки | 2 085.00 км |