Заполните форму, чтобы найти дешевые авиабилеты «Brussels Airlines» ↷
![]() | Авиакомпания «Brussels Airlines» (Брюссельские Авиалинии) |
Код ИАТА (IATA): | SN |
Код ИКАО (ICAO): | BEL |
Базовые аэропорты: | Брюссель |
Штаб-квартира: | Брюссель, Бельгия |
Дата основания: | 2006 год |
Бонусная программа: | Miles & More, LOOP |
Материнская компания: | Lufthansa |
Альянс: | Star Alliance |
Куда летает «Brussels Airlines» из Киева: | Брюссель |
Адрес: | Brussels Airlines SA/NV — 100-102, Avenue des Saisons, box 30, 1050 Brussels, Belgium |
Телефоны: | + 32 2 754 19 00, +32 0 781 88 88 9 |
E-mail: | callcenter.en@brusselsairlines.com |
Официальный сайт авиакомпании «Brussels Airlines» на русском языке: | brusselsairlines.com |
Цены на месяц из Киева в Брюссель, в одну сторону
Дата вылета | Пересадки | Расстояние | Найти билет |
20.01.2021 | 1 пересадка | 1 836.00 км | |
20.01.2021 | 2 пересадки | 1 836.00 км | |
21.01.2021 | 1 пересадка | 1 836.00 км | |
21.01.2021 | 2 пересадки | 1 836.00 км | |
22.01.2021 | 1 пересадка | 1 836.00 км | |
22.01.2021 | 2 пересадки | 1 836.00 км | |
23.01.2021 | 1 пересадка | 1 836.00 км | |
23.01.2021 | 2 пересадки | 1 836.00 км | |
25.01.2021 | 1 пересадка | 1 836.00 км | |
25.01.2021 | 2 пересадки | 1 836.00 км | |
27.01.2021 | 1 пересадка | 1 836.00 км | |
27.01.2021 | 2 пересадки | 1 836.00 км | |
28.01.2021 | 1 пересадка | 1 836.00 км | |
28.01.2021 | 2 пересадки | 1 836.00 км | |
29.01.2021 | 1 пересадка | 1 836.00 км | |
29.01.2021 | 2 пересадки | 1 836.00 км | |
30.01.2021 | 1 пересадка | 1 836.00 км | |
30.01.2021 | 2 пересадки | 1 836.00 км | |
31.01.2021 | 1 пересадка | 1 836.00 км | |
31.01.2021 | 2 пересадки | 1 836.00 км | |
01.02.2021 | 1 пересадка | 1 836.00 км | |
01.02.2021 | 2 пересадки | 1 836.00 км | |
02.02.2021 | 1 пересадка | 1 836.00 км | |
02.02.2021 | 2 пересадки | 1 836.00 км | |
03.02.2021 | 1 пересадка | 1 836.00 км | |
03.02.2021 | 2 пересадки | 1 836.00 км | |
04.02.2021 | 1 пересадка | 1 836.00 км | |
04.02.2021 | 2 пересадки | 1 836.00 км | |
05.02.2021 | 1 пересадка | 1 836.00 км | |
05.02.2021 | 2 пересадки | 1 836.00 км | |
08.02.2021 | 1 пересадка | 1 836.00 км | |
08.02.2021 | 2 пересадки | 1 836.00 км | |
10.02.2021 | 1 пересадка | 1 836.00 км | |
10.02.2021 | 2 пересадки | 1 836.00 км | |
12.02.2021 | 1 пересадка | 1 836.00 км | |
12.02.2021 | 2 пересадки | 1 836.00 км | |
15.02.2021 | 1 пересадка | 1 836.00 км | |
15.02.2021 | 2 пересадки | 1 836.00 км | |
17.02.2021 | 1 пересадка | 1 836.00 км | |
17.02.2021 | 2 пересадки | 1 836.00 км | |
18.02.2021 | 1 пересадка | 1 836.00 км | |
18.02.2021 | 2 пересадки | 1 836.00 км | |
19.02.2021 | 1 пересадка | 1 836.00 км | |
19.02.2021 | 2 пересадки | 1 836.00 км | |
20.02.2021 | 1 пересадка | 1 836.00 км | |
20.02.2021 | 2 пересадки | 1 836.00 км | |
25.02.2021 | 1 пересадка | 1 836.00 км | |
25.02.2021 | 2 пересадки | 1 836.00 км | |
27.02.2021 | 1 пересадка | 1 836.00 км | |
27.02.2021 | 2 пересадки | 1 836.00 км |
Цены на месяц из Брюсселя в Киев, в одну сторону
Дата вылета | Пересадки | Расстояние | Найти билет |
20.01.2021 | 1 пересадка | 1 836.00 км | |
20.01.2021 | 2 пересадки | 1 836.00 км | |
21.01.2021 | 1 пересадка | 1 836.00 км | |
21.01.2021 | 2 пересадки | 1 836.00 км | |
22.01.2021 | 1 пересадка | 1 836.00 км | |
22.01.2021 | 2 пересадки | 1 836.00 км | |
23.01.2021 | 1 пересадка | 1 836.00 км | |
23.01.2021 | 2 пересадки | 1 836.00 км | |
24.01.2021 | 1 пересадка | 1 836.00 км | |
24.01.2021 | 2 пересадки | 1 836.00 км | |
25.01.2021 | 1 пересадка | 1 836.00 км | |
25.01.2021 | 2 пересадки | 1 836.00 км | |
26.01.2021 | 1 пересадка | 1 836.00 км | |
26.01.2021 | 2 пересадки | 1 836.00 км | |
27.01.2021 | 1 пересадка | 1 836.00 км | |
27.01.2021 | 2 пересадки | 1 836.00 км | |
28.01.2021 | 1 пересадка | 1 836.00 км | |
28.01.2021 | 2 пересадки | 1 836.00 км | |
29.01.2021 | 1 пересадка | 1 836.00 км | |
29.01.2021 | 2 пересадки | 1 836.00 км | |
30.01.2021 | 1 пересадка | 1 836.00 км | |
30.01.2021 | 2 пересадки | 1 836.00 км | |
01.02.2021 | 1 пересадка | 1 836.00 км | |
01.02.2021 | 2 пересадки | 1 836.00 км | |
02.02.2021 | 1 пересадка | 1 836.00 км | |
02.02.2021 | 2 пересадки | 1 836.00 км | |
03.02.2021 | 1 пересадка | 1 836.00 км | |
03.02.2021 | 2 пересадки | 1 836.00 км | |
06.02.2021 | 1 пересадка | 1 836.00 км | |
06.02.2021 | 2 пересадки | 1 836.00 км | |
07.02.2021 | 1 пересадка | 1 836.00 км | |
07.02.2021 | 2 пересадки | 1 836.00 км | |
10.02.2021 | 1 пересадка | 1 836.00 км | |
10.02.2021 | 2 пересадки | 1 836.00 км | |
16.02.2021 | 1 пересадка | 1 836.00 км | |
16.02.2021 | 2 пересадки | 1 836.00 км | |
17.02.2021 | 1 пересадка | 1 836.00 км | |
17.02.2021 | 2 пересадки | 1 836.00 км | |
18.02.2021 | 1 пересадка | 1 836.00 км | |
18.02.2021 | 2 пересадки | 1 836.00 км | |
21.02.2021 | 1 пересадка | 1 836.00 км | |
21.02.2021 | 2 пересадки | 1 836.00 км | |
22.02.2021 | 1 пересадка | 1 836.00 км | |
22.02.2021 | 2 пересадки | 1 836.00 км | |
26.02.2021 | 1 пересадка | 1 836.00 км | |
26.02.2021 | 2 пересадки | 1 836.00 км |