↶ Заполните форму поиска, чтобы найти авиабилеты
![]() | Аэропорт «Чебоксары» |
Код IATA (ИАТА): | CSY |
Код ICAO (ИКАО): | UWKS |
Внутренний код авиакомпании: | ЧБЕ |
Государство: | Российская Федерация |
Относится к городу: | Чебоксары |
Адрес аэропорта: | 428014, Россия, Чувашская Республика, город Чебоксары, пл.Скворцова, 1 |
Год начала функционирования: | |
Часовой пояс: | UTC +3 |
База для авиаперевозчиков: | |
Телефон: | +7 8352 301 110 |
Э-мейл: | ch_avialine@mail.ru |
Официальный сайт аэропорта «Чебоксары»: | avia.cap.ru |
Дешевые перелеты из Чебоксар
Куда | Дата вылета | Найти билет |
Краснодар | 04.05.2021 | |
Петрозаводск | 01.05.2021 | |
Псков | 10.04.2021 | |
Уфа | 01.04.2021 | |
Мурманск | 10.04.2021 | |
Калининград | 15.05.2021 | |
Воронеж | 22.03.2021 | |
Минеральные Воды | 12.05.2021 | |
Ставрополь | 04.04.2021 | |
Тюмень | 27.05.2021 | |
Назрань | 09.04.2021 | |
Волгоград | 04.04.2021 | |
Астрахань | 15.05.2021 | |
Самара | 05.04.2021 | |
Симферополь | 27.08.2021 | |
Киров | 01.04.2021 | |
Махачкала | 18.04.2021 | |
Владикавказ | 23.03.2021 | |
Оренбург | 10.04.2021 | |
Пермь | 22.03.2021 | |
Белгород | 05.04.2021 | |
Ижевск | 10.03.2021 | |
Орск | 01.05.2021 | |
Курган | 12.04.2021 | |
Анапа | 01.09.2021 | |
Саратов | 15.03.2021 | |
Новосибирск | 02.04.2021 | |
Нижний Новгород | 13.03.2021 | |
Челябинск | 24.03.2021 | |
Магнитогорск | 11.03.2021 | |
Нальчик | 17.03.2021 | |
Череповец | 09.04.2021 | |
Ульяновск | 11.04.2021 | |
Сыктывкар | 23.03.2021 | |
Ростов-на-Дону | 01.04.2021 | |
Омск | 28.05.2021 | |
Грозный | 09.04.2021 | |
Горно-Алтайск | 02.04.2021 | |
Курск | 28.03.2021 | |
Ярославль | 08.03.2021 | |
Когалым | 24.05.2021 | |
Милан | 26.03.2021 | |
Иваново | 10.04.2021 | |
Кемерово | 03.04.2021 | |
Барнаул | 21.04.2021 | |
Геленджик | 20.08.2021 | |
Пенза | 13.03.2021 | |
Ереван | 22.03.2021 | |
Саранск | 09.04.2021 | |
Вологда | 16.03.2021 | |
Ханты-Мансийск | 27.06.2021 | |
Элиста | 13.03.2021 | |
Минск | 05.06.2021 | |
Стамбул | 26.05.2021 | |
Калуга | 30.04.2021 | |
Берлин | 03.04.2021 | |
Лондон | 20.03.2021 | |
Нарьян-Мар | 19.04.2021 | |
Анталия | 11.05.2021 | |
Кировск | 16.03.2021 | |
Новокузнецк | 19.03.2021 | |
Томск | 10.03.2021 | |
Новый Уренгой | 25.03.2021 | |
Алания | 03.04.2021 | |
Ош | 01.04.2021 | |
Иркутск | 05.04.2021 | |
Липецк | 09.03.2021 | |
Улан-Удэ | 12.03.2021 | |
Надым | 08.04.2021 | |
Ноябрьск | 29.03.2021 | |
Нижневартовск | 10.03.2021 | |
Кишинёв | 10.03.2021 | |
Рига | 17.04.2021 | |
Абакан | 09.03.2021 | |
Киев | 11.08.2021 | |
Рим | 01.04.2021 | |
Париж | 01.04.2021 | |
Афины | 14.05.2021 | |
Братск | 31.03.2021 | |
Одесса | 20.06.2021 | |
Даламан | 01.04.2021 | |
Тбилиси | 30.03.2021 | |
Тель-Авив | 10.03.2021 | |
Ларнака | 31.05.2021 | |
Мадрид | 19.04.2021 | |
Прага | 01.08.2021 | |
Тенерифе | 20.03.2021 | |
Подгорица | 10.06.2021 | |
Марракеш | 07.07.2021 | |
Хабаровск | 23.05.2021 | |
Лиссабон | 31.03.2021 | |
Усинск | 31.03.2021 | |
Пафос | 04.04.2021 | |
Белград | 04.04.2021 | |
Хельсинки | 16.03.2021 | |
Хургада | 31.05.2021 | |
Ницца | 11.03.2021 | |
Вильнюс | 12.03.2021 | |
BAK | 04.04.2021 | |
Мирный | 16.03.2021 |
Дешевые перелеты в Чебоксары
Откуда | Дата вылета | Найти билет |
Краснодар | 07.04.2021 | |
Уфа | 02.04.2021 | |
Адлер | 04.06.2021 | |
Екатеринбург | 06.05.2021 | |
Мурманск | 02.05.2021 | |
Назрань | 01.04.2021 | |
Архангельск | 05.04.2021 | |
Киров | 30.03.2021 | |
Воронеж | 09.03.2021 | |
Петрозаводск | 02.04.2021 | |
Ставрополь | 19.05.2021 | |
Калининград | 31.03.2021 | |
Самара | 15.04.2021 | |
Анапа | 01.06.2021 | |
Симферополь | 11.06.2021 | |
Волгоград | 31.03.2021 | |
Владикавказ | 04.04.2021 | |
Ижевск | 11.03.2021 | |
Тюмень | 01.04.2021 | |
Саратов | 27.03.2021 | |
Челябинск | 05.04.2021 | |
Пермь | 18.04.2021 | |
Казань | 24.04.2021 | |
Геленджик | 17.06.2021 | |
Курган | 23.05.2021 | |
Оренбург | 30.03.2021 | |
Махачкала | 24.05.2021 | |
Омск | 02.04.2021 | |
Магнитогорск | 13.04.2021 | |
Нижний Новгород | 21.03.2021 | |
Ульяновск | 12.03.2021 | |
Астрахань | 08.06.2021 | |
Ростов-на-Дону | 15.04.2021 | |
Новосибирск | 12.03.2021 | |
Ноябрьск | 05.05.2021 | |
Белгород | 16.03.2021 | |
Нальчик | 02.06.2021 | |
Курск | 08.03.2021 | |
Грозный | 03.04.2021 | |
Орск | 13.03.2021 | |
Набережные Челны | 10.03.2021 | |
Калуга | 10.03.2021 | |
Сыктывкар | 15.03.2021 | |
Красноярск | 09.04.2021 | |
Алания | 30.03.2021 | |
Липецк | 10.03.2021 | |
Ханты-Мансийск | 17.05.2021 | |
Милан | 26.04.2021 | |
Кемерово | 16.03.2021 | |
Анталия | 24.03.2021 | |
Вологда | 02.04.2021 | |
Саранск | 11.03.2021 | |
Когалым | 08.03.2021 | |
Барнаул | 22.03.2021 | |
Нижневартовск | 05.04.2021 | |
Нарьян-Мар | 14.03.2021 | |
Стамбул | 08.04.2021 | |
Кировск | 02.04.2021 | |
Новый Уренгой | 24.03.2021 | |
Новокузнецк | 30.04.2021 | |
Иркутск | 15.04.2021 | |
Салехард | 16.04.2021 | |
Томск | 13.05.2021 | |
Кёльн | 13.03.2021 | |
Минск | 16.03.2021 | |
Анкара | 21.03.2021 | |
Усинск | 08.03.2021 | |
Кишинёв | 25.03.2021 | |
Абакан | 07.04.2021 | |
Варшава | 18.06.2021 | |
Берлин | 30.03.2021 | |
Алматы | 05.05.2021 | |
Братск | 20.03.2021 | |
Улан-Удэ | 18.03.2021 | |
Хабаровск | 07.04.2021 | |
Южно-Сахалинск | 15.03.2021 | |
Владивосток | 14.03.2021 | |
Петропавловск-Камчатский | 11.08.2021 | |
Благовещенск | 08.03.2021 | |
Чита | 10.03.2021 | |
BAK | 21.04.2021 | |
Тбилиси | 15.03.2021 | |
Киев | 09.03.2021 | |
Бишкек | 14.04.2021 | |
NQZ | 26.03.2021 | |
Магадан | 21.03.2021 | |
Дубай | 28.03.2021 | |
Гюмри | 22.03.2021 | |
Шарм-эль-Шейх | 26.03.2021 | |
Нью-Йорк | 14.03.2021 | |
Пунта-Кана | 12.03.2021 | |
Ош | 13.03.2021 |