Эвакуационный рейс МАУ из Вильнюса в Киев на 19 мая 2020
- Авиакомпания МАУ открыла продажу авиабилетов на эвакуационный рейс из Вильнюса в Киев на 19 мая 2020 года.
- Прибытие самолета из Вильнюса будет производиться в аэропорт Борисполь в терминал B.
- Авиабилеты на вывозной рейс из Вильнюса в Киев продаются на сайте авиакомпании МАУ по фиксированному тарифу и включают в себя перевозку багажа.
- Купить билеты на рейсы в Киев могут только граждане Украины и иностранцы, которые имеют вид на жительство в Украине.
- Также с помощью выше расположенного поисковика вы сможете найти и рейсы по обратному маршруту из Киева в Вильнюс.
Ближайшие эвакуационные рейсы МАУ из Вильнюса в Киев
Дата вылета | Пересадки | Расстояние | Найти билет |
26.01.2021 | 1 пересадка | 585.00 км | |
27.01.2021 | 1 пересадка | 585.00 км | |
28.01.2021 | Прямой | 585.00 км | |
28.01.2021 | 1 пересадка | 585.00 км | |
29.01.2021 | 1 пересадка | 585.00 км | |
30.01.2021 | Прямой | 585.00 км | |
30.01.2021 | 1 пересадка | 585.00 км | |
31.01.2021 | Прямой | 585.00 км | |
31.01.2021 | 1 пересадка | 585.00 км | |
23.02.2021 | Прямой | 585.00 км | |
18.02.2021 | 1 пересадка | 585.00 км | |
24.02.2021 | 1 пересадка | 585.00 км | |
13.02.2021 | Прямой | 585.00 км | |
11.02.2021 | Прямой | 585.00 км | |
17.02.2021 | 1 пересадка | 585.00 км | |
14.02.2021 | 1 пересадка | 585.00 км | |
18.02.2021 | Прямой | 585.00 км | |
25.02.2021 | Прямой | 585.00 км | |
05.02.2021 | 1 пересадка | 585.00 км | |
27.02.2021 | 1 пересадка | 585.00 км | |
11.02.2021 | 1 пересадка | 585.00 км | |
03.02.2021 | 1 пересадка | 585.00 км | |
07.02.2021 | 1 пересадка | 585.00 км | |
09.02.2021 | Прямой | 585.00 км | |
20.02.2021 | Прямой | 585.00 км | |
08.02.2021 | 1 пересадка | 585.00 км | |
07.02.2021 | Прямой | 585.00 км | |
28.02.2021 | Прямой | 585.00 км | |
27.02.2021 | Прямой | 585.00 км | |
05.02.2021 | Прямой | 585.00 км | |
09.02.2021 | 1 пересадка | 585.00 км | |
25.02.2021 | 1 пересадка | 585.00 км | |
06.02.2021 | Прямой | 585.00 км | |
21.02.2021 | Прямой | 585.00 км | |
23.02.2021 | 1 пересадка | 585.00 км | |
16.02.2021 | Прямой | 585.00 км | |
28.02.2021 | 1 пересадка | 585.00 км | |
02.02.2021 | Прямой | 585.00 км | |
21.02.2021 | 1 пересадка | 585.00 км | |
06.02.2021 | 1 пересадка | 585.00 км | |
14.02.2021 | Прямой | 585.00 км | |
22.02.2021 | 1 пересадка | 585.00 км | |
15.02.2021 | 1 пересадка | 585.00 км | |
10.02.2021 | 1 пересадка | 585.00 км | |
01.02.2021 | 1 пересадка | 585.00 км | |
04.02.2021 | 1 пересадка | 585.00 км | |
04.02.2021 | Прямой | 585.00 км |
Ближайшие эвакуационные рейсы из Киева в Вильнюс
Дата вылета | Пересадки | Расстояние | Найти билет |
26.01.2021 | 1 пересадка | 585.00 км | |
27.01.2021 | 1 пересадка | 585.00 км | |
28.01.2021 | Прямой | 585.00 км | |
28.01.2021 | 1 пересадка | 585.00 км | |
29.01.2021 | 1 пересадка | 585.00 км | |
30.01.2021 | Прямой | 585.00 км | |
30.01.2021 | 1 пересадка | 585.00 км | |
31.01.2021 | Прямой | 585.00 км | |
31.01.2021 | 1 пересадка | 585.00 км | |
21.02.2021 | 1 пересадка | 585.00 км | |
06.02.2021 | 1 пересадка | 585.00 км | |
26.02.2021 | 1 пересадка | 585.00 км | |
23.02.2021 | Прямой | 585.00 км | |
25.02.2021 | Прямой | 585.00 км | |
28.02.2021 | Прямой | 585.00 км | |
16.02.2021 | Прямой | 585.00 км | |
09.02.2021 | 1 пересадка | 585.00 км | |
02.02.2021 | 1 пересадка | 585.00 км | |
25.02.2021 | 1 пересадка | 585.00 км | |
08.02.2021 | 1 пересадка | 585.00 км | |
03.02.2021 | 1 пересадка | 585.00 км | |
13.02.2021 | Прямой | 585.00 км | |
27.02.2021 | Прямой | 585.00 км | |
05.02.2021 | Прямой | 585.00 км | |
04.02.2021 | Прямой | 585.00 км | |
18.02.2021 | Прямой | 585.00 км | |
20.02.2021 | Прямой | 585.00 км | |
12.02.2021 | 1 пересадка | 585.00 км | |
24.02.2021 | 1 пересадка | 585.00 км | |
21.02.2021 | Прямой | 585.00 км | |
04.02.2021 | 1 пересадка | 585.00 км | |
22.02.2021 | 1 пересадка | 585.00 км | |
07.02.2021 | 1 пересадка | 585.00 км | |
11.02.2021 | 1 пересадка | 585.00 км | |
07.02.2021 | Прямой | 585.00 км | |
14.02.2021 | 1 пересадка | 585.00 км | |
14.02.2021 | Прямой | 585.00 км | |
06.02.2021 | Прямой | 585.00 км | |
13.02.2021 | 1 пересадка | 585.00 км | |
16.02.2021 | 1 пересадка | 585.00 км | |
11.02.2021 | Прямой | 585.00 км | |
27.02.2021 | 1 пересадка | 585.00 км | |
28.02.2021 | 1 пересадка | 585.00 км | |
15.02.2021 | 1 пересадка | 585.00 км | |
09.02.2021 | Прямой | 585.00 км | |
20.02.2021 | 1 пересадка | 585.00 км | |
05.02.2021 | 1 пересадка | 585.00 км | |
01.02.2021 | 1 пересадка | 585.00 км | |
10.02.2021 | 1 пересадка | 585.00 км | |
23.02.2021 | 1 пересадка | 585.00 км | |
18.02.2021 | 1 пересадка | 585.00 км | |
17.02.2021 | 1 пересадка | 585.00 км | |
02.02.2021 | Прямой | 585.00 км |
Подпишитесь на эвакуационные рейсы из Вильнюса в Киев
Если хотите узнавать информацию о появлении новых эвакуационных рейсов из Вильнюса в Киев авиакомпании МАУ, то рекомендуем подписаться на бесплатную рассылку уведомлений.