Эвакуационные рейсы в Украину в Киев «МАУ»

Авиакомпания МАУ открыла продажу авиабилетов на 11 эвакуационных рейсов в Киев в Украину. Эвакуационные рейсы состоятся с 1 по 9 мая 2020 года.
Эвакуационные рейсы доставят в Киев граждан Украины и иностранцев из ОАЭ, Египта, Чехии, Испании, Нидерландов, Израиля, Швейцарии, Канады, Германии и Италии.
Эвакуационные рейсы авиакомпании МАУ в Украину в Киев являются чартерными.
Внимание! Все эвакуационные рейсы являются платными, т.е. авиабилеты нужно покупать!
Все авиабилеты на чартерные эвакуационные рейсы МАУ включают в себя перевозку багажа весом до 23 кг. Регистрация на эвакуационные рейсы будет происходить только в аэропорту. Выдача посадочных талонов будет бесплатной. Онлайн регистрации на эвакуационные рейсы нет.
Эвакуационные рейсы в Украину производятся из-за пандемии коронавируса, которая началась в Китае и распространилась по всему миру.
Расписание эвакуационных рейсов МАУ в Украину
Дата вылета | Направление | Стоимость авиабилетов |
1 мая 2020 | Амстердам — Киев | 6898 гривен |
1 мая 2020 | Тель-Авив — Киев | 8042 гривен |
3 мая 2020 | Женева — Киев | 7144 гривен |
3 мая 2020 | Дубай — Киев | 12579 гривен |
3 мая 2020 | Шарм-эль-Шейх — Киев | 9638 гривен |
5 мая 2020 | Торонто — Киев | неизвестно |
5 мая 2020 | Дортмунд — Киев | 6995 гривен |
5 мая 2020 | Прага — Киев | 5179 гривен |
7 мая 2020 | Мадрид — Киев | 9492 гривен |
7 мая 2020 | Милан — Киев | 6625 гривен |
9 мая 2020 | Мюнхен — Киев | неизвестно |
Эвакуационные рейсы из Амстердама (Нидерланды) в Киев
Дата вылета | Пересадки | Расстояние | Найти билет |
27.01.2021 | Прямой | 1 781.00 км | |
27.01.2021 | 1 пересадка | 1 781.00 км | |
28.01.2021 | Прямой | 1 781.00 км | |
28.01.2021 | 1 пересадка | 1 781.00 км | |
29.01.2021 | Прямой | 1 781.00 км | |
29.01.2021 | 1 пересадка | 1 781.00 км | |
30.01.2021 | Прямой | 1 781.00 км | |
30.01.2021 | 1 пересадка | 1 781.00 км | |
31.01.2021 | Прямой | 1 781.00 км | |
31.01.2021 | 1 пересадка | 1 781.00 км | |
08.02.2021 | Прямой | 1 781.00 км | |
26.02.2021 | 1 пересадка | 1 781.00 км | |
24.02.2021 | Прямой | 1 781.00 км | |
14.02.2021 | 1 пересадка | 1 781.00 км | |
05.02.2021 | 1 пересадка | 1 781.00 км | |
22.02.2021 | 1 пересадка | 1 781.00 км | |
19.02.2021 | Прямой | 1 781.00 км | |
10.02.2021 | Прямой | 1 781.00 км | |
23.02.2021 | Прямой | 1 781.00 км | |
17.02.2021 | Прямой | 1 781.00 км | |
18.02.2021 | Прямой | 1 781.00 км | |
13.02.2021 | Прямой | 1 781.00 км | |
04.02.2021 | 1 пересадка | 1 781.00 км | |
08.02.2021 | 1 пересадка | 1 781.00 км | |
18.02.2021 | 1 пересадка | 1 781.00 км | |
20.02.2021 | 1 пересадка | 1 781.00 км | |
03.02.2021 | 1 пересадка | 1 781.00 км | |
13.02.2021 | 1 пересадка | 1 781.00 км | |
21.02.2021 | Прямой | 1 781.00 км | |
02.02.2021 | 1 пересадка | 1 781.00 км | |
26.02.2021 | Прямой | 1 781.00 км | |
01.02.2021 | 1 пересадка | 1 781.00 км | |
03.02.2021 | Прямой | 1 781.00 км | |
07.02.2021 | 1 пересадка | 1 781.00 км | |
05.02.2021 | Прямой | 1 781.00 км | |
27.02.2021 | Прямой | 1 781.00 км | |
10.02.2021 | 1 пересадка | 1 781.00 км | |
07.02.2021 | Прямой | 1 781.00 км | |
22.02.2021 | Прямой | 1 781.00 км | |
02.02.2021 | Прямой | 1 781.00 км | |
27.02.2021 | 1 пересадка | 1 781.00 км | |
06.02.2021 | 1 пересадка | 1 781.00 км | |
04.02.2021 | Прямой | 1 781.00 км | |
17.02.2021 | 1 пересадка | 1 781.00 км | |
19.02.2021 | 1 пересадка | 1 781.00 км | |
21.02.2021 | 1 пересадка | 1 781.00 км | |
14.02.2021 | Прямой | 1 781.00 км | |
23.02.2021 | 1 пересадка | 1 781.00 км | |
20.02.2021 | Прямой | 1 781.00 км | |
01.02.2021 | Прямой | 1 781.00 км | |
06.02.2021 | Прямой | 1 781.00 км | |
24.02.2021 | 1 пересадка | 1 781.00 км |
Эвакуационные рейсы из Тель-Авива (Израиль) в Киев
Дата вылета | Пересадки | Расстояние | Найти билет |
31.01.2021 | 1 пересадка | 2 085.00 км | |
04.02.2021 | Прямой | 2 085.00 км | |
12.02.2021 | Прямой | 2 085.00 км | |
25.02.2021 | Прямой | 2 085.00 км | |
05.02.2021 | Прямой | 2 085.00 км | |
04.02.2021 | 1 пересадка | 2 085.00 км | |
21.02.2021 | Прямой | 2 085.00 км | |
03.02.2021 | Прямой | 2 085.00 км | |
14.02.2021 | Прямой | 2 085.00 км | |
17.02.2021 | Прямой | 2 085.00 км | |
08.02.2021 | 1 пересадка | 2 085.00 км | |
03.02.2021 | 1 пересадка | 2 085.00 км | |
26.02.2021 | Прямой | 2 085.00 км | |
06.02.2021 | 1 пересадка | 2 085.00 км | |
07.02.2021 | Прямой | 2 085.00 км | |
28.02.2021 | 1 пересадка | 2 085.00 км | |
02.02.2021 | Прямой | 2 085.00 км | |
20.02.2021 | 1 пересадка | 2 085.00 км | |
15.02.2021 | 1 пересадка | 2 085.00 км | |
12.02.2021 | 1 пересадка | 2 085.00 км | |
16.02.2021 | 1 пересадка | 2 085.00 км | |
19.02.2021 | 1 пересадка | 2 085.00 км | |
25.02.2021 | 1 пересадка | 2 085.00 км | |
28.02.2021 | Прямой | 2 085.00 км | |
09.02.2021 | Прямой | 2 085.00 км | |
08.02.2021 | Прямой | 2 085.00 км | |
01.02.2021 | Прямой | 2 085.00 км | |
09.02.2021 | 1 пересадка | 2 085.00 км | |
10.02.2021 | Прямой | 2 085.00 км | |
16.02.2021 | Прямой | 2 085.00 км | |
21.02.2021 | 1 пересадка | 2 085.00 км | |
26.02.2021 | 1 пересадка | 2 085.00 км | |
19.02.2021 | Прямой | 2 085.00 км | |
13.02.2021 | 1 пересадка | 2 085.00 км | |
27.02.2021 | 1 пересадка | 2 085.00 км | |
14.02.2021 | 1 пересадка | 2 085.00 км | |
10.02.2021 | 1 пересадка | 2 085.00 км | |
18.02.2021 | Прямой | 2 085.00 км | |
01.02.2021 | 1 пересадка | 2 085.00 км | |
07.02.2021 | 1 пересадка | 2 085.00 км | |
17.02.2021 | 1 пересадка | 2 085.00 км | |
02.02.2021 | 1 пересадка | 2 085.00 км | |
18.02.2021 | 1 пересадка | 2 085.00 км | |
05.02.2021 | 1 пересадка | 2 085.00 км | |
15.02.2021 | Прямой | 2 085.00 км |
Эвакуационные рейсы из Женевы (Швейцария) в Киев
Дата вылета | Пересадки | Расстояние | Найти билет |
01.02.2021 | 1 пересадка | 1 855.00 км | |
02.02.2021 | 1 пересадка | 1 855.00 км | |
03.02.2021 | 1 пересадка | 1 855.00 км | |
04.02.2021 | 1 пересадка | 1 855.00 км | |
10.02.2021 | 1 пересадка | 1 855.00 км | |
13.02.2021 | 1 пересадка | 1 855.00 км | |
14.02.2021 | 1 пересадка | 1 855.00 км | |
16.02.2021 | 1 пересадка | 1 855.00 км | |
17.02.2021 | 1 пересадка | 1 855.00 км | |
18.02.2021 | 1 пересадка | 1 855.00 км | |
19.02.2021 | 1 пересадка | 1 855.00 км | |
20.02.2021 | 1 пересадка | 1 855.00 км |
Эвакуационные рейсы из Дубая (ОАЭ) в Киев
Дата вылета | Пересадки | Расстояние | Найти билет |
27.01.2021 | Прямой | 3 517.00 км | |
27.01.2021 | 1 пересадка | 3 517.00 км | |
28.01.2021 | Прямой | 3 517.00 км | |
28.01.2021 | 1 пересадка | 3 517.00 км | |
29.01.2021 | Прямой | 3 517.00 км | |
29.01.2021 | 1 пересадка | 3 517.00 км | |
30.01.2021 | Прямой | 3 517.00 км | |
30.01.2021 | 1 пересадка | 3 517.00 км | |
31.01.2021 | Прямой | 3 517.00 км | |
31.01.2021 | 1 пересадка | 3 517.00 км | |
08.02.2021 | Прямой | 3 517.00 км | |
09.02.2021 | 1 пересадка | 3 517.00 км | |
26.02.2021 | 1 пересадка | 3 517.00 км | |
11.02.2021 | 1 пересадка | 3 517.00 км | |
14.02.2021 | 1 пересадка | 3 517.00 км | |
05.02.2021 | 1 пересадка | 3 517.00 км | |
19.02.2021 | Прямой | 3 517.00 км | |
10.02.2021 | Прямой | 3 517.00 км | |
23.02.2021 | Прямой | 3 517.00 км | |
17.02.2021 | Прямой | 3 517.00 км | |
18.02.2021 | Прямой | 3 517.00 км | |
13.02.2021 | Прямой | 3 517.00 км | |
04.02.2021 | 1 пересадка | 3 517.00 км | |
08.02.2021 | 1 пересадка | 3 517.00 км | |
18.02.2021 | 1 пересадка | 3 517.00 км | |
20.02.2021 | 1 пересадка | 3 517.00 км | |
15.02.2021 | Прямой | 3 517.00 км | |
03.02.2021 | 1 пересадка | 3 517.00 км | |
25.02.2021 | Прямой | 3 517.00 км | |
13.02.2021 | 1 пересадка | 3 517.00 км | |
21.02.2021 | Прямой | 3 517.00 км | |
02.02.2021 | 1 пересадка | 3 517.00 км | |
12.02.2021 | 1 пересадка | 3 517.00 км | |
09.02.2021 | Прямой | 3 517.00 км | |
28.02.2021 | 1 пересадка | 3 517.00 км | |
16.02.2021 | 1 пересадка | 3 517.00 км | |
26.02.2021 | Прямой | 3 517.00 км | |
11.02.2021 | Прямой | 3 517.00 км | |
28.02.2021 | Прямой | 3 517.00 км | |
01.02.2021 | 1 пересадка | 3 517.00 км | |
03.02.2021 | Прямой | 3 517.00 км | |
07.02.2021 | 1 пересадка | 3 517.00 км | |
15.02.2021 | 1 пересадка | 3 517.00 км | |
05.02.2021 | Прямой | 3 517.00 км | |
27.02.2021 | Прямой | 3 517.00 км | |
10.02.2021 | 1 пересадка | 3 517.00 км | |
07.02.2021 | Прямой | 3 517.00 км | |
02.02.2021 | Прямой | 3 517.00 км | |
27.02.2021 | 1 пересадка | 3 517.00 км | |
06.02.2021 | 1 пересадка | 3 517.00 км | |
04.02.2021 | Прямой | 3 517.00 км | |
17.02.2021 | 1 пересадка | 3 517.00 км | |
19.02.2021 | 1 пересадка | 3 517.00 км | |
21.02.2021 | 1 пересадка | 3 517.00 км | |
16.02.2021 | Прямой | 3 517.00 км | |
14.02.2021 | Прямой | 3 517.00 км | |
23.02.2021 | 1 пересадка | 3 517.00 км | |
20.02.2021 | Прямой | 3 517.00 км | |
25.02.2021 | 1 пересадка | 3 517.00 км | |
01.02.2021 | Прямой | 3 517.00 км | |
06.02.2021 | Прямой | 3 517.00 км | |
12.02.2021 | Прямой | 3 517.00 км |
Эвакуационные рейсы из Шарм-эль-Шейха (Египет) в Киев
Дата вылета | Пересадки | Расстояние | Найти билет |
28.01.2021 | 1 пересадка | 2 523.00 км | |
29.01.2021 | 1 пересадка | 2 523.00 км | |
30.01.2021 | 1 пересадка | 2 523.00 км | |
31.01.2021 | 1 пересадка | 2 523.00 км | |
04.02.2021 | Прямой | 2 523.00 км | |
06.02.2021 | Прямой | 2 523.00 км | |
12.02.2021 | Прямой | 2 523.00 км | |
05.02.2021 | Прямой | 2 523.00 км | |
04.02.2021 | 1 пересадка | 2 523.00 км | |
11.02.2021 | 1 пересадка | 2 523.00 км | |
20.02.2021 | Прямой | 2 523.00 км | |
17.02.2021 | Прямой | 2 523.00 км | |
08.02.2021 | 1 пересадка | 2 523.00 км | |
03.02.2021 | 1 пересадка | 2 523.00 км | |
26.02.2021 | Прямой | 2 523.00 км | |
23.02.2021 | Прямой | 2 523.00 км | |
06.02.2021 | 1 пересадка | 2 523.00 км | |
07.02.2021 | Прямой | 2 523.00 км | |
20.02.2021 | 1 пересадка | 2 523.00 км | |
12.02.2021 | 1 пересадка | 2 523.00 км | |
16.02.2021 | 1 пересадка | 2 523.00 км | |
19.02.2021 | 1 пересадка | 2 523.00 км | |
09.02.2021 | Прямой | 2 523.00 км | |
08.02.2021 | Прямой | 2 523.00 км | |
09.02.2021 | 1 пересадка | 2 523.00 км | |
16.02.2021 | Прямой | 2 523.00 км | |
26.02.2021 | 1 пересадка | 2 523.00 км | |
19.02.2021 | Прямой | 2 523.00 км | |
23.02.2021 | 1 пересадка | 2 523.00 км | |
27.02.2021 | 1 пересадка | 2 523.00 км | |
18.02.2021 | Прямой | 2 523.00 км | |
01.02.2021 | 1 пересадка | 2 523.00 км | |
07.02.2021 | 1 пересадка | 2 523.00 км | |
17.02.2021 | 1 пересадка | 2 523.00 км | |
02.02.2021 | 1 пересадка | 2 523.00 км | |
11.02.2021 | Прямой | 2 523.00 км | |
18.02.2021 | 1 пересадка | 2 523.00 км | |
05.02.2021 | 1 пересадка | 2 523.00 км |
Эвакуационные рейсы из Торонто (Канада) в Киев
Дата вылета | Пересадки | Расстояние | Найти билет |
26.01.2021 | 1 пересадка | 7 563.00 км | |
09.02.2021 | 1 пересадка | 7 563.00 км | |
11.02.2021 | 1 пересадка | 7 563.00 км | |
14.02.2021 | 1 пересадка | 7 563.00 км | |
05.02.2021 | 1 пересадка | 7 563.00 км | |
04.02.2021 | 1 пересадка | 7 563.00 км | |
08.02.2021 | 1 пересадка | 7 563.00 км | |
18.02.2021 | 1 пересадка | 7 563.00 км | |
03.02.2021 | 1 пересадка | 7 563.00 км | |
13.02.2021 | 1 пересадка | 7 563.00 км | |
02.02.2021 | 1 пересадка | 7 563.00 км | |
12.02.2021 | 1 пересадка | 7 563.00 км | |
16.02.2021 | 1 пересадка | 7 563.00 км | |
01.02.2021 | 1 пересадка | 7 563.00 км | |
07.02.2021 | 1 пересадка | 7 563.00 км | |
15.02.2021 | 1 пересадка | 7 563.00 км | |
10.02.2021 | 1 пересадка | 7 563.00 км | |
06.02.2021 | 1 пересадка | 7 563.00 км | |
17.02.2021 | 1 пересадка | 7 563.00 км | |
19.02.2021 | 1 пересадка | 7 563.00 км |
Эвакуационные рейсы из Дортмунда (Германия) в Киев
Дата вылета | Пересадки | Расстояние | Найти билет |
28.01.2021 | 1 пересадка | 1 602.00 км | |
30.01.2021 | Прямой | 1 602.00 км | |
30.01.2021 | 1 пересадка | 1 602.00 км | |
31.01.2021 | 1 пересадка | 1 602.00 км | |
01.02.2021 | 1 пересадка | 1 602.00 км | |
02.02.2021 | Прямой | 1 602.00 км | |
07.02.2021 | 1 пересадка | 1 602.00 км | |
09.02.2021 | Прямой | 1 602.00 км | |
13.02.2021 | Прямой | 1 602.00 км | |
13.02.2021 | 1 пересадка | 1 602.00 км | |
14.02.2021 | 1 пересадка | 1 602.00 км | |
15.02.2021 | 1 пересадка | 1 602.00 км | |
20.02.2021 | Прямой | 1 602.00 км | |
20.02.2021 | 1 пересадка | 1 602.00 км | |
21.02.2021 | 1 пересадка | 1 602.00 км | |
22.02.2021 | 1 пересадка | 1 602.00 км | |
23.02.2021 | Прямой | 1 602.00 км |
Эвакуационные рейсы из Праги (Чехия) в Киев
Дата вылета | Пересадки | Расстояние | Найти билет |
26.01.2021 | 1 пересадка | 1 143.00 км | |
27.01.2021 | Прямой | 1 143.00 км | |
27.01.2021 | 1 пересадка | 1 143.00 км | |
28.01.2021 | Прямой | 1 143.00 км | |
29.01.2021 | Прямой | 1 143.00 км | |
29.01.2021 | 1 пересадка | 1 143.00 км | |
30.01.2021 | Прямой | 1 143.00 км | |
31.01.2021 | Прямой | 1 143.00 км | |
31.01.2021 | 1 пересадка | 1 143.00 км | |
04.02.2021 | Прямой | 1 143.00 км | |
06.02.2021 | Прямой | 1 143.00 км | |
12.02.2021 | Прямой | 1 143.00 км | |
25.02.2021 | Прямой | 1 143.00 км | |
05.02.2021 | Прямой | 1 143.00 км | |
27.02.2021 | Прямой | 1 143.00 км | |
03.02.2021 | Прямой | 1 143.00 км | |
14.02.2021 | Прямой | 1 143.00 км | |
13.02.2021 | Прямой | 1 143.00 км | |
20.02.2021 | Прямой | 1 143.00 км | |
17.02.2021 | Прямой | 1 143.00 км | |
08.02.2021 | 1 пересадка | 1 143.00 км | |
22.02.2021 | Прямой | 1 143.00 км | |
24.02.2021 | Прямой | 1 143.00 км | |
03.02.2021 | 1 пересадка | 1 143.00 км | |
26.02.2021 | Прямой | 1 143.00 км | |
23.02.2021 | Прямой | 1 143.00 км | |
07.02.2021 | Прямой | 1 143.00 км | |
28.02.2021 | 1 пересадка | 1 143.00 км | |
02.02.2021 | Прямой | 1 143.00 км | |
15.02.2021 | 1 пересадка | 1 143.00 км | |
22.02.2021 | 1 пересадка | 1 143.00 км | |
12.02.2021 | 1 пересадка | 1 143.00 км | |
19.02.2021 | 1 пересадка | 1 143.00 км | |
25.02.2021 | 1 пересадка | 1 143.00 км | |
28.02.2021 | Прямой | 1 143.00 км | |
09.02.2021 | Прямой | 1 143.00 км | |
08.02.2021 | Прямой | 1 143.00 км | |
01.02.2021 | Прямой | 1 143.00 км | |
10.02.2021 | Прямой | 1 143.00 км | |
16.02.2021 | Прямой | 1 143.00 км | |
26.02.2021 | 1 пересадка | 1 143.00 км | |
19.02.2021 | Прямой | 1 143.00 км | |
24.02.2021 | 1 пересадка | 1 143.00 км | |
14.02.2021 | 1 пересадка | 1 143.00 км | |
10.02.2021 | 1 пересадка | 1 143.00 км | |
18.02.2021 | Прямой | 1 143.00 км | |
01.02.2021 | 1 пересадка | 1 143.00 км | |
07.02.2021 | 1 пересадка | 1 143.00 км | |
17.02.2021 | 1 пересадка | 1 143.00 км | |
11.02.2021 | Прямой | 1 143.00 км | |
18.02.2021 | 1 пересадка | 1 143.00 км | |
05.02.2021 | 1 пересадка | 1 143.00 км | |
15.02.2021 | Прямой | 1 143.00 км |
Эвакуационные рейсы из Мадрида (Испания) в Киев
Дата вылета | Пересадки | Расстояние | Найти билет |
27.01.2021 | 1 пересадка | 2 864.00 км | |
28.01.2021 | 1 пересадка | 2 864.00 км | |
29.01.2021 | 1 пересадка | 2 864.00 км | |
30.01.2021 | 1 пересадка | 2 864.00 км | |
31.01.2021 | 1 пересадка | 2 864.00 км | |
26.02.2021 | 1 пересадка | 2 864.00 км | |
18.02.2021 | 1 пересадка | 2 864.00 км | |
17.02.2021 | 1 пересадка | 2 864.00 км | |
03.02.2021 | 1 пересадка | 2 864.00 км | |
12.02.2021 | 1 пересадка | 2 864.00 км | |
07.02.2021 | 1 пересадка | 2 864.00 км | |
02.02.2021 | 1 пересадка | 2 864.00 км | |
19.02.2021 | 1 пересадка | 2 864.00 км | |
08.02.2021 | 1 пересадка | 2 864.00 км | |
09.02.2021 | 1 пересадка | 2 864.00 км | |
25.02.2021 | 1 пересадка | 2 864.00 км | |
28.02.2021 | 1 пересадка | 2 864.00 км | |
21.02.2021 | 1 пересадка | 2 864.00 км | |
06.02.2021 | 1 пересадка | 2 864.00 км | |
13.02.2021 | 1 пересадка | 2 864.00 км | |
15.02.2021 | 1 пересадка | 2 864.00 км | |
10.02.2021 | 1 пересадка | 2 864.00 км | |
01.02.2021 | 1 пересадка | 2 864.00 км |
Эвакуационные рейсы из Милана (Италия) в Киев
Дата вылета | Пересадки | Расстояние | Найти билет |
26.01.2021 | 1 пересадка | 1 676.00 км | |
27.01.2021 | Прямой | 1 676.00 км | |
27.01.2021 | 1 пересадка | 1 676.00 км | |
28.01.2021 | 1 пересадка | 1 676.00 км | |
29.01.2021 | Прямой | 1 676.00 км | |
29.01.2021 | 1 пересадка | 1 676.00 км | |
30.01.2021 | 1 пересадка | 1 676.00 км | |
31.01.2021 | 1 пересадка | 1 676.00 км | |
08.02.2021 | Прямой | 1 676.00 км | |
18.02.2021 | 1 пересадка | 1 676.00 км | |
24.02.2021 | 1 пересадка | 1 676.00 км | |
15.02.2021 | Прямой | 1 676.00 км | |
17.02.2021 | 1 пересадка | 1 676.00 км | |
14.02.2021 | 1 пересадка | 1 676.00 км | |
01.02.2021 | Прямой | 1 676.00 км | |
05.02.2021 | 1 пересадка | 1 676.00 км | |
27.02.2021 | 1 пересадка | 1 676.00 км | |
03.02.2021 | 1 пересадка | 1 676.00 км | |
03.02.2021 | Прямой | 1 676.00 км | |
12.02.2021 | 1 пересадка | 1 676.00 км | |
10.02.2021 | Прямой | 1 676.00 км | |
07.02.2021 | 1 пересадка | 1 676.00 км | |
12.02.2021 | Прямой | 1 676.00 км | |
02.02.2021 | 1 пересадка | 1 676.00 км | |
22.02.2021 | Прямой | 1 676.00 км | |
19.02.2021 | 1 пересадка | 1 676.00 км | |
08.02.2021 | 1 пересадка | 1 676.00 км | |
05.02.2021 | Прямой | 1 676.00 км | |
09.02.2021 | 1 пересадка | 1 676.00 км | |
25.02.2021 | 1 пересадка | 1 676.00 км | |
19.02.2021 | Прямой | 1 676.00 км | |
24.02.2021 | Прямой | 1 676.00 км | |
17.02.2021 | Прямой | 1 676.00 км | |
28.02.2021 | 1 пересадка | 1 676.00 км | |
21.02.2021 | 1 пересадка | 1 676.00 км | |
06.02.2021 | 1 пересадка | 1 676.00 км | |
16.02.2021 | 1 пересадка | 1 676.00 км | |
13.02.2021 | 1 пересадка | 1 676.00 км | |
22.02.2021 | 1 пересадка | 1 676.00 км | |
15.02.2021 | 1 пересадка | 1 676.00 км | |
10.02.2021 | 1 пересадка | 1 676.00 км | |
01.02.2021 | 1 пересадка | 1 676.00 км |
Эвакуационные рейсы из Мюнхена (Германия) в Киев
Дата вылета | Пересадки | Расстояние | Найти билет |
26.01.2021 | 1 пересадка | 1 393.00 км | |
27.01.2021 | 1 пересадка | 1 393.00 км | |
29.01.2021 | Прямой | 1 393.00 км | |
29.01.2021 | 1 пересадка | 1 393.00 км | |
31.01.2021 | 1 пересадка | 1 393.00 км | |
01.02.2021 | Прямой | 1 393.00 км | |
01.02.2021 | 1 пересадка | 1 393.00 км | |
02.02.2021 | 1 пересадка | 1 393.00 км | |
04.02.2021 | 1 пересадка | 1 393.00 км | |
05.02.2021 | Прямой | 1 393.00 км | |
05.02.2021 | 1 пересадка | 1 393.00 км | |
06.02.2021 | 1 пересадка | 1 393.00 км | |
07.02.2021 | 1 пересадка | 1 393.00 км | |
08.02.2021 | Прямой | 1 393.00 км | |
08.02.2021 | 1 пересадка | 1 393.00 км | |
10.02.2021 | 1 пересадка | 1 393.00 км | |
11.02.2021 | 1 пересадка | 1 393.00 км | |
12.02.2021 | Прямой | 1 393.00 км | |
12.02.2021 | 1 пересадка | 1 393.00 км | |
27.02.2021 | 1 пересадка | 1 393.00 км |