Отели Стамбула с видом на Босфор
Отели Стамбула с бассейном
Отели в центре Стамбула
Лучшие отели Стамбула
Отели Стамбула 5 звезд
Отели Стамбула 4 звезды
Отели Стамбула 3 звезды
Гостиницы в центре Стамбула со скидками
Отель | Звездность | Скидка | Цена до скидки | Выберите даты |
---|---|---|---|---|
Divani Ali Hotel | ★★★★ | -24% | 1 987 1 512 | |
Bizim Hotel | ★★★ | -39% | 2 757 1 660 | |
Balin Boutique Hotel | ★★★★ | -47% | 3 854 2 046 | |
Alpinn Hotel Istanbul | ★★★★ | -16% | 3 736 3 143 | |
Hotel New House | ★★★ | -11% | 2 402 2 135 | |
The Hotel Beyaz Saray & Spa | ★★★★ | -9% | 18 887 17 167 | |
Victory Hotel & Spa Istanbul | ★★★★ | -52% | 4 062 1 957 | |
Radisson President Beyazit Istanbul | ★★★★ | -48% | 6 819 3 528 | |
Hotel Linda | ★★★ | -38% | 2 995 1 868 | |
Solis Hotel | ★★★ | -24% | 3 113 2 372 | |
Sultanahmet Newport Hotel | -7% | 2 283 2 135 | ||
Hotel Niles Istanbul | ★★★★ | -33% | 5 218 3 499 | |
Hotel Nezih Istanbul | ★★ | -17% | 2 965 2 461 | |
Fer Hotel | ★★★★ | -24% | 7 086 5 396 | |
Deluxe Newport Hotel | ★★★ | -10% | 1 482 1 305 | |
Sembol Hotel | ★★★ | -50% | 3 647 1 838 | |
Grand Beyazit Hotel | ★★★★ | -41% | 4 863 2 876 | |
Vizyon City Hotel | ★★★ | -10% | 1 482 1 305 | |
Florenta Hotel | ★★★ | -12% | 3 113 2 728 | |
Aprilis Hotel | ★★★★ | -43% | 5 307 3 024 | |
Enderun Hotel Istanbul | ★★★★ | -30% | 3 113 2 194 | |
Leyenda Hotel | ★★★ | -16% | 2 342 1 957 | |
Dedem Boutique Hotel | ★★★ | -19% | 15 714 12 749 | |
Отель Küpeli | ★★★ | -22% | 3 261 2 550 | |
Aprilis Gold Hotel | ★★★★ | -53% | 6 997 3 291 | |
Golden Rain Hotel Old City | ★★★★ | -10% | 2 016 1 838 | |
Grand Naki Hotel | ★★★ | -54% | 6 167 2 846 | |
Golden Crown Hotel | ★★★ | -13% | 2 639 2 313 | |
Grand Bazaar Hotel | ★★★ | -28% | 2 995 2 164 | |
Sunlight Hotel & SPA | ★★ | -55% | 3 884 1 779 | |
Отель Antik Istanbul | ★★★★ | -39% | 4 981 3 024 | |
Dundar Hotel & Spa | ★★★★ | -20% | 4 210 3 350 | |
My Home Sultanahmet Hotel | ★★★★ | -9% | 1 720 1 542 | |
Pierre Loti Hotel - Special Category | ★★★★ | -18% | 7 620 6 226 | |
AJWA Sultanahmet | ★★★★★ | -44% | 20 874 11 623 | |
Innova Sultanahmet Istanbul | ★★★★ | -45% | 3 973 2 194 | |
Piya Sport Hotel | ★★★★ | -12% | 5 129 4 507 | |
Hotel Sultanhan - Special Category | ★★★★ | -27% | 5 604 4 121 | |
Отель Pearl Istanbul | ★★★ | -9% | 2 491 2 253 | |
Asitane Life Hotel | ★★★ | -26% | 2 787 2 076 | |
Отель Olimpic | ★★★ | -47% | 4 981 2 609 | |
Recital Hotel | ★★★ | -37% | 3 054 1 957 | |
Grand Yavuz Hotel Sultanahmet | ★★★★ | -9% | 7 976 7 235 | |
Peyk Hotel | ★★★ | -23% | 3 766 2 935 | |
Rast Hotel Sultanahmet | ★★★ | -57% | 18 175 7 857 | |
Hotel Momento - Special Category | ★★★★ | -56% | 5 574 2 461 | |
Arife Sultan Hotel | ★★★ | -36% | 2 520 1 631 | |
Great Fortune Hotel & Spa | ★★★★ | -38% | 4 210 2 609 | |
Antea Hotel Oldcity -Special Category | ★★★★ | -32% | 7 116 4 863 | |
Baron Hotel | ★★★★ | -38% | 4 032 2 491 | |
Emporium Hotel | ★★★ | -43% | 5 900 3 350 | |
Faros Hotel Old City - Special Category | ★★★★ | -23% | 4 003 3 113 | |
Отель Nowy Efendi | ★★★★ | -30% | 147 597 103 211 | |
Selenay Hotel | -34% | 3 024 1 987 | ||
Hali Hotel | ★★★ | -22% | 3 054 2 402 | |
Subrosa Hotel Istanbul | ★★★ | -34% | 2 520 1 660 | |
Mina Hotel - Special Category | ★★★★★ | -23% | 3 706 2 846 | |
Edibe Sultan Hotel | ★★★ | -26% | 4 062 2 995 | |
Grand Emir Hotel Old City | ★★★★ | -24% | 4 685 3 558 | |
Kadirga Antik Hotel | ★★★ | -19% | 4 803 3 914 | |
Fors Hotel | ★★★ | -9% | 3 054 2 817 | |
Отель Muyan Suites | ★★★★ | -49% | 4 803 2 431 | |
Отель Burckin | ★★★★ | -54% | 3 736 1 720 | |
Отель Gedik Pasa Konagi | ★★★★ | -54% | 8 569 3 914 | |
Hotel Queens Land | ★★★ | -37% | 13 461 8 539 | |
Sunlife Oldcity | ★★★ | -18% | 2 253 1 868 | |
Reyyan Hotel | ★★★ | -41% | 2 935 1 720 | |
Отель Miniature | ★★★ | -22% | 3 499 2 728 | |
Istanbul Central Hotel | ★★ | -8% | 1 868 1 720 | |
Meddusa Hotel | ★★ | -6% | 1 542 1 423 | |
Sultanahmet Park Hotel | ★★★★ | -52% | 4 270 2 046 | |
May Hotel Istanbul | ★★★ | -39% | 3 706 2 253 | |
Ayasultan Hotel | ★★★ | -26% | 3 973 2 935 | |
Отель Lausos Sultanahmet | ★★★★ | -27% | 3 321 2 431 | |
Deluxe Golden Horn Sultanahmet Hotel | ★★★★ | -51% | 6 642 3 261 | |
Aldem Hotel | ★★★ | -57% | 5 100 2 224 | |
Kent Hotel | ★★★★ | -27% | 5 841 4 270 | |
Antusa Palace Hotel & Spa | ★★★★ | -8% | 8 391 7 768 | |
Ottoman Hotel Park - Special Category | ★★★★ | -52% | 5 129 2 461 | |
Hotel Arcadia Blue Istanbul | ★★★★ | -24% | 7 235 5 485 | |
Бутик-отель Tan - Special Category | ★★★★ | -37% | 9 310 5 900 | |
Hotel Tulip House | ★★★ | -22% | 1 779 1 394 | |
Akgun Hotel Beyazit | ★★★ | -60% | 5 189 2 076 | |
Oldmile Palace Hotel | ★★★ | -44% | 2 757 1 571 | |
Anthemis Hotel | ★★★★ | -16% | 3 973 3 350 | |
Sayeban Hotel Istanbul | ★★★★ | -57% | 8 035 3 439 | |
World Heritage Hotel Istanbul | -10% | 4 210 3 795 | ||
Theodian Hotel | ★★★ | -15% | 2 016 1 720 | |
Sultan Palace Hotel | ★★★★ | -9% | 1 660 1 542 | |
Отель White House Istanbul | ★★★★ | -36% | 8 183 5 218 | |
Art City Hotel Istanbul | ★★★ | -54% | 2 757 1 275 | |
Four Doors Hotel | ★★★ | -59% | 5 040 2 076 | |
DoubleTree By Hilton Istanbul - Old Town | ★★★★★ | -58% | 10 377 4 388 | |
Отель Celine | ★★★ | -19% | 5 307 4 299 | |
Grand Liza Hotel | ★★★ | -31% | 1 542 1 067 | |
Lady Diana Hotel | ★★★★ | -22% | 4 032 3 113 | |
Raimond Hotel | ★★★★ | -54% | 2 313 1 067 | |
Oba Hotel | ★★★★ | -21% | 4 329 3 439 | |
Отель Agora Life | ★★★★ | -29% | 5 070 3 617 | |
Отель Euro Stars Old City | ★★★★ | -18% | 2 580 2 105 |
Популярные вопросы об отелях Стамбула
Где лучше остановиться в Стамбуле и в каком районе?
Путешественники обычно предпочитают останавливаться в Стамбуле в центральных районах города: Султанахмет, Лалели, Фатих, Таксим.
Какие цены на проживание в отелях Стамбула за сутки?
Средняя цена проживания:
- в отеле Стамбула 3 звезды — около 40 USD за сутки;
- в отеле Стамбула 4 звезды — 59 USD за сутки;
- в отеле Стамбула 5 звезд — 95 USD за сутки.
Какие отели Стамбула подходят для пар?
Самые популярные отели Стамбула для пар:
- Sultans Royal Hotel в районе Фатих
- Shangri-La Bosphorus Istanbul в районе Бешакташ
- Tomtom Suites в районе Бейоглу.
Какие отели Стамбула подходят для семей с детьми?
Самые популярные отели Стамбула для семей с детьми:
- Feyza Apart в районе Фатих
- Conrad Istanbul Bosphorus в районе Бешикташ
- Sultans Royal Hotel в районе Фатих.
Стоимость проживания в отелях Стамбула на эти выходные?
Средняя стоимость проживания:
- в отеле Стамбула 3 звезды — около 44 USD за сутки;
- в отеле Стамбула 4 звезды — 64 USD за сутки;
- в отеле Стамбула 5 звезд — 104 USD за сутки.
Сколько стоит проживание в отеле Стамбула сегодня?
Средняя стоимость проживания:
- в 3-звездочном отеле Стамбула — около 42 USD за сутки;
- в 4-звездочном отеле Стамбула — 61 USD за сутки;
- в 5-звездочном отеле Стамбула — 99 USD за сутки.
Интересная информация о Стамбуле
Аэропорты Стамбула: | Новый аэропорт Стамбула и аэропорт Сабихи Гекчен |
Численность населения: | 15 029 231 человек (2012) |
Телефонный код: | +90 212 (европейская часть) +90 216 (азиатская часть) |
Часовой пояс: | UTC+3:00 |
Основание Стамбула: | 667 до н. э. |
Прежние названия Стамбула: | Византий — до 330 Константинополь — до 1930 год |
Районы Стамбула: | Европа: Айвансарай, Аксарай, Байрампаша, Бакыркёй, Балат, Бебек, Бешикташ, Беязит, Вефа, Газиосманпаша, Галата, Джибали, Долмабахче, Ешилкёй, Зейрек, Зейтинбурну, Кабаташ, Кягытхане, Капалы Чарши, Касымпаша, Лалели, Ортакёй, Пера, Сарыер, Султанахмет, Сулукуле, Таксим, Фатих, Фенер, Чукурджума, Шишли, Эминёню, Эюп; Азия: Кадыкёй, Ускюдар. |
Высота центра над уровнем моря: | 100 метров |
Движение на дорогах: | правосторонее |
Статус города: | крупнейший город Турции, главный торговый, промышленный, культурный и портовый центр страны. |
Дешевые авиабилеты в Стамбул
Куда сходить и что посмотреть в Стамбуле
- Дворец Долмабахче
- Дворец Топкапы
- Цистерна Базилика
- Собор Святой Софии (Айя София)
- Голубая мечеть
- Мечеть Сулеймание
- Ипподром
- Колонна и обелиск Константина
- Галатская башня.