Как купить авиабилеты Киев – София дешево
Чтобы найти и купить дешевые авиабилеты Киев – София, заполните форму поиска и укажите:
- Город или аэропорт вылета – Киев
- Город, аэропорт или страна прибытия – София
- Дату вылета
- Дату возвращения
- Количество пассажиров
- Класс обслуживания
- Нажмите на кнопку «Найти билеты».
- Через пару секунд система поиска покажет вам стоимость билетов Киев – София, и вы сможете купить авиабилеты онлайн дешево.
- Оплатить авиабилеты Киев – София можно любым удобным для вас способом.
- После оплаты электронные авиабилеты Киев – София будут высланы на ваш e-mail.
- Загрузите электронные билеты в свой мобильный телефон или распечатайте их на бумаге и возьмите с собой в аэропорт.
- Для регистрации на рейс и посадки в самолет Киев – София понадобится только паспорт.
Киев – София: Цены на авиабилеты
С помощью данного календаря вы сможете найти самый дешевый авиабилет из Киева в Софию. Укажите в меню, если вы ищете билеты из Киева в Софию в одну сторону или туда и обратно. Также поставьте галочку напротив пункта «Только прямые рейсы», если перелеты из Киева в Софию с пересадками вас не интересуют.
Самые дешевые авиабилеты Киев – София туда и обратно
Дата вылета | Дата возвращения | Авиакомпания | Рейс | Найти билет |
04.03.2021 | 30.03.2021 | CSA Czech Airlines (OK 919) | ||
05.03.2021 | 06.03.2021 | Международные Авиалинии Украины (PS 807) | ||
06.03.2021 | 15.03.2021 | Windrose Air (7W 755) | ||
07.03.2021 | 12.03.2021 | Wizz Air (W6 6259) | ||
08.03.2021 | 16.03.2021 | Turkish Airlines (TK 460) | ||
09.03.2021 | 14.03.2021 | Air Bagan (W9 6002) | ||
10.03.2021 | 16.03.2021 | Turkish Airlines (TK 460) | ||
11.03.2021 | 17.03.2021 | Turkish Airlines (TK 460) | ||
12.03.2021 | 16.03.2021 | Turkish Airlines (TK 460) | ||
13.03.2021 | 20.03.2021 | SkyUP Airlines (PQ 881) | ||
15.03.2021 | 14.04.2021 | Turkish Airlines (TK 458) | ||
16.03.2021 | 19.03.2021 | Turkish Airlines (TK 460) | ||
18.03.2021 | 06.04.2021 | Lufthansa (LH 1493) | ||
19.03.2021 | 23.03.2021 | Turkish Airlines (TK 460) | ||
20.03.2021 | 24.03.2021 | SkyUP Airlines (PQ 881) | ||
22.03.2021 | 30.03.2021 | Turkish Airlines (TK 460) | ||
25.03.2021 | 02.04.2021 | Austrian Airlines (OS 662) | ||
26.03.2021 | 28.03.2021 | Turkish Airlines (TK 460) | ||
27.03.2021 | 28.03.2021 | Air Bagan (W9 6002) | ||
28.03.2021 | 01.04.2021 | Ryanair (FR 9234) | ||
29.03.2021 | 01.04.2021 | Ryanair (FR 7849) | ||
31.03.2021 | 08.04.2021 | Ryanair (FR 3113) |
Направление Киев – София пользуется популярностью в мае, июле, августе и сентябре, т.е. в период майских праздников и летних отпусков. В этот период стоимость авиабилетов будет выше средней.
В сентябре, октябре, ноябре и начале декабря, цена билетов на самолет Киев – София опустится ниже среднего показателя.
В конце декабря, в январе и феврале, в период зимних отпусков и Новогодних праздников цена на авиабилеты Киев – София снова вырастет выше среднего показателя.
В марте и апреле стоимость авиабилетов Киев – София опустится ниже средней планки.
Прямой рейс Киев – София
Самый лучший и самый быстрый способ, как долететь из Киева в Софию – это прямой перелет. В таблице вы можете увидеть какое расстояние в километрах по маршруту Киев – София.
Киев – София: Авиабилеты на прямые рейсы
Дата вылета | Пересадки | Расстояние | Найти билет |
30.03.2021 | Прямой | 1 019.00 км | |
24.03.2021 | Прямой | 1 019.00 км | |
12.03.2021 | Прямой | 1 019.00 км | |
10.03.2021 | Прямой | 1 019.00 км | |
23.03.2021 | Прямой | 1 019.00 км | |
09.03.2021 | Прямой | 1 019.00 км | |
27.03.2021 | Прямой | 1 019.00 км | |
29.03.2021 | Прямой | 1 019.00 км | |
19.03.2021 | Прямой | 1 019.00 км | |
15.03.2021 | Прямой | 1 019.00 км | |
18.03.2021 | Прямой | 1 019.00 км | |
22.03.2021 | Прямой | 1 019.00 км | |
26.03.2021 | Прямой | 1 019.00 км | |
06.03.2021 | Прямой | 1 019.00 км | |
20.03.2021 | Прямой | 1 019.00 км | |
28.03.2021 | Прямой | 1 019.00 км | |
13.03.2021 | Прямой | 1 019.00 км | |
17.03.2021 | Прямой | 1 019.00 км | |
16.03.2021 | Прямой | 1 019.00 км | |
08.03.2021 | Прямой | 1 019.00 км |
Аэропорты обслуживающие рейс Киев – София
Выберите один из вариантов в таблице прямых или стыковочных рейсов и кликните по кнопке «Билеты».
На следующей странице вы увидите из какого аэропорта из Киева происходит вылет и в какой аэропорт в Софию прилетает самолет.
Перелет с пересадкой из Киева в Софию
Альтернативным вариантом, как добраться из Киева в Софию (туда и обратно) – может стать перелет с пересадкой, тем более, что стоимость билетов на самолет с одной стыковкой может быть ниже, чем у прямого рейса. Самые низкие цены на рейс Киев – София с пересадкой смотрите в таблице.
Киев – София: Билеты с пересадкой
Дата вылета | Пересадки | Расстояние | Найти билет |
28.03.2021 | 1 пересадка | 1 019.00 км | |
12.03.2021 | Прямой | 1 019.00 км | |
11.03.2021 | 1 пересадка | 1 019.00 км | |
14.03.2021 | 1 пересадка | 1 019.00 км | |
24.03.2021 | 1 пересадка | 1 019.00 км | |
18.03.2021 | 1 пересадка | 1 019.00 км | |
19.03.2021 | Прямой | 1 019.00 км | |
06.03.2021 | 1 пересадка | 1 019.00 км | |
10.03.2021 | Прямой | 1 019.00 км | |
07.03.2021 | 1 пересадка | 1 019.00 км | |
30.03.2021 | 1 пересадка | 1 019.00 км | |
21.03.2021 | 1 пересадка | 1 019.00 км | |
19.03.2021 | 1 пересадка | 1 019.00 км | |
27.03.2021 | Прямой | 1 019.00 км | |
04.03.2021 | 1 пересадка | 1 019.00 км | |
05.03.2021 | 1 пересадка | 1 019.00 км | |
12.03.2021 | 1 пересадка | 1 019.00 км | |
03.03.2021 | 1 пересадка | 1 019.00 км | |
26.03.2021 | Прямой | 1 019.00 км | |
09.03.2021 | 1 пересадка | 1 019.00 км | |
15.03.2021 | Прямой | 1 019.00 км | |
18.03.2021 | Прямой | 1 019.00 км | |
29.03.2021 | Прямой | 1 019.00 км | |
17.03.2021 | 1 пересадка | 1 019.00 км | |
22.03.2021 | Прямой | 1 019.00 км | |
22.03.2021 | 1 пересадка | 1 019.00 км | |
10.03.2021 | 1 пересадка | 1 019.00 км | |
13.03.2021 | 1 пересадка | 1 019.00 км | |
20.03.2021 | Прямой | 1 019.00 км | |
06.03.2021 | Прямой | 1 019.00 км | |
20.03.2021 | 1 пересадка | 1 019.00 км | |
28.03.2021 | Прямой | 1 019.00 км | |
26.03.2021 | 1 пересадка | 1 019.00 км | |
17.03.2021 | Прямой | 1 019.00 км | |
29.03.2021 | 1 пересадка | 1 019.00 км | |
09.03.2021 | Прямой | 1 019.00 км | |
05.03.2021 | Прямой | 1 019.00 км | |
24.03.2021 | Прямой | 1 019.00 км | |
08.03.2021 | 1 пересадка | 1 019.00 км | |
30.03.2021 | Прямой | 1 019.00 км | |
27.03.2021 | 1 пересадка | 1 019.00 км | |
15.03.2021 | 1 пересадка | 1 019.00 км | |
31.03.2021 | 1 пересадка | 1 019.00 км |
Рейс Киев – София с одной пересадкой может сделать перелет намного интереснее. Стыковка может происходить в разных городах, поэтому лучше выбирать рейсы с пересадкой в тех населенных пунктах, где вы еще не были. Это хорошая возможность увидеть новые города. Выбирайте рейсы Киев – София с пересадками не менее 7 часов, чтобы было время на осмотр города.
Помните, что чем ближе дата вылета, тем выше цена билета на самолет Киев – София.
Lowcoster.com.ua рекомендует купить авиабилеты Киев – София заблаговременно. Это позволить приобрести более дешевые билеты и получить лучшие места в салоне самолета.
Киев – София: Расписание самолетов
В таблице вы можете увидеть расписание самолетов, какие авиакомпании выполняют прямые рейсы из Киева в Софию, частоту перелетов, по каким дням недели и в какое время.
Дата вылета | Пересадки | Расстояние | Найти билет |
29.03.2021 | 1 пересадка | 1 019.00 км | |
21.03.2021 | 1 пересадка | 1 019.00 км | |
16.03.2021 | 2 пересадки | 1 019.00 км | |
19.03.2021 | 2 пересадки | 1 019.00 км | |
30.03.2021 | 1 пересадка | 1 019.00 км | |
13.03.2021 | 2 пересадки | 1 019.00 км | |
30.03.2021 | Прямой | 1 019.00 км | |
23.03.2021 | 2 пересадки | 1 019.00 км | |
22.03.2021 | 1 пересадка | 1 019.00 км | |
04.03.2021 | 1 пересадка | 1 019.00 км | |
27.03.2021 | 1 пересадка | 1 019.00 км | |
13.03.2021 | 1 пересадка | 1 019.00 км | |
16.03.2021 | 1 пересадка | 1 019.00 км | |
29.03.2021 | 2 пересадки | 1 019.00 км | |
24.03.2021 | Прямой | 1 019.00 км | |
10.03.2021 | 2 пересадки | 1 019.00 км | |
18.03.2021 | 2 пересадки | 1 019.00 км | |
12.03.2021 | 2 пересадки | 1 019.00 км | |
08.03.2021 | 1 пересадка | 1 019.00 км | |
04.03.2021 | 2 пересадки | 1 019.00 км | |
26.03.2021 | 1 пересадка | 1 019.00 км | |
12.03.2021 | Прямой | 1 019.00 км | |
19.03.2021 | 1 пересадка | 1 019.00 км | |
10.03.2021 | Прямой | 1 019.00 км | |
31.03.2021 | 1 пересадка | 1 019.00 км | |
23.03.2021 | Прямой | 1 019.00 км | |
03.03.2021 | 1 пересадка | 1 019.00 км | |
09.03.2021 | 1 пересадка | 1 019.00 км | |
06.03.2021 | 2 пересадки | 1 019.00 км | |
07.03.2021 | 1 пересадка | 1 019.00 км | |
07.03.2021 | 2 пересадки | 1 019.00 км | |
18.03.2021 | 1 пересадка | 1 019.00 км | |
09.03.2021 | Прямой | 1 019.00 км | |
09.03.2021 | 2 пересадки | 1 019.00 км | |
27.03.2021 | Прямой | 1 019.00 км | |
28.03.2021 | 1 пересадка | 1 019.00 км | |
29.03.2021 | Прямой | 1 019.00 км | |
27.03.2021 | 2 пересадки | 1 019.00 км | |
26.03.2021 | 2 пересадки | 1 019.00 км | |
19.03.2021 | Прямой | 1 019.00 км | |
15.03.2021 | Прямой | 1 019.00 км | |
18.03.2021 | Прямой | 1 019.00 км | |
15.03.2021 | 1 пересадка | 1 019.00 км | |
10.03.2021 | 1 пересадка | 1 019.00 км | |
08.03.2021 | 2 пересадки | 1 019.00 км | |
21.03.2021 | 2 пересадки | 1 019.00 км | |
28.03.2021 | 2 пересадки | 1 019.00 км | |
31.03.2021 | 2 пересадки | 1 019.00 км | |
17.03.2021 | 1 пересадка | 1 019.00 км | |
05.03.2021 | 1 пересадка | 1 019.00 км | |
22.03.2021 | Прямой | 1 019.00 км | |
30.03.2021 | 2 пересадки | 1 019.00 км | |
24.03.2021 | 2 пересадки | 1 019.00 км | |
26.03.2021 | Прямой | 1 019.00 км | |
06.03.2021 | Прямой | 1 019.00 км | |
20.03.2021 | Прямой | 1 019.00 км | |
28.03.2021 | Прямой | 1 019.00 км | |
05.03.2021 | 2 пересадки | 1 019.00 км | |
24.03.2021 | 1 пересадка | 1 019.00 км | |
22.03.2021 | 2 пересадки | 1 019.00 км | |
13.03.2021 | Прямой | 1 019.00 км | |
15.03.2021 | 2 пересадки | 1 019.00 км | |
25.03.2021 | 1 пересадка | 1 019.00 км | |
20.03.2021 | 1 пересадка | 1 019.00 км | |
06.03.2021 | 1 пересадка | 1 019.00 км | |
17.03.2021 | Прямой | 1 019.00 км | |
12.03.2021 | 1 пересадка | 1 019.00 км | |
23.03.2021 | 1 пересадка | 1 019.00 км | |
11.03.2021 | 2 пересадки | 1 019.00 км | |
11.03.2021 | 1 пересадка | 1 019.00 км | |
20.03.2021 | 2 пересадки | 1 019.00 км | |
03.03.2021 | 2 пересадки | 1 019.00 км | |
16.03.2021 | Прямой | 1 019.00 км | |
25.03.2021 | 2 пересадки | 1 019.00 км | |
08.03.2021 | Прямой | 1 019.00 км |
Сколько лететь из Киева в Софию?
В данной таблице указано время вылета из Киева и время прибытия в Софию, поэтому не составит труда посчитать длительность прямого перелета из Киева в Софию.
Время перелета в Софию из Киева с пересадкой будет зависеть от длительности пересадки, т.е. к времени прямого перелета еще добавится время ожидания в аэропорту, где проходит стыковка. Точное время перелета с пересадкой можете найти в таблице, где отображены рейсы из Киева в Софию с пересадкой.
Киев – София: Подписка на распродажи авиабилетов
Авиакомпании периодически устраивают распродажи билетов из Киева в Софию со скидками до 50 процентов. Чтобы вовремя узнавать о появлении дешевых билетов на прямой рейс Киев – София, рекомендуем подписаться на бесплатную рассылку уведомлений.
Динамика стоимости авиабилетов из Киева в Софию по месяцам
Дата вылета | Дата возвращения | Рейс | Авиакомпания | Найти билет |
28.03.2021 | 01.04.2021 | Ryanair (FR 9234) | ||
08.04.2021 | 15.04.2021 | Ryanair (FR 9234) | ||
13.05.2021 | 20.05.2021 | Ryanair (FR 9234) | ||
24.06.2021 | 01.07.2021 | Ryanair (FR 9234) | ||
19.07.2021 | 25.07.2021 | SkyUP Airlines (PQ 631) | ||
22.08.2021 | 29.08.2021 | Ryanair (FR 9234) | ||
31.10.2021 | 03.11.2021 | Ryanair (FR 9234) | ||
01.11.2021 | 03.11.2021 | Wizz Air (W6 6275) | ||
23.01.2022 | 26.01.2022 | Ryanair (FR 9234) |
В статистике указаны цены на авиаперелет из Киева в Софию в обе стороны. Как видите, в период летних и зимних отпусков и каникул, стоимость авиабилетов на рейс Киев – София вырастает, а в межсезонье – снижается. Используйте эту информацию и начните планировать ваше путешествие прямо сейчас!
Спецпредложения на авиабилеты из Киева в Софию
Популярные рейсы на Lowcoster.com.ua
Авиабилеты из Киева
Куда | Дата вылета | Найти билет |
Катовице | 09.04.2021 | |
Вроцлав | 28.03.2021 | |
Рим | 07.05.2021 | |
Берлин | 30.04.2021 | |
Милан | 06.05.2021 | |
Познань | 21.04.2021 | |
Краков | 18.05.2021 | |
Гданьск | 10.05.2021 | |
Дюссельдорф | 02.05.2021 | |
Франкфурт-на-Майне | 17.06.2021 | |
Катания | 05.05.2021 | |
Афины | 25.04.2021 | |
Болонья | 18.04.2021 | |
Вена | 03.06.2021 | |
Стокгольм | 19.04.2021 | |
Лондон | 30.04.2021 | |
Дортмунд | 16.04.2021 | |
Кёльн | 26.04.2021 | |
Зальцбург | 26.04.2021 | |
Дублин | 03.06.2021 | |
Ираклион | 15.05.2021 | |
Запорожье | 08.08.2021 | |
Неаполь | 25.05.2021 | |
Мадрид | 24.05.2021 | |
Бухарест | 19.05.2021 | |
Брюссель | 02.04.2021 | |
Гётеборг | 28.04.2021 | |
Венеция | 08.05.2021 | |
Биллунд | 21.05.2021 | |
Осло | 30.04.2021 | |
Бари | 04.06.2021 | |
Палермо | 06.05.2021 | |
Будапешт | 16.04.2021 | |
Анкара | 05.01.2022 | |
Штутгарт | 19.07.2021 | |
Валенсия | 26.05.2021 | |
Салоники | 06.05.2021 | |
Эйндховен | 11.06.2021 | |
Измир | 15.03.2021 | |
Санторини | 06.05.2021 | |
Нюрнберг | 15.08.2021 | |
Пальма-де-Майорка | 01.06.2021 | |
Варна | 03.05.2021 | |
Гамбург | 29.03.2021 | |
Барселона | 15.04.2021 | |
Рига | 05.06.2021 | |
Ларнака | 07.05.2021 | |
Корфу | 14.06.2021 | |
Эдинбург | 21.04.2021 | |
Острава | 28.04.2021 | |
Манчестер | 28.03.2021 | |
Порту | 26.04.2021 | |
Тирана | 09.04.2021 | |
Ганновер | 03.06.2021 | |
Малага | 29.03.2021 | |
Пескара | 04.05.2021 | |
Скопье | 10.06.2021 | |
Люксембург | 09.07.2021 | |
Аликанте | 05.04.2021 | |
Верона | 03.05.2021 | |
Мюнхен | 28.09.2021 | |
Копенгаген | 29.04.2021 | |
Приштина | 27.03.2021 | |
Турин | 12.05.2021 | |
Белград | 21.05.2021 | |
Подгорица | 19.05.2021 | |
Зелёна-Гура | 31.03.2021 | |
Бордо | 07.06.2021 | |
Щецин | 29.05.2021 | |
Луа | 17.04.2021 | |
Лидс | 19.05.2021 | |
Марсель | 07.05.2021 | |
Лемезиа Терме | 27.05.2021 | |
Бирмингем | 28.05.2021 | |
Пиза | 07.06.2021 | |
Ставангер | 30.04.2021 | |
Бремен | 15.05.2021 | |
Кефалиния | 01.06.2021 | |
Хаугезунд | 02.04.2021 | |
Кальяри | 06.04.2021 | |
Трабзон | 12.03.2021 | |
Марракеш | 15.05.2021 | |
Стамбул | 15.03.2021 | |
Генуя | 12.04.2021 | |
Дубровник | 04.06.2021 | |
Бристоль | 28.05.2021 | |
Адана | 20.03.2021 | |
Лас-Пальмас | 22.04.2021 | |
Кишинёв | 09.05.2021 | |
Мюлуз | 02.04.2021 | |
Донкастер | 03.05.2021 | |
Севилья | 18.06.2021 | |
Амман | 11.05.2021 | |
Сплит | 15.04.2021 | |
Белфаст | 27.03.2021 | |
Никосия | 15.03.2021 | |
Танжер | 01.06.2021 | |
Хельсинки | 04.06.2021 | |
Тронхейм | 06.04.2021 | |
Тенерифе | 17.05.2021 |
Перелеты в Софию
Откуда | Дата вылета | Найти билет |
Брюссель | 10.03.2021 | |
Кёльн | 11.06.2021 | |
Рим | 02.04.2021 | |
Париж | 02.04.2021 | |
Мадрид | 05.04.2021 | |
Венеция | 16.07.2021 | |
Дублин | 29.05.2021 | |
Берлин | 29.03.2021 | |
Вена | 15.03.2021 | |
Дортмунд | 07.04.2021 | |
Варна | 11.04.2021 | |
Милан | 21.04.2021 | |
Санторини | 21.05.2021 | |
Лондон | 21.04.2021 | |
Санкт-Петербург | 05.05.2021 | |
Варшава | 15.05.2021 | |
Бухарест | 02.06.2021 | |
Барселона | 29.06.2021 | |
Франкфурт-на-Майне | 13.03.2021 | |
Одесса | 31.05.2021 | |
Запорожье | 12.07.2021 | |
Валенсия | 23.03.2021 | |
Братислава | 30.06.2021 | |
Порту | 18.03.2021 | |
Катовице | 15.05.2021 | |
Лиссабон | 11.06.2021 | |
Краков | 15.03.2021 | |
Дубай | 07.04.2021 | |
Стамбул | 14.03.2021 | |
Тель-Авив | 09.04.2021 | |
Рига | 15.05.2021 | |
Афины | 20.04.2021 | |
Пальма-де-Майорка | 28.03.2021 | |
Бильбао | 03.06.2021 | |
Гамбург | 17.05.2021 | |
Будапешт | 28.04.2021 | |
Манчестер | 29.03.2021 | |
Харьков | 24.06.2021 | |
Таллин | 03.04.2021 | |
Вильнюс | 04.05.2021 | |
Неаполь | 22.05.2021 | |
Бари | 25.04.2021 | |
Львов | 30.04.2021 | |
Ларнака | 07.03.2021 | |
Болонья | 22.05.2021 | |
Севилья | 22.05.2021 | |
Прага | 23.04.2021 | |
Тенерифе | 27.09.2021 | |
Копенгаген | 27.06.2021 | |
Амстердам | 01.05.2021 | |
Вроцлав | 14.04.2021 | |
Женева | 16.04.2021 | |
Херсон | 09.05.2021 | |
Екатеринбург | 19.05.2021 | |
Лион | 16.04.2021 | |
Анталия | 18.03.2021 | |
Пермь | 10.05.2021 | |
Мюнхен | 11.06.2021 | |
Штутгарт | 27.05.2021 | |
Бордо | 02.08.2021 | |
Белград | 02.04.2021 | |
Краснодар | 01.05.2021 | |
Осло | 30.03.2021 | |
Абу Даби | 21.05.2021 | |
Череповец | 10.05.2021 | |
Малага | 15.03.2021 | |
Уфа | 24.05.2021 | |
Хельсинки | 28.03.2021 | |
Сучава | 26.03.2021 | |
Минеральные Воды | 01.05.2021 | |
Архангельск | 30.04.2021 | |
Трабзон | 12.03.2021 | |
Набережные Челны | 16.05.2021 | |
Нюрнберг | 12.08.2021 | |
Днепропетровск | 15.09.2021 | |
Агадир | 19.03.2021 | |
Минск | 04.06.2021 | |
Адлер | 07.05.2021 | |
Биарриц | 05.03.2021 | |
Волгоград | 29.04.2021 | |
Тбилиси | 18.03.2021 | |
Загреб | 18.05.2021 | |
Ганновер | 10.06.2021 | |
Нижний Новгород | 01.05.2021 | |
Калининград | 07.06.2021 | |
Самара | 27.05.2021 | |
Челябинск | 30.04.2021 | |
Дюссельдорф | 29.03.2021 | |
Киров | 26.03.2021 | |
Глазго | 21.03.2021 | |
Оренбург | 01.05.2021 | |
Скопье | 15.03.2021 | |
Ницца | 11.03.2021 | |
Фару | 12.03.2021 | |
Аликанте | 07.03.2021 | |
Сургут | 03.05.2021 | |
Тюмень | 27.03.2021 | |
Люксембург | 27.03.2021 | |
Тронхейм | 28.03.2021 | |
Ираклион | 03.11.2021 |