Как купить авиабилеты Киев – СПБ дешево
Чтобы найти и купить дешевые авиабилеты Киев – СПБ, заполните форму поиска и укажите:
- Город или аэропорт вылета – Киев
- Город или аэропорт прибытия – СПБ
- Дату вылета
- Дату возвращения
- Количество пассажиров
- Класс обслуживания
- Нажмите на кнопку «Найти билеты».
- Через пару секунд система поиска покажет вам стоимость билетов Киев – СПБ, и вы сможете купить авиабилеты онлайн дешево.
- Оплатить авиабилеты Киев – СПБ можно любым удобным для вас способом.
- После оплаты электронные авиабилеты Киев – СПБ будут высланы на ваш e-mail.
- Загрузите электронные билеты в свой мобильный телефон или распечатайте их на бумаге и возьмите с собой в аэропорт.
- Для регистрации на рейс и посадки в самолет Киев – СПБ понадобится только паспорт.
Киев – СПБ: Цены на авиабилеты
С помощью данного календаря вы сможете найти самый дешевый авиабилет из Киева в СПБ. Укажите в меню, если вы ищете билеты из Киева в СПБ в одну сторону или туда и обратно.
Самые дешевые авиабилеты Киев – СПБ туда и обратно
Дата вылета | Дата возвращения | Авиакомпания | Рейс | Найти билет |
28.02.2021 | 13.03.2021 | KLM (KL 1382) |
Направление Киев – СПБ пользуется популярностью в мае, июле, августе и сентябре, т.е. в период майских праздников и летних отпусков. В этот период стоимость авиабилетов будет выше средней.
В сентябре, октябре, ноябре и начале декабря, цена билетов на самолет Киев – СПБ опустится ниже среднего показателя.
В конце декабря, в январе и феврале, в период зимних отпусков и Новогодних праздников цена на авиабилеты Киев – СПБ снова вырастет выше среднего показателя.
В марте и апреле стоимость авиабилетов Киев – СПБ опустится ниже средней планки.
Рейсы Киев – СПБ с пересадкой в Минске
Самый лучший и самый быстрый способ, как долететь из Киева в СПБ – это прямой перелет, однако сейчас запрещены прямые рейсы между Украиной и Россией. В таблице вы можете увидеть какое расстояние в километрах по маршруту Киев – СПБ.
Киев – СПБ: Авиабилеты на рейсы с пересадкой в Минске
Дата вылета | Пересадки | Расстояние | Найти билет |
27.02.2021 | 1 пересадка | 1 056.00 км | |
27.02.2021 | 2 пересадки | 1 056.00 км | |
28.02.2021 | 1 пересадка | 1 056.00 км | |
28.02.2021 | 2 пересадки | 1 056.00 км | |
03.03.2021 | 2 пересадки | 1 056.00 км | |
03.03.2021 | 1 пересадка | 1 056.00 км | |
21.03.2021 | 2 пересадки | 1 056.00 км | |
04.03.2021 | 1 пересадка | 1 056.00 км | |
07.03.2021 | 1 пересадка | 1 056.00 км | |
17.03.2021 | 2 пересадки | 1 056.00 км | |
13.03.2021 | 2 пересадки | 1 056.00 км | |
19.03.2021 | 1 пересадка | 1 056.00 км | |
25.03.2021 | 1 пересадка | 1 056.00 км | |
31.03.2021 | 1 пересадка | 1 056.00 км | |
02.03.2021 | 1 пересадка | 1 056.00 км | |
28.03.2021 | 2 пересадки | 1 056.00 км | |
10.03.2021 | 2 пересадки | 1 056.00 км | |
29.03.2021 | 2 пересадки | 1 056.00 км | |
18.03.2021 | 1 пересадка | 1 056.00 км | |
22.03.2021 | 2 пересадки | 1 056.00 км | |
19.03.2021 | 2 пересадки | 1 056.00 км | |
02.03.2021 | 2 пересадки | 1 056.00 км | |
20.03.2021 | 1 пересадка | 1 056.00 км | |
22.03.2021 | 1 пересадка | 1 056.00 км | |
06.03.2021 | 1 пересадка | 1 056.00 км | |
09.03.2021 | 2 пересадки | 1 056.00 км | |
08.03.2021 | 1 пересадка | 1 056.00 км | |
15.03.2021 | 1 пересадка | 1 056.00 км | |
16.03.2021 | 2 пересадки | 1 056.00 км | |
05.03.2021 | 1 пересадка | 1 056.00 км | |
24.03.2021 | 1 пересадка | 1 056.00 км | |
21.03.2021 | 1 пересадка | 1 056.00 км | |
15.03.2021 | 2 пересадки | 1 056.00 км | |
16.03.2021 | 1 пересадка | 1 056.00 км | |
14.03.2021 | 2 пересадки | 1 056.00 км | |
09.03.2021 | 1 пересадка | 1 056.00 км | |
23.03.2021 | 1 пересадка | 1 056.00 км | |
05.03.2021 | 2 пересадки | 1 056.00 км | |
01.03.2021 | 2 пересадки | 1 056.00 км | |
12.03.2021 | 1 пересадка | 1 056.00 км | |
25.03.2021 | 2 пересадки | 1 056.00 км | |
04.03.2021 | 2 пересадки | 1 056.00 км | |
08.03.2021 | 2 пересадки | 1 056.00 км | |
24.03.2021 | 2 пересадки | 1 056.00 км | |
28.03.2021 | 1 пересадка | 1 056.00 км | |
07.03.2021 | 2 пересадки | 1 056.00 км | |
20.03.2021 | 2 пересадки | 1 056.00 км | |
11.03.2021 | 1 пересадка | 1 056.00 км | |
11.03.2021 | 2 пересадки | 1 056.00 км | |
27.03.2021 | 2 пересадки | 1 056.00 км | |
23.03.2021 | 2 пересадки | 1 056.00 км | |
30.03.2021 | 1 пересадка | 1 056.00 км | |
13.03.2021 | 1 пересадка | 1 056.00 км | |
14.03.2021 | 1 пересадка | 1 056.00 км | |
31.03.2021 | 2 пересадки | 1 056.00 км | |
27.03.2021 | 1 пересадка | 1 056.00 км | |
26.03.2021 | 1 пересадка | 1 056.00 км | |
17.03.2021 | 1 пересадка | 1 056.00 км | |
26.03.2021 | 2 пересадки | 1 056.00 км | |
01.03.2021 | 1 пересадка | 1 056.00 км | |
06.03.2021 | 2 пересадки | 1 056.00 км | |
12.03.2021 | 2 пересадки | 1 056.00 км | |
10.03.2021 | 1 пересадка | 1 056.00 км | |
30.03.2021 | 2 пересадки | 1 056.00 км | |
18.03.2021 | 2 пересадки | 1 056.00 км | |
29.03.2021 | 1 пересадка | 1 056.00 км |
Помните, что чем ближе дата вылета, тем выше цена билета на самолет Киев – СПБ.
Lowcoster.com.ua рекомендует купить авиабилеты Киев – СПБ заблаговременно. Это позволить приобрести более дешевые билеты и получить лучшие места в салоне самолета.
Аэропорты обслуживающие рейс Киев – СПБ
Выберите один из вариантов в таблице рейсов и кликните по кнопке «Билеты».
На следующей странице вы увидите из какого аэропорта из Киева происходит вылет и в какой аэропорт в СПБ прилетает самолет.
Киев – СПБ: Расписание самолетов
В таблице вы можете увидеть расписание самолетов, какие авиакомпании выполняют рейсы из Киева в СПБ, частоту перелетов, по каким дням недели и в какое время.
Дата вылета | Пересадки | Расстояние | Найти билет |
27.02.2021 | 1 пересадка | 1 056.00 км | |
27.02.2021 | 2 пересадки | 1 056.00 км | |
28.02.2021 | 1 пересадка | 1 056.00 км | |
28.02.2021 | 2 пересадки | 1 056.00 км | |
03.03.2021 | 2 пересадки | 1 056.00 км | |
03.03.2021 | 1 пересадка | 1 056.00 км | |
21.03.2021 | 2 пересадки | 1 056.00 км | |
04.03.2021 | 1 пересадка | 1 056.00 км | |
07.03.2021 | 1 пересадка | 1 056.00 км | |
17.03.2021 | 2 пересадки | 1 056.00 км | |
13.03.2021 | 2 пересадки | 1 056.00 км | |
19.03.2021 | 1 пересадка | 1 056.00 км | |
25.03.2021 | 1 пересадка | 1 056.00 км | |
31.03.2021 | 1 пересадка | 1 056.00 км | |
02.03.2021 | 1 пересадка | 1 056.00 км | |
28.03.2021 | 2 пересадки | 1 056.00 км | |
10.03.2021 | 2 пересадки | 1 056.00 км | |
29.03.2021 | 2 пересадки | 1 056.00 км | |
18.03.2021 | 1 пересадка | 1 056.00 км | |
22.03.2021 | 2 пересадки | 1 056.00 км | |
19.03.2021 | 2 пересадки | 1 056.00 км | |
02.03.2021 | 2 пересадки | 1 056.00 км | |
20.03.2021 | 1 пересадка | 1 056.00 км | |
22.03.2021 | 1 пересадка | 1 056.00 км | |
06.03.2021 | 1 пересадка | 1 056.00 км | |
09.03.2021 | 2 пересадки | 1 056.00 км | |
08.03.2021 | 1 пересадка | 1 056.00 км | |
15.03.2021 | 1 пересадка | 1 056.00 км | |
16.03.2021 | 2 пересадки | 1 056.00 км | |
05.03.2021 | 1 пересадка | 1 056.00 км | |
24.03.2021 | 1 пересадка | 1 056.00 км | |
21.03.2021 | 1 пересадка | 1 056.00 км | |
15.03.2021 | 2 пересадки | 1 056.00 км | |
16.03.2021 | 1 пересадка | 1 056.00 км | |
14.03.2021 | 2 пересадки | 1 056.00 км | |
09.03.2021 | 1 пересадка | 1 056.00 км | |
23.03.2021 | 1 пересадка | 1 056.00 км | |
05.03.2021 | 2 пересадки | 1 056.00 км | |
01.03.2021 | 2 пересадки | 1 056.00 км | |
12.03.2021 | 1 пересадка | 1 056.00 км | |
25.03.2021 | 2 пересадки | 1 056.00 км | |
04.03.2021 | 2 пересадки | 1 056.00 км | |
08.03.2021 | 2 пересадки | 1 056.00 км | |
24.03.2021 | 2 пересадки | 1 056.00 км | |
28.03.2021 | 1 пересадка | 1 056.00 км | |
07.03.2021 | 2 пересадки | 1 056.00 км | |
20.03.2021 | 2 пересадки | 1 056.00 км | |
11.03.2021 | 1 пересадка | 1 056.00 км | |
11.03.2021 | 2 пересадки | 1 056.00 км | |
27.03.2021 | 2 пересадки | 1 056.00 км | |
23.03.2021 | 2 пересадки | 1 056.00 км | |
30.03.2021 | 1 пересадка | 1 056.00 км | |
13.03.2021 | 1 пересадка | 1 056.00 км | |
14.03.2021 | 1 пересадка | 1 056.00 км | |
31.03.2021 | 2 пересадки | 1 056.00 км | |
27.03.2021 | 1 пересадка | 1 056.00 км | |
26.03.2021 | 1 пересадка | 1 056.00 км | |
17.03.2021 | 1 пересадка | 1 056.00 км | |
26.03.2021 | 2 пересадки | 1 056.00 км | |
01.03.2021 | 1 пересадка | 1 056.00 км | |
06.03.2021 | 2 пересадки | 1 056.00 км | |
12.03.2021 | 2 пересадки | 1 056.00 км | |
10.03.2021 | 1 пересадка | 1 056.00 км | |
30.03.2021 | 2 пересадки | 1 056.00 км | |
18.03.2021 | 2 пересадки | 1 056.00 км | |
29.03.2021 | 1 пересадка | 1 056.00 км |
Сколько лететь из Киева в СПБ?
Время перелета в СПБ из Киева с пересадкой будет напрямую зависеть от длительности пересадки, т.е. к времени перелета еще добавится время ожидания в аэропорту, где проходит стыковка. Точное время перелета с пересадкой можете найти в таблице, где отображены рейсы из Киева в СПБ с пересадкой.
Киев – СПБ: Подписка на распродажи авиабилетов
Авиакомпании периодически устраивают распродажи билетов из Киева в СПБ со скидками до 50 процентов. Чтобы вовремя узнавать о появлении дешевых билетов на рейс Киев – СПБ, рекомендуем подписаться на бесплатную рассылку уведомлений.
Динамика стоимости авиабилетов из Киева в СПБ по месяцам
Дата вылета | Дата возвращения | Рейс | Авиакомпания | Найти билет |
28.02.2021 | 09.03.2021 | Turkish Airlines (TK 460) | ||
27.03.2021 | 08.04.2021 | LOT Polish Airlines (LO 754) | ||
30.04.2021 | 11.05.2021 | Air Leisure (AL 7849) | ||
02.05.2021 | 13.05.2021 | Wizz Air (W6 6047) | ||
02.06.2021 | 18.06.2021 | LOT Polish Airlines (LO 754) | ||
20.07.2021 | 30.07.2021 | KLM (KL 1382) | ||
10.08.2021 | 21.08.2021 | AirBaltic (BT 405) | ||
09.09.2021 | 12.09.2021 | AirBaltic (BT 405) | ||
25.12.2021 | 07.01.2022 | LOT Polish Airlines (LO 754) |
В статистике указаны цены на авиаперелет из Киева в СПБ в обе стороны. Как видите, в период летних и зимних отпусков и каникул, стоимость авиабилетов на рейс Киев – СПБ вырастает, а в межсезонье – снижается. Используйте эту информацию и начните планировать ваше путешествие прямо сейчас!
Спецпредложения на авиабилеты из Киева в СПБ
Популярные рейсы на Lowcoster.com.ua
Авиабилеты из Киева
Куда | Дата вылета | Найти билет |
Вена | 01.04.2021 | |
Вроцлав | 23.05.2021 | |
Варшава | 28.03.2021 | |
Краков | 15.04.2021 | |
Милан | 15.05.2021 | |
Берлин | 16.06.2021 | |
Познань | 31.03.2021 | |
Рим | 29.03.2021 | |
Венеция | 06.04.2021 | |
Вильнюс | 18.05.2021 | |
Одесса | 27.04.2021 | |
Франкфурт-на-Майне | 28.03.2021 | |
Дюссельдорф | 04.04.2021 | |
Зальцбург | 23.04.2021 | |
Катания | 05.05.2021 | |
Кёльн | 29.04.2021 | |
Болонья | 18.04.2021 | |
Бари | 08.04.2021 | |
Лондон | 01.04.2021 | |
Афины | 04.05.2021 | |
Дортмунд | 29.03.2021 | |
Рига | 01.05.2021 | |
Дублин | 03.06.2021 | |
Осло | 19.04.2021 | |
Эйндховен | 01.04.2021 | |
Стокгольм | 01.04.2021 | |
Неаполь | 30.06.2021 | |
Львов | 20.05.2021 | |
Запорожье | 01.07.2021 | |
Брюссель | 18.04.2021 | |
Ираклион | 15.05.2021 | |
Биллунд | 02.04.2021 | |
Пальма-де-Майорка | 02.04.2021 | |
Щецин | 30.04.2021 | |
Будапешт | 31.05.2021 | |
Палермо | 06.05.2021 | |
Мадрид | 29.03.2021 | |
Гётеборг | 09.04.2021 | |
Таллин | 01.04.2021 | |
Бухарест | 14.04.2021 | |
Белфаст | 16.04.2021 | |
Штутгарт | 18.10.2021 | |
Салоники | 06.05.2021 | |
Париж | 29.03.2021 | |
Порту | 08.04.2021 | |
Гамбург | 09.04.2021 | |
Лиссабон | 27.03.2021 | |
Ганновер | 20.04.2021 | |
Кальяри | 11.05.2021 | |
Барселона | 24.04.2021 | |
Бристоль | 27.03.2021 | |
Зелёна-Гура | 14.04.2021 | |
Варна | 15.04.2021 | |
Манчестер | 25.04.2021 | |
Малага | 29.03.2021 | |
Тель-Авив | 01.04.2021 | |
Ларнака | 10.05.2021 | |
Тирана | 29.04.2021 | |
Прага | 20.05.2021 | |
Луа | 29.03.2021 | |
Люксембург | 09.07.2021 | |
Мюнхен | 01.06.2021 | |
Эдинбург | 28.04.2021 | |
Копенгаген | 19.06.2021 | |
Валенсия | 14.05.2021 | |
Аликанте | 23.04.2021 | |
Белград | 04.05.2021 | |
Верона | 03.05.2021 | |
Сплит | 14.05.2021 | |
Приштина | 27.03.2021 | |
Скопье | 23.05.2021 | |
Пуэрто Дель Росарио | 27.03.2021 | |
Лемезиа Терме | 27.05.2021 | |
Турин | 29.03.2021 | |
Санторини | 01.06.2021 | |
Бирмингем | 28.05.2021 | |
Марсель | 07.05.2021 | |
Бремен | 26.06.2021 | |
Измир | 20.09.2021 | |
Нюрнберг | 17.04.2021 | |
Комизо | 27.05.2021 | |
Кефалиния | 01.06.2021 | |
Санкт-Петербург | 15.05.2021 | |
Севилья | 01.06.2021 | |
Марракеш | 27.03.2021 | |
Трапани | 11.05.2021 | |
Амман | 20.05.2021 | |
Хаугезунд | 30.03.2021 | |
Донкастер | 03.05.2021 | |
Танжер | 01.06.2021 | |
Кишинёв | 12.04.2021 | |
Ницца | 08.04.2021 | |
Кардифф | 06.05.2021 | |
Лион | 29.03.2021 | |
Ливерпуль | 30.06.2021 | |
Тенерифе | 21.05.2021 | |
Дубровник | 10.05.2021 | |
Рейкьявик | 02.04.2021 | |
Стамбул | 08.01.2022 | |
Тбилиси | 14.03.2021 |
Перелеты в СПБ
Откуда | Дата вылета | Найти билет |
Милан | 15.05.2021 | |
Болонья | 06.05.2021 | |
Венеция | 30.04.2021 | |
Стокгольм | 06.05.2021 | |
Осло | 01.05.2021 | |
Бухарест | 30.04.2021 | |
Катания | 01.05.2021 | |
Луа | 01.05.2021 | |
София | 03.05.2021 | |
Копенгаген | 02.05.2021 | |
Лондон | 09.04.2021 | |
Будапешт | 30.04.2021 | |
Череповец | 03.09.2021 | |
Грозный | 27.03.2021 | |
Рим | 01.05.2021 | |
Неаполь | 01.05.2021 | |
Салоники | 16.05.2021 | |
Вена | 01.05.2021 | |
Афины | 24.04.2021 | |
Таллин | 05.05.2021 | |
Магнитогорск | 29.03.2021 | |
Париж | 30.04.2021 | |
Кишинёв | 22.06.2021 | |
Франкфурт-на-Майне | 12.05.2021 | |
Барселона | 05.05.2021 | |
Альгеро | 29.04.2021 | |
Киев | 15.05.2021 | |
Верона | 01.05.2021 | |
Варшава | 30.04.2021 | |
Брюссель | 16.05.2021 | |
Лиссабон | 12.05.2021 | |
Турин | 30.04.2021 | |
Брно | 04.06.2021 | |
Скопье | 16.05.2021 | |
Манчестер | 29.04.2021 | |
Малага | 18.05.2021 | |
Барнаул | 07.03.2021 | |
Дублин | 04.05.2021 | |
Марсель | 03.05.2021 | |
Минск | 03.05.2021 | |
Кёльн | 09.05.2021 | |
Аликанте | 28.05.2021 | |
Пенза | 28.02.2021 | |
Тулуза | 03.05.2021 | |
Марракеш | 14.05.2021 | |
Хельсинки | 03.05.2021 | |
Ларнака | 11.05.2021 | |
Рига | 04.05.2021 | |
Тенерифе | 31.03.2021 | |
Тель-Авив | 15.05.2021 | |
Когалым | 15.03.2021 | |
Бордо | 30.04.2021 | |
Запорожье | 04.05.2021 | |
Пиза | 02.05.2021 | |
Львов | 01.06.2021 | |
Мадрид | 21.04.2021 | |
Санторини | 15.05.2021 | |
Подгорица | 14.05.2021 | |
Валенсия | 07.05.2021 | |
Алания | 29.03.2021 | |
Тирана | 12.05.2021 | |
Дюссельдорф | 15.05.2021 | |
Абу Даби | 20.05.2021 | |
Люксембург | 04.04.2021 | |
Карлсруэ | 24.05.2021 | |
Ницца | 30.04.2021 | |
Краков | 21.03.2021 | |
Флоренция | 11.05.2021 | |
Дортмунд | 28.05.2021 | |
Штутгарт | 07.05.2021 | |
Жерона | 04.04.2021 | |
Женева | 04.05.2021 | |
Севилья | 13.04.2021 | |
Шарм-эль-Шейх | 22.05.2021 | |
Стамбул | 24.05.2021 | |
Измир | 04.05.2021 | |
Амстердам | 11.05.2021 | |
Даламан | 21.05.2021 | |
Гданьск | 23.03.2021 | |
Иркутск | 14.10.2021 | |
Вроцлав | 01.04.2021 | |
Цюрих | 17.05.2021 | |
Хургада | 15.05.2021 | |
Амман | 14.05.2021 | |
Миконос | 29.05.2021 | |
Лион | 23.05.2021 | |
Гётеборг | 02.04.2021 | |
Адана | 04.03.2021 | |
Бодрум | 05.06.2021 | |
Надым | 06.03.2021 | |
Корфу | 07.05.2021 | |
Мемминген | 17.04.2021 | |
Белград | 28.04.2021 | |
Мюнхен | 17.05.2021 | |
Рейкьявик | 24.05.2021 | |
Кошице | 09.05.2021 | |
Эдинбург | 17.04.2021 | |
Гамбург | 05.04.2021 | |
Бильбао | 02.04.2021 | |
Кэйсери | 30.04.2021 |