↶ Заполните форму поиска, чтобы найти авиабилеты
![]() | Аэропорт «Киров Победилово» |
Код IATA (ИАТА): | KVX |
Код ICAO (ИКАО): | USKK |
Внутренний код авиакомпании: | КИО |
Государство: | Российская Федерация |
Относится к городу: | Киров |
Адрес аэропорта: | 610009, Россия, город Киров, аэропорт |
Год начала функционирования: | |
Часовой пояс: | UTC +3 |
База для авиаперевозчиков: | Декстер |
Телефон: | +7 8332 551 434; +7 8332 221 580 |
Э-мейл: | info@pobedilovo.com |
Официальный сайт аэропорта «Киров Победилово»: | pobedilovo.com |
Дешевые перелеты из Кирова
Куда | Дата вылета | Найти билет |
Уфа | 28.01.2021 | |
Калуга | 02.02.2021 | |
Екатеринбург | 20.01.2021 | |
Ставрополь | 27.01.2021 | |
Ульяновск | 25.01.2021 | |
Воронеж | 11.02.2021 | |
Саратов | 01.02.2021 | |
Казань | 20.01.2021 | |
Волгоград | 25.01.2021 | |
Краснодар | 03.02.2021 | |
Назрань | 03.02.2021 | |
Калининград | 03.02.2021 | |
Минеральные Воды | 15.02.2021 | |
Ростов-на-Дону | 18.02.2021 | |
Ижевск | 26.01.2021 | |
Мурманск | 05.02.2021 | |
Петрозаводск | 03.02.2021 | |
Псков | 05.04.2021 | |
Астрахань | 27.01.2021 | |
Ярославль | 20.01.2021 | |
Владикавказ | 23.01.2021 | |
Махачкала | 06.02.2021 | |
Самара | 21.01.2021 | |
Архангельск | 12.02.2021 | |
Челябинск | 01.03.2021 | |
Пермь | 01.02.2021 | |
Новосибирск | 17.02.2021 | |
Лондон | 21.02.2021 | |
Курган | 23.01.2021 | |
Нарьян-Мар | 15.02.2021 | |
Курск | 26.01.2021 | |
Набережные Челны | 12.03.2021 | |
Омск | 20.01.2021 | |
Нижневартовск | 23.01.2021 | |
Тюмень | 03.04.2021 | |
Оренбург | 28.01.2021 | |
Сургут | 28.03.2021 | |
Анталия | 02.02.2021 | |
Нижний Новгород | 30.01.2021 | |
Магнитогорск | 03.02.2021 | |
Сыктывкар | 03.02.2021 | |
Симферополь | 28.01.2021 | |
Анапа | 09.02.2021 | |
Чебоксары | 21.01.2021 | |
Брянск | 20.01.2021 | |
Барнаул | 20.01.2021 | |
Элиста | 26.01.2021 | |
Кемерово | 13.02.2021 | |
Красноярск | 04.02.2021 | |
Стамбул | 29.01.2021 | |
Алания | 30.01.2021 | |
Горно-Алтайск | 24.01.2021 | |
Геленджик | 08.03.2021 | |
Грозный | 27.01.2021 | |
Новокузнецк | 27.01.2021 | |
Пенза | 18.02.2021 | |
Череповец | 20.01.2021 | |
Бухарест | 18.02.2021 | |
Йошкар-Ола | 30.01.2021 | |
София | 19.02.2021 | |
Улан-Удэ | 28.01.2021 | |
Ухта | 01.02.2021 | |
Дублин | 01.02.2021 | |
Иркутск | 29.01.2021 | |
Вологда | 23.01.2021 | |
Минск | 25.05.2021 | |
Варна | 15.02.2021 | |
Барселона | 16.02.2021 | |
Прага | 05.03.2021 | |
Новый Уренгой | 15.03.2021 | |
Кишинёв | 31.08.2021 | |
Кострома | 23.01.2021 | |
Абакан | 20.02.2021 | |
Корфу | 01.04.2021 | |
Шарм-эль-Шейх | 25.01.2021 | |
Амстердам | 14.04.2021 | |
Салехард | 27.01.2021 | |
Кэйсери | 08.05.2021 | |
Ноябрьск | 20.07.2021 | |
Стокгольм | 05.05.2021 | |
Надым | 23.01.2021 | |
Усинск | 24.01.2021 | |
Афины | 15.02.2021 | |
Белград | 30.01.2021 | |
Томск | 24.02.2021 | |
Киев | 25.01.2021 | |
Воркута | 20.01.2021 | |
Тбилиси | 01.02.2021 | |
Даламан | 01.06.2021 | |
Ош | 30.03.2021 | |
Женева | 21.02.2021 | |
Хельсинки | 21.02.2021 | |
Шарджа | 30.01.2021 | |
Усть-Илимск | 30.01.2021 | |
Луа | 17.08.2021 | |
Тель-Авив | 28.06.2021 | |
Париж | 02.02.2021 | |
BAK | 27.07.2021 | |
Подгорица | 15.08.2021 | |
Хабаровск | 23.01.2021 |
Дешевые перелеты в Киров
Откуда | Дата вылета | Найти билет |
Уфа | 26.01.2021 | |
Санкт-Петербург | 10.02.2021 | |
Адлер | 28.05.2021 | |
Екатеринбург | 06.02.2021 | |
Воронеж | 11.02.2021 | |
Псков | 01.03.2021 | |
Саратов | 10.02.2021 | |
Волгоград | 10.02.2021 | |
Сыктывкар | 22.01.2021 | |
Краснодар | 16.02.2021 | |
Калининград | 28.01.2021 | |
Петрозаводск | 25.01.2021 | |
Ставрополь | 28.01.2021 | |
Минеральные Воды | 27.01.2021 | |
Ижевск | 26.01.2021 | |
Мурманск | 15.02.2021 | |
Ярославль | 28.01.2021 | |
Владикавказ | 01.02.2021 | |
Ростов-на-Дону | 25.01.2021 | |
Самара | 25.01.2021 | |
Астрахань | 27.01.2021 | |
Назрань | 03.02.2021 | |
Пермь | 27.01.2021 | |
Архангельск | 18.02.2021 | |
Новосибирск | 09.02.2021 | |
Кемерово | 02.02.2021 | |
Челябинск | 26.01.2021 | |
Чебоксары | 25.01.2021 | |
Нарьян-Мар | 29.01.2021 | |
Ханты-Мансийск | 28.01.2021 | |
Нижневартовск | 29.01.2021 | |
Сургут | 25.01.2021 | |
Тюмень | 25.02.2021 | |
Омск | 04.02.2021 | |
Симферополь | 17.02.2021 | |
Тель-Авив | 19.03.2021 | |
Белгород | 28.02.2021 | |
Магнитогорск | 25.01.2021 | |
Барнаул | 28.01.2021 | |
Набережные Челны | 23.01.2021 | |
Красноярск | 09.02.2021 | |
Анапа | 31.01.2021 | |
Стамбул | 05.02.2021 | |
Анталия | 04.02.2021 | |
Грозный | 27.01.2021 | |
Геленджик | 21.01.2021 | |
Когалым | 27.01.2021 | |
Пенза | 21.01.2021 | |
Алания | 31.01.2021 | |
Тамбов | 23.01.2021 | |
Новокузнецк | 22.01.2021 | |
Горно-Алтайск | 25.01.2021 | |
Череповец | 21.01.2021 | |
Ноябрьск | 02.03.2021 | |
Элиста | 30.01.2021 | |
Ухта | 05.02.2021 | |
Иркутск | 01.04.2021 | |
Амстердам | 13.02.2021 | |
Улан-Удэ | 21.02.2021 | |
Вологда | 24.02.2021 | |
Новый Уренгой | 23.03.2021 | |
Минск | 01.05.2021 | |
Томск | 31.01.2021 | |
Усинск | 05.02.2021 | |
Салехард | 31.01.2021 | |
Прага | 22.01.2021 | |
Гюмри | 05.02.2021 | |
Кызыл | 05.02.2021 | |
Шарм-эль-Шейх | 08.02.2021 | |
Чита | 23.02.2021 | |
Мирный | 08.02.2021 | |
Благовещенск | 10.03.2021 | |
Ереван | 08.02.2021 | |
Хабаровск | 01.03.2021 | |
Владивосток | 03.02.2021 | |
Бишкек | 24.01.2021 | |
Норильск | 21.01.2021 | |
Алматы | 20.08.2021 | |
Якутск | 01.02.2021 | |
BAK | 29.01.2021 | |
Майами | 17.07.2021 | |
Лондон | 26.01.2021 | |
Ташкент | 02.02.2021 | |
Бангкок | 27.01.2021 | |
Ош | 25.01.2021 | |
Ванкувер | 01.03.2021 |