Как купить авиабилеты Краснодар – Киев дешево
Чтобы найти и купить дешевые авиабилеты Краснодар – Киев, заполните форму поиска и укажите:
- Город или аэропорт вылета – Краснодар
- Город или аэропорт прибытия – Киев
- Дату вылета
- Дату возвращения
- Количество пассажиров
- Класс обслуживания
- Нажмите на кнопку «Найти билеты».
- Через пару секунд система поиска покажет вам стоимость билетов Краснодар – Киев, и вы сможете купить авиабилеты онлайн дешево.
- Оплатить авиабилеты Краснодар – Киев можно любым удобным для вас способом.
- После оплаты электронные авиабилеты Краснодар – Киев будут высланы на ваш e-mail.
- Загрузите электронные билеты в свой мобильный телефон или распечатайте их на бумаге и возьмите с собой в аэропорт.
- Для регистрации на рейс и посадки в самолет Краснодар – Киев понадобится только паспорт.
Краснодар – Киев: Цены на авиабилеты
С помощью данного календаря вы сможете найти самый дешевый авиабилет из Краснодара в Киев. Укажите в меню, если вы ищете билеты из Краснодара в Киев в одну сторону или туда и обратно.
Направление Краснодар – Киев пользуется популярностью в мае, июле, августе и сентябре, т.е. в период майских праздников и летних отпусков. В этот период стоимость авиабилетов будет выше средней.
В сентябре, октябре, ноябре и начале декабря, цена билетов на самолет Краснодар – Киев опустится ниже среднего показателя.
В конце декабря, в январе и феврале, в период зимних отпусков и Новогодних праздников цена на авиабилеты Краснодар – Киев снова вырастет выше среднего показателя.
В марте и апреле стоимость авиабилетов Краснодар – Киев опустится ниже средней планки.
Рейсы Краснодар – Киев с пересадкой в Минске
Самый лучший и самый быстрый способ, как долететь из Краснодара в Киев – это прямой перелет, однако сейчас запрещены прямые рейсы между Украиной и Россией. В таблице вы можете увидеть какое расстояние в километрах по маршруту Краснодар – Киев.
Краснодар – Киев: Авиабилеты на рейсы с пересадкой в Минске
Дата вылета | Пересадки | Расстояние | Найти билет |
27.02.2021 | 2 пересадки | 883.00 км | |
28.02.2021 | 1 пересадка | 883.00 км | |
28.02.2021 | 2 пересадки | 883.00 км | |
03.03.2021 | 2 пересадки | 883.00 км | |
21.03.2021 | 2 пересадки | 883.00 км | |
04.03.2021 | 1 пересадка | 883.00 км | |
17.03.2021 | 2 пересадки | 883.00 км | |
19.03.2021 | 1 пересадка | 883.00 км | |
25.03.2021 | 1 пересадка | 883.00 км | |
31.03.2021 | 1 пересадка | 883.00 км | |
28.03.2021 | 2 пересадки | 883.00 км | |
10.03.2021 | 2 пересадки | 883.00 км | |
18.03.2021 | 1 пересадка | 883.00 км | |
22.03.2021 | 2 пересадки | 883.00 км | |
19.03.2021 | 2 пересадки | 883.00 км | |
02.03.2021 | 2 пересадки | 883.00 км | |
09.03.2021 | 2 пересадки | 883.00 км | |
16.03.2021 | 2 пересадки | 883.00 км | |
05.03.2021 | 1 пересадка | 883.00 км | |
15.03.2021 | 2 пересадки | 883.00 км | |
14.03.2021 | 2 пересадки | 883.00 км | |
05.03.2021 | 2 пересадки | 883.00 км | |
01.03.2021 | 2 пересадки | 883.00 км | |
12.03.2021 | 1 пересадка | 883.00 км | |
25.03.2021 | 2 пересадки | 883.00 км | |
04.03.2021 | 2 пересадки | 883.00 км | |
08.03.2021 | 2 пересадки | 883.00 км | |
28.03.2021 | 1 пересадка | 883.00 км | |
07.03.2021 | 2 пересадки | 883.00 км | |
20.03.2021 | 2 пересадки | 883.00 км | |
11.03.2021 | 1 пересадка | 883.00 км | |
11.03.2021 | 2 пересадки | 883.00 км | |
27.03.2021 | 2 пересадки | 883.00 км | |
23.03.2021 | 2 пересадки | 883.00 км | |
31.03.2021 | 2 пересадки | 883.00 км | |
26.03.2021 | 1 пересадка | 883.00 км | |
26.03.2021 | 2 пересадки | 883.00 км | |
01.03.2021 | 1 пересадка | 883.00 км | |
06.03.2021 | 2 пересадки | 883.00 км | |
12.03.2021 | 2 пересадки | 883.00 км | |
18.03.2021 | 2 пересадки | 883.00 км |
Помните, что чем ближе дата вылета, тем выше цена билета на самолет Краснодар – Киев.
Lowcoster.com.ua рекомендует купить авиабилеты Краснодар – Киев заблаговременно. Это позволить приобрести более дешевые билеты и получить лучшие места в салоне самолета.
Аэропорты обслуживающие рейс Краснодар – Киев
Выберите один из вариантов в таблице рейсов и кликните по кнопке «Билеты».
На следующей странице вы увидите из какого аэропорта из Краснодара происходит вылет и в какой аэропорт в Киев прилетает самолет.
Краснодар – Киев: Расписание самолетов
В таблице вы можете увидеть расписание самолетов, какие авиакомпании выполняют рейсы из Краснодара в Киев, частоту перелетов, по каким дням недели и в какое время.
Дата вылета | Пересадки | Расстояние | Найти билет |
27.02.2021 | 2 пересадки | 883.00 км | |
28.02.2021 | 1 пересадка | 883.00 км | |
28.02.2021 | 2 пересадки | 883.00 км | |
03.03.2021 | 2 пересадки | 883.00 км | |
21.03.2021 | 2 пересадки | 883.00 км | |
04.03.2021 | 1 пересадка | 883.00 км | |
17.03.2021 | 2 пересадки | 883.00 км | |
19.03.2021 | 1 пересадка | 883.00 км | |
25.03.2021 | 1 пересадка | 883.00 км | |
31.03.2021 | 1 пересадка | 883.00 км | |
28.03.2021 | 2 пересадки | 883.00 км | |
10.03.2021 | 2 пересадки | 883.00 км | |
18.03.2021 | 1 пересадка | 883.00 км | |
22.03.2021 | 2 пересадки | 883.00 км | |
19.03.2021 | 2 пересадки | 883.00 км | |
02.03.2021 | 2 пересадки | 883.00 км | |
09.03.2021 | 2 пересадки | 883.00 км | |
16.03.2021 | 2 пересадки | 883.00 км | |
05.03.2021 | 1 пересадка | 883.00 км | |
15.03.2021 | 2 пересадки | 883.00 км | |
14.03.2021 | 2 пересадки | 883.00 км | |
05.03.2021 | 2 пересадки | 883.00 км | |
01.03.2021 | 2 пересадки | 883.00 км | |
12.03.2021 | 1 пересадка | 883.00 км | |
25.03.2021 | 2 пересадки | 883.00 км | |
04.03.2021 | 2 пересадки | 883.00 км | |
08.03.2021 | 2 пересадки | 883.00 км | |
28.03.2021 | 1 пересадка | 883.00 км | |
07.03.2021 | 2 пересадки | 883.00 км | |
20.03.2021 | 2 пересадки | 883.00 км | |
11.03.2021 | 1 пересадка | 883.00 км | |
11.03.2021 | 2 пересадки | 883.00 км | |
27.03.2021 | 2 пересадки | 883.00 км | |
23.03.2021 | 2 пересадки | 883.00 км | |
31.03.2021 | 2 пересадки | 883.00 км | |
26.03.2021 | 1 пересадка | 883.00 км | |
26.03.2021 | 2 пересадки | 883.00 км | |
01.03.2021 | 1 пересадка | 883.00 км | |
06.03.2021 | 2 пересадки | 883.00 км | |
12.03.2021 | 2 пересадки | 883.00 км | |
18.03.2021 | 2 пересадки | 883.00 км |
Сколько лететь из Краснодара в Киев?
Время перелета в Киев из Краснодара с пересадкой будет напрямую зависеть от длительности пересадки, т.е. к времени перелета еще добавится время ожидания в аэропорту, где проходит стыковка. Точное время перелета с пересадкой можете найти в таблице, где отображены рейсы из Краснодара в Киев с пересадкой.
Краснодар – Киев: Подписка на распродажи авиабилетов
Авиакомпании периодически устраивают распродажи билетов из Краснодара в Киев со скидками до 50 процентов. Чтобы вовремя узнавать о появлении дешевых билетов на рейс Краснодар – Киев, рекомендуем подписаться на бесплатную рассылку уведомлений.
Динамика стоимости авиабилетов из Краснодара в Киев по месяцам
Дата вылета | Дата возвращения | Рейс | Авиакомпания | Найти билет |
28.03.2021 | 03.04.2021 | Победа (DP 160) | ||
01.04.2021 | 10.04.2021 | Победа (DP 160) | ||
03.05.2021 | 13.05.2021 | Aerocon (A4 303) | ||
01.06.2021 | 06.06.2021 | Ред Вингс (WZ 648) | ||
02.07.2021 | 06.07.2021 | Aerocon (A4 301) | ||
02.08.2021 | 19.08.2021 | Победа (DP 160) |
В статистике указаны цены на авиаперелет из Краснодара в Киев в обе стороны. Как видите, в период летних и зимних отпусков и каникул, стоимость авиабилетов на рейс Краснодар – Киев вырастает, а в межсезонье – снижается. Используйте эту информацию и начните планировать ваше путешествие прямо сейчас!
Спецпредложения на авиабилеты из Краснодара в Киев
Популярные рейсы на Lowcoster.com.ua
Авиабилеты из Краснодара
Куда | Дата вылета | Найти билет |
Саранск | 03.03.2021 | |
Псков | 07.03.2021 | |
Астрахань | 21.03.2021 | |
Геленджик | 03.03.2021 | |
Анапа | 25.05.2021 | |
Чебоксары | 07.04.2021 | |
Симферополь | 12.03.2021 | |
Грозный | 13.03.2021 | |
Калининград | 23.05.2021 | |
Элиста | 23.03.2021 | |
Минск | 21.05.2021 | |
Ульяновск | 06.07.2021 | |
Липецк | 04.03.2021 | |
Нижневартовск | 11.04.2021 | |
Назрань | 03.03.2021 | |
Курган | 02.04.2021 | |
Сургут | 14.05.2021 | |
Лондон | 25.04.2021 | |
Курск | 16.03.2021 | |
Белгород | 08.04.2021 | |
Магнитогорск | 16.03.2021 | |
Барнаул | 11.08.2021 | |
Орск | 02.04.2021 | |
Урай | 12.03.2021 | |
Нальчик | 02.03.2021 | |
Милан | 18.05.2021 | |
Новосибирск | 20.05.2021 | |
Череповец | 26.05.2021 | |
Венеция | 21.05.2021 | |
Когалым | 04.03.2021 | |
Афины | 25.04.2021 | |
Кемерово | 16.03.2021 | |
Пенза | 26.05.2021 | |
Болонья | 15.05.2021 | |
Горно-Алтайск | 20.04.2021 | |
Бухарест | 27.03.2021 | |
Иваново | 12.04.2021 | |
Красноярск | 28.04.2021 | |
Мадрид | 28.03.2021 | |
Советский | 16.03.2021 | |
Будапешт | 28.03.2021 | |
Осло | 28.05.2021 | |
Дублин | 27.03.2021 | |
Лиссабон | 18.04.2021 | |
Йошкар-Ола | 06.03.2021 | |
Стокгольм | 02.06.2021 | |
Кировск | 12.04.2021 | |
Вена | 28.03.2021 | |
Турин | 03.04.2021 | |
Новокузнецк | 11.04.2021 | |
Пальма-де-Майорка | 27.03.2021 | |
Барселона | 16.04.2021 | |
Рига | 27.03.2021 | |
Познань | 28.03.2021 | |
София | 08.05.2021 | |
Подгорица | 19.05.2021 | |
Алания | 10.10.2021 | |
Палермо | 15.05.2021 | |
Рим | 25.04.2021 | |
Новый Уренгой | 11.03.2021 | |
Киев | 16.05.2021 | |
Ларнака | 25.04.2021 | |
Брюссель | 18.05.2021 | |
Реус | 26.03.2021 | |
Краков | 02.05.2021 | |
Франкфурт-на-Майне | 18.05.2021 | |
Берлин | 31.03.2021 | |
Улан-Удэ | 27.03.2021 | |
Варшава | 17.05.2021 | |
Ираклион | 24.05.2021 | |
Кишинёв | 04.03.2021 | |
Прага | 28.03.2021 | |
Бугульма | 02.03.2021 | |
Амстердам | 06.12.2021 | |
Скопье | 19.02.2022 | |
Женева | 10.11.2021 | |
Одесса | 15.05.2021 | |
Белград | 12.04.2021 | |
Аликанте | 05.05.2021 | |
Кэйсери | 11.08.2021 | |
Верона | 08.04.2021 | |
Бодрум | 02.09.2021 | |
Гамбург | 30.04.2021 | |
Неаполь | 23.04.2021 | |
Кальяри | 01.05.2021 | |
Томск | 12.09.2021 | |
Кёльн | 13.04.2021 | |
Харьков | 01.11.2021 | |
Салоники | 15.09.2021 | |
Флоренция | 06.05.2021 | |
Даламан | 19.03.2021 | |
Кониа | 04.04.2021 | |
Львов | 30.05.2021 | |
Валенсия | 13.05.2021 | |
Надым | 16.04.2021 | |
Измир | 16.08.2021 | |
Ош | 17.03.2021 | |
Бишкек | 02.03.2021 | |
Карлсруэ | 22.05.2021 | |
Амман | 19.05.2021 |
Перелеты в Киев
Откуда | Дата вылета | Найти билет |
Вена | 08.04.2021 | |
Гданьск | 10.05.2021 | |
Вроцлав | 26.05.2021 | |
Милан | 06.05.2021 | |
Варшава | 14.05.2021 | |
Болонья | 18.04.2021 | |
Венеция | 30.03.2021 | |
Вильнюс | 22.05.2021 | |
Дюссельдорф | 25.04.2021 | |
Одесса | 19.04.2021 | |
Будапешт | 30.04.2021 | |
Дортмунд | 11.04.2021 | |
Рим | 12.05.2021 | |
София | 28.03.2021 | |
Кёльн | 10.04.2021 | |
Катания | 29.03.2021 | |
Неаполь | 14.04.2021 | |
Осло | 17.04.2021 | |
Эйндховен | 16.04.2021 | |
Таллин | 30.03.2021 | |
Афины | 11.05.2021 | |
Барселона | 29.03.2021 | |
Рига | 27.04.2021 | |
Острава | 28.04.2021 | |
Лемезиа Терме | 12.05.2021 | |
Стокгольм | 29.03.2021 | |
Бари | 26.04.2021 | |
Париж | 23.04.2021 | |
Львов | 14.05.2021 | |
Брюссель | 24.04.2021 | |
Салоники | 29.04.2021 | |
Скопье | 12.07.2021 | |
Лиссабон | 29.03.2021 | |
Биллунд | 02.05.2021 | |
Гётеборг | 25.04.2021 | |
Луа | 28.03.2021 | |
Люксембург | 12.04.2021 | |
Гамбург | 04.04.2021 | |
Ираклион | 27.05.2021 | |
Кишинёв | 28.04.2021 | |
Копенгаген | 26.04.2021 | |
Мадрид | 03.05.2021 | |
Валенсия | 30.04.2021 | |
Бухарест | 21.04.2021 | |
Аликанте | 10.05.2021 | |
Подгорица | 13.06.2021 | |
Манчестер | 12.04.2021 | |
Порту | 02.04.2021 | |
Дублин | 06.05.2021 | |
Жешув | 05.05.2021 | |
Тулуза | 12.04.2021 | |
Санкт-Петербург | 10.05.2021 | |
Тирана | 23.04.2021 | |
Варна | 27.05.2021 | |
Малага | 10.05.2021 | |
Пиза | 29.04.2021 | |
Белфаст | 12.05.2021 | |
Кальяри | 30.03.2021 | |
Ганновер | 13.06.2021 | |
Мемминген | 06.04.2021 | |
Штутгарт | 09.07.2021 | |
Анталия | 10.06.2021 | |
Ларнака | 07.03.2021 | |
Пальма-де-Майорка | 01.04.2021 | |
Тенерифе | 31.03.2021 | |
Марракеш | 15.04.2021 | |
Стамбул | 03.06.2021 | |
Измир | 23.05.2021 | |
Бильбао | 10.05.2021 | |
Женева | 05.04.2021 | |
Севилья | 14.07.2021 | |
Ницца | 10.06.2021 | |
Амстердам | 16.05.2021 | |
Марсель | 28.03.2021 | |
Анкара | 15.05.2021 | |
Амман | 31.05.2021 | |
Сантандер | 28.03.2021 | |
Верона | 03.04.2021 | |
Пуэрто Дель Росарио | 30.03.2021 | |
Ставангер | 29.04.2021 | |
Мюнхен | 02.10.2021 | |
Тбилиси | 17.10.2021 | |
Шарм-эль-Шейх | 25.05.2021 | |
Пула | 06.05.2021 | |
Сантьяго Де Компостела | 13.05.2021 | |
Нант | 30.04.2021 | |
Хельсинки | 08.04.2021 | |
Цюрих | 28.05.2021 | |
Паланга | 07.06.2021 | |
Адана | 31.05.2021 | |
Бремен | 30.04.2021 | |
Херес-де-ла-Фронтера | 14.07.2021 | |
Берген | 13.04.2021 | |
Хаугезунд | 09.04.2021 | |
Турин | 29.03.2021 | |
Реггио Калабриа | 23.05.2021 | |
Охрид | 15.04.2021 | |
Даламан | 12.06.2021 | |
Дубай | 07.04.2021 | |
Кэйсери | 21.05.2021 |