↶ Заполните форму поиска, чтобы найти авиабилеты
![]() | Аэропорт «Краснодар Пашковский» |
Код IATA (ИАТА): | KRR |
Код ICAO (ИКАО): | URKK |
Внутренний код авиакомпании: | КПА |
Государство: | Российская Федерация |
Относится к городу: | Краснодар |
Адрес аэропорта: | 350912, Россия, город Краснодар, улица им. Евдокии Бершанской, 355 |
Год начала функционирования: | |
Часовой пояс: | UTC +3 |
База для авиаперевозчиков: | Азимут, Якутия |
Телефон: | +7 861 219 15 12; +7 800 301 19 91 |
Э-мейл: | info@krr.basel.aero |
Официальный сайт аэропорта «Краснодар Пашковский»: | basel.aero/krasnodar |
Дешевые перелеты из Краснодара
Куда | Дата вылета | Найти билет |
Геленджик | 05.06.2021 | |
Ростов-на-Дону | 10.03.2021 | |
Элиста | 08.03.2021 | |
Чебоксары | 14.04.2021 | |
Владикавказ | 24.04.2021 | |
Ставрополь | 19.04.2021 | |
Петрозаводск | 17.05.2021 | |
Нижний Новгород | 14.03.2021 | |
Нижневартовск | 11.04.2021 | |
Липецк | 23.03.2021 | |
Ульяновск | 21.05.2021 | |
Оренбург | 30.05.2021 | |
Назрань | 09.03.2021 | |
Магнитогорск | 15.04.2021 | |
Орск | 17.04.2021 | |
Ханты-Мансийск | 23.04.2021 | |
Курск | 05.05.2021 | |
Лондон | 27.04.2021 | |
Новосибирск | 20.04.2021 | |
Милан | 19.05.2021 | |
Сыктывкар | 24.05.2021 | |
Череповец | 26.05.2021 | |
Стамбул | 29.11.2021 | |
Бишкек | 05.04.2021 | |
Анталия | 23.12.2021 | |
Болонья | 19.05.2021 | |
Венеция | 13.05.2021 | |
Нальчик | 14.03.2021 | |
Когалым | 06.04.2021 | |
Горно-Алтайск | 16.03.2021 | |
Бухарест | 20.05.2021 | |
Пенза | 06.04.2021 | |
Стокгольм | 02.06.2021 | |
Йошкар-Ола | 17.03.2021 | |
Иваново | 15.04.2021 | |
Урай | 12.03.2021 | |
Рига | 20.05.2021 | |
София | 01.05.2021 | |
Кемерово | 27.03.2021 | |
Дублин | 30.03.2021 | |
Копенгаген | 05.05.2021 | |
Лиссабон | 13.04.2021 | |
Кишинёв | 19.06.2021 | |
Кировск | 15.03.2021 | |
Киев | 27.05.2021 | |
Варшава | 24.04.2021 | |
Афины | 21.05.2021 | |
Белград | 17.04.2021 | |
Подгорица | 19.05.2021 | |
Нарьян-Мар | 11.03.2021 | |
Берлин | 27.04.2021 | |
Барселона | 30.05.2021 | |
Пальма-де-Майорка | 22.05.2021 | |
Париж | 19.05.2021 | |
Мадрид | 19.05.2021 | |
Франкфурт-на-Майне | 18.05.2021 | |
Прага | 12.05.2021 | |
Одесса | 21.05.2021 | |
Новый Уренгой | 18.03.2021 | |
Верона | 07.05.2021 | |
Познань | 28.03.2021 | |
Ираклион | 21.05.2021 | |
Адана | 16.02.2022 | |
Улан-Удэ | 27.03.2021 | |
Каунас | 05.05.2021 | |
Измир | 11.02.2022 | |
Салоники | 05.05.2021 | |
Рим | 01.05.2021 | |
Валенсия | 15.05.2021 | |
Алания | 11.10.2021 | |
Порту | 05.05.2021 | |
Брюссель | 02.05.2021 | |
Вроцлав | 27.05.2021 | |
Палермо | 30.04.2021 | |
Амстердам | 06.12.2021 | |
Краков | 24.04.2021 | |
Будапешт | 14.05.2021 | |
Турин | 08.05.2021 | |
Львов | 30.05.2021 | |
Манчестер | 21.05.2021 | |
Аликанте | 05.05.2021 | |
Кэйсери | 11.08.2021 | |
Тирана | 07.12.2021 | |
Амман | 19.05.2021 | |
Кёльн | 06.05.2021 | |
Гамбург | 06.05.2021 | |
Катовице | 22.05.2021 | |
Ларнака | 15.04.2021 | |
Паланга | 21.05.2021 | |
Даламан | 26.03.2021 | |
Дюссельдорф | 17.12.2021 | |
Флоренция | 06.05.2021 | |
Бари | 14.04.2021 | |
Скопье | 12.05.2021 | |
Кальяри | 01.05.2021 | |
Варна | 12.05.2021 | |
Анкара | 22.09.2021 | |
Харьков | 03.05.2021 | |
Вильнюс | 23.05.2021 | |
Тенерифе | 25.04.2021 |
Дешевые перелеты в Краснодар
Откуда | Дата вылета | Найти билет |
Воронеж | 09.03.2021 | |
Геленджик | 11.03.2021 | |
Анапа | 14.03.2021 | |
Чебоксары | 13.04.2021 | |
Владикавказ | 28.03.2021 | |
Грозный | 13.03.2021 | |
Ставрополь | 12.03.2021 | |
Калининград | 15.05.2021 | |
Ульяновск | 10.08.2021 | |
Оренбург | 13.05.2021 | |
Липецк | 24.03.2021 | |
Назрань | 25.03.2021 | |
Стамбул | 04.12.2021 | |
Орск | 13.04.2021 | |
Лондон | 18.04.2021 | |
Белгород | 11.03.2021 | |
Анталия | 29.04.2021 | |
Милан | 12.05.2021 | |
Череповец | 01.04.2021 | |
Элиста | 28.03.2021 | |
Венеция | 07.05.2021 | |
Болонья | 13.05.2021 | |
Вена | 25.04.2021 | |
Красноярск | 13.04.2021 | |
Будапешт | 09.04.2021 | |
Пенза | 21.04.2021 | |
Гданьск | 17.04.2021 | |
Иваново | 12.04.2021 | |
Ухта | 24.03.2021 | |
Новокузнецк | 20.04.2021 | |
Дублин | 17.04.2021 | |
Лиссабон | 24.04.2021 | |
Кировск | 07.03.2021 | |
Алания | 08.04.2021 | |
Барселона | 06.05.2021 | |
Мадрид | 06.05.2021 | |
Томск | 26.03.2021 | |
Львов | 05.05.2021 | |
Севилья | 17.04.2021 | |
Франкфурт-на-Майне | 19.04.2021 | |
Катовице | 11.05.2021 | |
Брюссель | 16.05.2021 | |
Рим | 06.05.2021 | |
Даламан | 30.06.2021 | |
Кишинёв | 06.07.2021 | |
Сараево | 11.04.2021 | |
Турин | 03.05.2021 | |
Париж | 03.05.2021 | |
Кэйсери | 18.09.2021 | |
Измир | 27.07.2021 | |
Салоники | 16.05.2021 | |
Одесса | 10.05.2021 | |
Афины | 12.05.2021 | |
Прага | 03.05.2021 | |
Адана | 01.06.2021 | |
Берлин | 16.05.2021 | |
Харьков | 03.03.2022 | |
Тель-Авив | 17.04.2021 | |
Рига | 10.05.2021 | |
Улан-Удэ | 22.05.2021 | |
Березово | 21.04.2021 | |
Вильнюс | 07.05.2021 | |
Варшава | 10.05.2021 | |
Флоренция | 06.05.2021 | |
Тирана | 12.06.2021 | |
Запорожье | 11.04.2021 | |
Белград | 09.04.2021 | |
Малага | 01.05.2021 | |
Скопье | 01.04.2021 | |
Анкара | 17.04.2021 | |
Бодрум | 14.04.2021 | |
Кёльн | 23.04.2021 | |
Трабзон | 16.06.2021 | |
Тбилиси | 26.05.2021 | |
Бухарест | 02.04.2021 | |
Ларнака | 08.04.2021 | |
Дюссельдорф | 20.04.2021 | |
Киев | 03.04.2021 | |
Амстердам | 31.05.2021 | |
Благовещенск | 24.07.2021 | |
Шарм-эль-Шейх | 11.05.2021 | |
Марсель | 01.04.2021 | |
София | 17.04.2021 | |
Краков | 06.06.2021 | |
Гамбург | 24.05.2021 | |
Мюнхен | 18.01.2022 | |
Газиантеп | 04.04.2021 | |
Познань | 05.04.2021 | |
Абакан | 12.03.2021 | |
Манчестер | 23.05.2021 | |
Салехард | 01.10.2021 | |
Братск | 07.04.2021 | |
Валенсия | 04.06.2021 | |
Нюрнберг | 06.06.2021 | |
Хургада | 10.05.2021 | |
Амман | 30.04.2021 | |
Стокгольм | 17.04.2021 | |
Цюрих | 06.04.2021 | |
Осло | 17.04.2021 | |
Невшехир | 15.05.2021 |