Заполните форму, чтобы найти дешевые авиабилеты «LOT Polish Airlines» ↷
![]() | Авиакомпания «LOT Polish Airlines» (ЛОТ Польские Авиалинии) |
Код ИАТА (IATA): | LO |
Код ИКАО (ICAO): | LOT |
Базовые аэропорты: | аэропорт Варшавы имени Фредерика Шопена |
Хабы: | аэропорт Варшавы имени Фредерика Шопена |
Штаб-квартира: | Варшава, Польша |
Дата основания: | 1929 год |
Бонусная программа: | Miles & More |
Материнская компания: | Государственная казна |
Дочерние компании: | Eurolot, LOT Charters и Centralwings |
Альянс: | Star Alliance |
Куда летает «LOT Polish Airlines» из Киева: | Варшава |
Адрес: | ul. 17 Stycznia 43, 02-146 Warsaw, Poland |
Телефоны: | Телефон в Киеве: +38 044 391 38 82 Телефон во Львове: +380 32 237 64 12 Телефон в Одессе: +380 48 749 55 80 |
E-mail: | E-mail в Киеве: lotiev@lot.pl E-mail во Львове: lotlwo@lot.pl E-mail в Одессе: lotods@lot.pl |
Официальный сайт авиакомпании «LOT Polish Airlines» на русском языке: | lot.com |
Цены на месяц из Киева в Варшаву, в одну сторону
Дата вылета | Пересадки | Расстояние | Найти билет |
21.01.2021 | Прямой | 689.00 км | |
21.01.2021 | 2 пересадки | 689.00 км | |
22.01.2021 | Прямой | 689.00 км | |
22.01.2021 | 1 пересадка | 689.00 км | |
22.01.2021 | 2 пересадки | 689.00 км | |
23.01.2021 | Прямой | 689.00 км | |
23.01.2021 | 1 пересадка | 689.00 км | |
23.01.2021 | 2 пересадки | 689.00 км | |
24.01.2021 | Прямой | 689.00 км | |
24.01.2021 | 1 пересадка | 689.00 км | |
24.01.2021 | 2 пересадки | 689.00 км | |
25.01.2021 | Прямой | 689.00 км | |
25.01.2021 | 1 пересадка | 689.00 км | |
25.01.2021 | 2 пересадки | 689.00 км | |
26.01.2021 | Прямой | 689.00 км | |
26.01.2021 | 1 пересадка | 689.00 км | |
26.01.2021 | 2 пересадки | 689.00 км | |
27.01.2021 | Прямой | 689.00 км | |
27.01.2021 | 1 пересадка | 689.00 км | |
27.01.2021 | 2 пересадки | 689.00 км | |
28.01.2021 | Прямой | 689.00 км | |
28.01.2021 | 1 пересадка | 689.00 км | |
28.01.2021 | 2 пересадки | 689.00 км | |
29.01.2021 | Прямой | 689.00 км | |
29.01.2021 | 1 пересадка | 689.00 км | |
29.01.2021 | 2 пересадки | 689.00 км | |
30.01.2021 | Прямой | 689.00 км | |
30.01.2021 | 1 пересадка | 689.00 км | |
30.01.2021 | 2 пересадки | 689.00 км | |
31.01.2021 | Прямой | 689.00 км | |
31.01.2021 | 1 пересадка | 689.00 км | |
31.01.2021 | 2 пересадки | 689.00 км | |
08.02.2021 | 2 пересадки | 689.00 км | |
01.02.2021 | 2 пересадки | 689.00 км | |
17.02.2021 | 2 пересадки | 689.00 км | |
21.02.2021 | 1 пересадка | 689.00 км | |
06.02.2021 | 1 пересадка | 689.00 км | |
26.02.2021 | 1 пересадка | 689.00 км | |
19.02.2021 | 2 пересадки | 689.00 км | |
05.02.2021 | 2 пересадки | 689.00 км | |
23.02.2021 | Прямой | 689.00 км | |
10.02.2021 | 2 пересадки | 689.00 км | |
08.02.2021 | Прямой | 689.00 км | |
25.02.2021 | Прямой | 689.00 км | |
14.02.2021 | 2 пересадки | 689.00 км | |
26.02.2021 | Прямой | 689.00 км | |
28.02.2021 | Прямой | 689.00 км | |
20.02.2021 | 2 пересадки | 689.00 км | |
12.02.2021 | Прямой | 689.00 км | |
11.02.2021 | 2 пересадки | 689.00 км | |
03.02.2021 | Прямой | 689.00 км | |
22.02.2021 | 2 пересадки | 689.00 км | |
24.02.2021 | 2 пересадки | 689.00 км | |
16.02.2021 | Прямой | 689.00 км | |
15.02.2021 | Прямой | 689.00 км | |
09.02.2021 | 1 пересадка | 689.00 км | |
02.02.2021 | 1 пересадка | 689.00 км | |
01.02.2021 | Прямой | 689.00 км | |
25.02.2021 | 1 пересадка | 689.00 км | |
18.02.2021 | 2 пересадки | 689.00 км | |
06.02.2021 | 2 пересадки | 689.00 км | |
08.02.2021 | 1 пересадка | 689.00 км | |
03.02.2021 | 1 пересадка | 689.00 км | |
13.02.2021 | 2 пересадки | 689.00 км | |
13.02.2021 | Прямой | 689.00 км | |
27.02.2021 | Прямой | 689.00 км | |
05.02.2021 | Прямой | 689.00 км | |
09.02.2021 | 2 пересадки | 689.00 км | |
04.02.2021 | 2 пересадки | 689.00 км | |
04.02.2021 | Прямой | 689.00 км | |
18.02.2021 | Прямой | 689.00 км | |
20.02.2021 | Прямой | 689.00 км | |
12.02.2021 | 2 пересадки | 689.00 км | |
12.02.2021 | 1 пересадка | 689.00 км | |
24.02.2021 | 1 пересадка | 689.00 км | |
21.02.2021 | Прямой | 689.00 км | |
03.02.2021 | 2 пересадки | 689.00 км | |
04.02.2021 | 1 пересадка | 689.00 км | |
22.02.2021 | 1 пересадка | 689.00 км | |
07.02.2021 | 1 пересадка | 689.00 км | |
24.02.2021 | Прямой | 689.00 км | |
11.02.2021 | 1 пересадка | 689.00 км | |
10.02.2021 | Прямой | 689.00 км | |
07.02.2021 | Прямой | 689.00 км | |
07.02.2021 | 2 пересадки | 689.00 км | |
14.02.2021 | 1 пересадка | 689.00 км | |
19.02.2021 | Прямой | 689.00 км | |
14.02.2021 | Прямой | 689.00 км | |
26.02.2021 | 2 пересадки | 689.00 км | |
19.02.2021 | 1 пересадка | 689.00 км | |
06.02.2021 | Прямой | 689.00 км | |
15.02.2021 | 2 пересадки | 689.00 км | |
28.02.2021 | 2 пересадки | 689.00 км | |
13.02.2021 | 1 пересадка | 689.00 км | |
16.02.2021 | 1 пересадка | 689.00 км | |
21.02.2021 | 2 пересадки | 689.00 км | |
11.02.2021 | Прямой | 689.00 км | |
27.02.2021 | 1 пересадка | 689.00 км | |
22.02.2021 | Прямой | 689.00 км | |
17.02.2021 | Прямой | 689.00 км | |
28.02.2021 | 1 пересадка | 689.00 км | |
15.02.2021 | 1 пересадка | 689.00 км | |
09.02.2021 | Прямой | 689.00 км | |
20.02.2021 | 1 пересадка | 689.00 км | |
05.02.2021 | 1 пересадка | 689.00 км | |
01.02.2021 | 1 пересадка | 689.00 км | |
25.02.2021 | 2 пересадки | 689.00 км | |
16.02.2021 | 2 пересадки | 689.00 км | |
23.02.2021 | 2 пересадки | 689.00 км | |
10.02.2021 | 1 пересадка | 689.00 км | |
23.02.2021 | 1 пересадка | 689.00 км | |
27.02.2021 | 2 пересадки | 689.00 км | |
02.02.2021 | 2 пересадки | 689.00 км | |
18.02.2021 | 1 пересадка | 689.00 км | |
17.02.2021 | 1 пересадка | 689.00 км | |
02.02.2021 | Прямой | 689.00 км |
Цены на месяц из Варшавы в Киев, в одну сторону
Дата вылета | Пересадки | Расстояние | Найти билет |
27.01.2021 | 1 пересадка | 689.00 км | |
31.01.2021 | 2 пересадки | 689.00 км | |
25.01.2021 | Прямой | 689.00 км | |
30.01.2021 | 2 пересадки | 689.00 км | |
30.01.2021 | 1 пересадка | 689.00 км | |
22.01.2021 | 2 пересадки | 689.00 км | |
24.01.2021 | 2 пересадки | 689.00 км | |
28.01.2021 | 2 пересадки | 689.00 км | |
26.01.2021 | 1 пересадка | 689.00 км | |
31.01.2021 | Прямой | 689.00 км | |
29.01.2021 | 2 пересадки | 689.00 км | |
20.01.2021 | 1 пересадка | 689.00 км | |
27.01.2021 | Прямой | 689.00 км | |
28.01.2021 | Прямой | 689.00 км | |
25.01.2021 | 1 пересадка | 689.00 км | |
21.01.2021 | 2 пересадки | 689.00 км | |
21.01.2021 | Прямой | 689.00 км | |
23.01.2021 | 2 пересадки | 689.00 км | |
24.01.2021 | 1 пересадка | 689.00 км | |
25.01.2021 | 2 пересадки | 689.00 км | |
24.01.2021 | Прямой | 689.00 км | |
21.01.2021 | 1 пересадка | 689.00 км | |
23.01.2021 | 1 пересадка | 689.00 км | |
29.01.2021 | 1 пересадка | 689.00 км | |
31.01.2021 | 1 пересадка | 689.00 км | |
26.01.2021 | 2 пересадки | 689.00 км | |
20.01.2021 | 2 пересадки | 689.00 км | |
22.01.2021 | 1 пересадка | 689.00 км | |
23.01.2021 | Прямой | 689.00 км | |
28.01.2021 | 1 пересадка | 689.00 км | |
30.01.2021 | Прямой | 689.00 км | |
26.01.2021 | Прямой | 689.00 км | |
27.01.2021 | 2 пересадки | 689.00 км | |
22.01.2021 | Прямой | 689.00 км | |
29.01.2021 | Прямой | 689.00 км | |
08.02.2021 | 2 пересадки | 689.00 км | |
01.02.2021 | 2 пересадки | 689.00 км | |
17.02.2021 | 2 пересадки | 689.00 км | |
21.02.2021 | 1 пересадка | 689.00 км | |
06.02.2021 | 1 пересадка | 689.00 км | |
26.02.2021 | 1 пересадка | 689.00 км | |
19.02.2021 | 2 пересадки | 689.00 км | |
05.02.2021 | 2 пересадки | 689.00 км | |
23.02.2021 | Прямой | 689.00 км | |
10.02.2021 | 2 пересадки | 689.00 км | |
08.02.2021 | Прямой | 689.00 км | |
25.02.2021 | Прямой | 689.00 км | |
14.02.2021 | 2 пересадки | 689.00 км | |
26.02.2021 | Прямой | 689.00 км | |
28.02.2021 | Прямой | 689.00 км | |
20.02.2021 | 2 пересадки | 689.00 км | |
12.02.2021 | Прямой | 689.00 км | |
11.02.2021 | 2 пересадки | 689.00 км | |
03.02.2021 | Прямой | 689.00 км | |
22.02.2021 | 2 пересадки | 689.00 км | |
24.02.2021 | 2 пересадки | 689.00 км | |
16.02.2021 | Прямой | 689.00 км | |
15.02.2021 | Прямой | 689.00 км | |
09.02.2021 | 1 пересадка | 689.00 км | |
02.02.2021 | 1 пересадка | 689.00 км | |
01.02.2021 | Прямой | 689.00 км | |
25.02.2021 | 1 пересадка | 689.00 км | |
18.02.2021 | 2 пересадки | 689.00 км | |
06.02.2021 | 2 пересадки | 689.00 км | |
08.02.2021 | 1 пересадка | 689.00 км | |
03.02.2021 | 1 пересадка | 689.00 км | |
13.02.2021 | 2 пересадки | 689.00 км | |
13.02.2021 | Прямой | 689.00 км | |
27.02.2021 | Прямой | 689.00 км | |
05.02.2021 | Прямой | 689.00 км | |
09.02.2021 | 2 пересадки | 689.00 км | |
04.02.2021 | 2 пересадки | 689.00 км | |
04.02.2021 | Прямой | 689.00 км | |
18.02.2021 | Прямой | 689.00 км | |
20.02.2021 | Прямой | 689.00 км | |
12.02.2021 | 2 пересадки | 689.00 км | |
12.02.2021 | 1 пересадка | 689.00 км | |
24.02.2021 | 1 пересадка | 689.00 км | |
21.02.2021 | Прямой | 689.00 км | |
03.02.2021 | 2 пересадки | 689.00 км | |
04.02.2021 | 1 пересадка | 689.00 км | |
22.02.2021 | 1 пересадка | 689.00 км | |
07.02.2021 | 1 пересадка | 689.00 км | |
24.02.2021 | Прямой | 689.00 км | |
11.02.2021 | 1 пересадка | 689.00 км | |
10.02.2021 | Прямой | 689.00 км | |
07.02.2021 | Прямой | 689.00 км | |
07.02.2021 | 2 пересадки | 689.00 км | |
14.02.2021 | 1 пересадка | 689.00 км | |
19.02.2021 | Прямой | 689.00 км | |
14.02.2021 | Прямой | 689.00 км | |
26.02.2021 | 2 пересадки | 689.00 км | |
19.02.2021 | 1 пересадка | 689.00 км | |
06.02.2021 | Прямой | 689.00 км | |
15.02.2021 | 2 пересадки | 689.00 км | |
28.02.2021 | 2 пересадки | 689.00 км | |
13.02.2021 | 1 пересадка | 689.00 км | |
16.02.2021 | 1 пересадка | 689.00 км | |
21.02.2021 | 2 пересадки | 689.00 км | |
11.02.2021 | Прямой | 689.00 км | |
27.02.2021 | 1 пересадка | 689.00 км | |
22.02.2021 | Прямой | 689.00 км | |
17.02.2021 | Прямой | 689.00 км | |
28.02.2021 | 1 пересадка | 689.00 км | |
15.02.2021 | 1 пересадка | 689.00 км | |
09.02.2021 | Прямой | 689.00 км | |
20.02.2021 | 1 пересадка | 689.00 км | |
05.02.2021 | 1 пересадка | 689.00 км | |
01.02.2021 | 1 пересадка | 689.00 км | |
25.02.2021 | 2 пересадки | 689.00 км | |
16.02.2021 | 2 пересадки | 689.00 км | |
23.02.2021 | 2 пересадки | 689.00 км | |
10.02.2021 | 1 пересадка | 689.00 км | |
23.02.2021 | 1 пересадка | 689.00 км | |
27.02.2021 | 2 пересадки | 689.00 км | |
02.02.2021 | 2 пересадки | 689.00 км | |
18.02.2021 | 1 пересадка | 689.00 км | |
17.02.2021 | 1 пересадка | 689.00 км | |
02.02.2021 | Прямой | 689.00 км |