Заполните форму, чтобы найти дешевые авиабилеты «Lufthansa» ↷
![]() | Авиакомпания «Lufthansa» (Люфтганза) |
Код ИАТА (IATA): | LH |
Код ИКАО (ICAO): | DLH |
Базовые аэропорты: | Аэропорт Мюнхен, Аэропорт Франкфурт-на-Майне, Аэропорт Дюссельдорфа |
Штаб-квартира: | Кёльн, Германия |
Дата основания: | 1926 год |
Бонусная программа: | Miles & More |
Материнская компания: | Lufthansa Group |
Дочерние компании: | Germanwings, Eurowings, Swiss European Air Lines, Edelweiss Air, Austrian Airlines, Swiss International Air Lines, Tyrolean Airways, Lufthansa CityLine, Lufthansa Cargo, Lufthansa Regional, Air Dolomiti, Lufthansa Italia |
Альянс: | Star Alliance |
Куда летает «Lufthansa» из Киева: | Франкфурт, Дюссельдорф, Мюнхен |
Адрес: | Deutsche Lufthansa Aktiengesellschaft, Von-Gablenz-Strasse 2-6, 50679, Koeln, Germany |
Телефоны: | Телефон в Киеве: +38044 4962600; Телефон в Германии: +49 69 86 799 799; |
E-mail: | [email protected] |
Официальный сайт авиакомпании «Lufthansa» на русском языке: | lufthansa.com |
Цены на месяц из Франкфурта-на-Майне в Киев, в одну сторону
Дата вылета | Пересадки | Расстояние | Найти билеты |
---|---|---|---|
30 Июня 2022 | 2 остановки | 1583 км | |
30 Июня 2022 | 1 остановка | 1583 км |
Цены на месяц из Дюссельдорфа в Киев, в одну сторону
Дата вылета | Пересадки | Расстояние | Найти билеты |
---|---|---|---|
30 Июня 2022 | 1 остановка | 1690 км |
Цены на месяц из Мюнхена в Киев, в одну сторону
Дата вылета | Пересадки | Расстояние | Найти билеты |
---|---|---|---|
30 Июня 2022 | 2 остановки | 1397 км | |
30 Июня 2022 | 1 остановка | 1397 км |