Дешевые авиабилеты «Onur Air»
![]() | Авиакомпания «Onur Air» (Онур Эйр) |
Код ИАТА (IATA): | 8Q |
Код ИКАО (ICAO): | OHY |
Базовые аэропорты: | Международный аэропорт имени Ататюрка (Стамбул) |
Хабы: | Аэропорт Анталия |
Штаб-квартира: | Стамбул, Турция |
Дата основания: | 1992 год |
Бонусная программа: | Onur Extra |
Куда «Onur Air» летает из Одессы: | Стамбул (Ататюрк) |
Адрес: | Atatürk Havalimanı B Door Teknik Hangar Side 34149 Yeşilköy/İstanbul/Türkİye |
Телефоны: | +90 212 468 66 87; Колл-центр: 0850 210 66 87; Представительство в Одессе: +38 048 239 30 77; |
E-mail: | crm@onurair.com |
Официальный сайт авиакомпании «Onur Air» на русском языке: | onurair.com |
Цены на месяц из Одессы в Стамбул, в одну сторону
Дата вылета | Пересадки | Расстояние | Найти билет |
20.01.2021 | Прямой | 626.00 км | |
20.01.2021 | 1 пересадка | 626.00 км | |
21.01.2021 | Прямой | 626.00 км | |
22.01.2021 | Прямой | 626.00 км | |
22.01.2021 | 2 пересадки | 626.00 км | |
23.01.2021 | Прямой | 626.00 км | |
23.01.2021 | 1 пересадка | 626.00 км | |
23.01.2021 | 2 пересадки | 626.00 км | |
24.01.2021 | Прямой | 626.00 км | |
24.01.2021 | 1 пересадка | 626.00 км | |
24.01.2021 | 2 пересадки | 626.00 км | |
25.01.2021 | Прямой | 626.00 км | |
25.01.2021 | 1 пересадка | 626.00 км | |
25.01.2021 | 2 пересадки | 626.00 км | |
26.01.2021 | Прямой | 626.00 км | |
26.01.2021 | 1 пересадка | 626.00 км | |
26.01.2021 | 2 пересадки | 626.00 км | |
27.01.2021 | Прямой | 626.00 км | |
27.01.2021 | 1 пересадка | 626.00 км | |
27.01.2021 | 2 пересадки | 626.00 км | |
28.01.2021 | Прямой | 626.00 км | |
28.01.2021 | 1 пересадка | 626.00 км | |
28.01.2021 | 2 пересадки | 626.00 км | |
29.01.2021 | Прямой | 626.00 км | |
29.01.2021 | 1 пересадка | 626.00 км | |
29.01.2021 | 2 пересадки | 626.00 км | |
30.01.2021 | Прямой | 626.00 км | |
30.01.2021 | 1 пересадка | 626.00 км | |
30.01.2021 | 2 пересадки | 626.00 км | |
31.01.2021 | Прямой | 626.00 км | |
31.01.2021 | 1 пересадка | 626.00 км | |
31.01.2021 | 2 пересадки | 626.00 км | |
26.02.2021 | 1 пересадка | 626.00 км | |
08.02.2021 | Прямой | 626.00 км | |
10.02.2021 | 2 пересадки | 626.00 км | |
18.02.2021 | 1 пересадка | 626.00 км | |
06.02.2021 | 2 пересадки | 626.00 км | |
05.02.2021 | 2 пересадки | 626.00 км | |
13.02.2021 | Прямой | 626.00 км | |
11.02.2021 | Прямой | 626.00 км | |
14.02.2021 | 2 пересадки | 626.00 км | |
15.02.2021 | Прямой | 626.00 км | |
14.02.2021 | 1 пересадка | 626.00 км | |
18.02.2021 | Прямой | 626.00 км | |
01.02.2021 | Прямой | 626.00 км | |
25.02.2021 | Прямой | 626.00 км | |
05.02.2021 | 1 пересадка | 626.00 км | |
11.02.2021 | 1 пересадка | 626.00 км | |
03.02.2021 | 1 пересадка | 626.00 км | |
22.02.2021 | 2 пересадки | 626.00 км | |
20.02.2021 | 1 пересадка | 626.00 км | |
03.02.2021 | Прямой | 626.00 км | |
12.02.2021 | 1 пересадка | 626.00 км | |
26.02.2021 | 2 пересадки | 626.00 км | |
10.02.2021 | Прямой | 626.00 км | |
07.02.2021 | 1 пересадка | 626.00 км | |
12.02.2021 | 2 пересадки | 626.00 км | |
12.02.2021 | Прямой | 626.00 км | |
02.02.2021 | 1 пересадка | 626.00 км | |
22.02.2021 | Прямой | 626.00 км | |
09.02.2021 | Прямой | 626.00 км | |
21.02.2021 | 2 пересадки | 626.00 км | |
20.02.2021 | Прямой | 626.00 км | |
07.02.2021 | 2 пересадки | 626.00 км | |
02.02.2021 | 2 пересадки | 626.00 км | |
19.02.2021 | 1 пересадка | 626.00 км | |
08.02.2021 | 1 пересадка | 626.00 км | |
07.02.2021 | Прямой | 626.00 км | |
28.02.2021 | Прямой | 626.00 км | |
28.02.2021 | 2 пересадки | 626.00 км | |
20.02.2021 | 2 пересадки | 626.00 км | |
05.02.2021 | Прямой | 626.00 км | |
04.02.2021 | 2 пересадки | 626.00 км | |
15.02.2021 | 2 пересадки | 626.00 км | |
18.02.2021 | 2 пересадки | 626.00 км | |
09.02.2021 | 2 пересадки | 626.00 км | |
09.02.2021 | 1 пересадка | 626.00 км | |
25.02.2021 | 1 пересадка | 626.00 км | |
06.02.2021 | Прямой | 626.00 км | |
21.02.2021 | Прямой | 626.00 км | |
19.02.2021 | Прямой | 626.00 км | |
19.02.2021 | 2 пересадки | 626.00 км | |
03.02.2021 | 2 пересадки | 626.00 км | |
26.02.2021 | Прямой | 626.00 км | |
28.02.2021 | 1 пересадка | 626.00 км | |
02.02.2021 | Прямой | 626.00 км | |
21.02.2021 | 1 пересадка | 626.00 км | |
06.02.2021 | 1 пересадка | 626.00 км | |
11.02.2021 | 2 пересадки | 626.00 км | |
13.02.2021 | 2 пересадки | 626.00 км | |
14.02.2021 | Прямой | 626.00 км | |
08.02.2021 | 2 пересадки | 626.00 км | |
13.02.2021 | 1 пересадка | 626.00 км | |
22.02.2021 | 1 пересадка | 626.00 км | |
15.02.2021 | 1 пересадка | 626.00 км | |
10.02.2021 | 1 пересадка | 626.00 км | |
01.02.2021 | 2 пересадки | 626.00 км | |
01.02.2021 | 1 пересадка | 626.00 км | |
25.02.2021 | 2 пересадки | 626.00 км | |
04.02.2021 | 1 пересадка | 626.00 км | |
04.02.2021 | Прямой | 626.00 км |
Цены на месяц из Стамбула в Одессу, в одну сторону
Дата вылета | Пересадки | Расстояние | Найти билет |
29.01.2021 | 2 пересадки | 626.00 км | |
23.01.2021 | Прямой | 626.00 км | |
25.01.2021 | 2 пересадки | 626.00 км | |
23.01.2021 | 2 пересадки | 626.00 км | |
31.01.2021 | 1 пересадка | 626.00 км | |
28.01.2021 | Прямой | 626.00 км | |
22.01.2021 | 1 пересадка | 626.00 км | |
24.01.2021 | 2 пересадки | 626.00 км | |
30.01.2021 | 2 пересадки | 626.00 км | |
29.01.2021 | Прямой | 626.00 км | |
20.01.2021 | 2 пересадки | 626.00 км | |
26.01.2021 | Прямой | 626.00 км | |
28.01.2021 | 1 пересадка | 626.00 км | |
24.01.2021 | Прямой | 626.00 км | |
25.01.2021 | Прямой | 626.00 км | |
22.01.2021 | 2 пересадки | 626.00 км | |
26.01.2021 | 2 пересадки | 626.00 км | |
30.01.2021 | 1 пересадка | 626.00 км | |
25.01.2021 | 1 пересадка | 626.00 км | |
26.01.2021 | 1 пересадка | 626.00 км | |
22.01.2021 | Прямой | 626.00 км | |
29.01.2021 | 1 пересадка | 626.00 км | |
21.01.2021 | Прямой | 626.00 км | |
28.01.2021 | 2 пересадки | 626.00 км | |
27.01.2021 | 2 пересадки | 626.00 км | |
27.01.2021 | Прямой | 626.00 км | |
20.01.2021 | Прямой | 626.00 км | |
30.01.2021 | Прямой | 626.00 км | |
31.01.2021 | 2 пересадки | 626.00 км | |
31.01.2021 | Прямой | 626.00 км | |
20.01.2021 | 1 пересадка | 626.00 км | |
27.01.2021 | 1 пересадка | 626.00 км | |
23.01.2021 | 1 пересадка | 626.00 км | |
26.02.2021 | 1 пересадка | 626.00 км | |
08.02.2021 | Прямой | 626.00 км | |
10.02.2021 | 2 пересадки | 626.00 км | |
06.02.2021 | 2 пересадки | 626.00 км | |
05.02.2021 | 2 пересадки | 626.00 км | |
13.02.2021 | Прямой | 626.00 км | |
11.02.2021 | Прямой | 626.00 км | |
15.02.2021 | Прямой | 626.00 км | |
17.02.2021 | 1 пересадка | 626.00 км | |
01.02.2021 | Прямой | 626.00 км | |
05.02.2021 | 1 пересадка | 626.00 км | |
11.02.2021 | 1 пересадка | 626.00 км | |
03.02.2021 | 1 пересадка | 626.00 км | |
22.02.2021 | 2 пересадки | 626.00 км | |
20.02.2021 | 1 пересадка | 626.00 км | |
03.02.2021 | Прямой | 626.00 км | |
12.02.2021 | 1 пересадка | 626.00 км | |
26.02.2021 | 2 пересадки | 626.00 км | |
10.02.2021 | Прямой | 626.00 км | |
07.02.2021 | 1 пересадка | 626.00 км | |
12.02.2021 | 2 пересадки | 626.00 км | |
16.02.2021 | 2 пересадки | 626.00 км | |
12.02.2021 | Прямой | 626.00 км | |
02.02.2021 | 1 пересадка | 626.00 км | |
22.02.2021 | Прямой | 626.00 км | |
09.02.2021 | Прямой | 626.00 км | |
21.02.2021 | 2 пересадки | 626.00 км | |
20.02.2021 | Прямой | 626.00 км | |
07.02.2021 | 2 пересадки | 626.00 км | |
02.02.2021 | 2 пересадки | 626.00 км | |
19.02.2021 | 1 пересадка | 626.00 км | |
08.02.2021 | 1 пересадка | 626.00 км | |
07.02.2021 | Прямой | 626.00 км | |
20.02.2021 | 2 пересадки | 626.00 км | |
05.02.2021 | Прямой | 626.00 км | |
04.02.2021 | 2 пересадки | 626.00 км | |
15.02.2021 | 2 пересадки | 626.00 км | |
09.02.2021 | 2 пересадки | 626.00 км | |
09.02.2021 | 1 пересадка | 626.00 км | |
06.02.2021 | Прямой | 626.00 км | |
21.02.2021 | Прямой | 626.00 км | |
19.02.2021 | Прямой | 626.00 км | |
17.02.2021 | Прямой | 626.00 км | |
16.02.2021 | Прямой | 626.00 км | |
19.02.2021 | 2 пересадки | 626.00 км | |
03.02.2021 | 2 пересадки | 626.00 км | |
26.02.2021 | Прямой | 626.00 км | |
02.02.2021 | Прямой | 626.00 км | |
21.02.2021 | 1 пересадка | 626.00 км | |
06.02.2021 | 1 пересадка | 626.00 км | |
11.02.2021 | 2 пересадки | 626.00 км | |
17.02.2021 | 2 пересадки | 626.00 км | |
13.02.2021 | 2 пересадки | 626.00 км | |
16.02.2021 | 1 пересадка | 626.00 км | |
08.02.2021 | 2 пересадки | 626.00 км | |
13.02.2021 | 1 пересадка | 626.00 км | |
22.02.2021 | 1 пересадка | 626.00 км | |
15.02.2021 | 1 пересадка | 626.00 км | |
10.02.2021 | 1 пересадка | 626.00 км | |
01.02.2021 | 2 пересадки | 626.00 км | |
01.02.2021 | 1 пересадка | 626.00 км | |
04.02.2021 | 1 пересадка | 626.00 км | |
04.02.2021 | Прямой | 626.00 км |