Заполните форму, чтобы найти дешевые авиабилеты «Royal Jordanian Airlines» ↷
![]() | Авиакомпания «Royal Jordanian Airlines» Роял Джорданиан — Иорданские Авиалинии |
Код ИАТА (IATA): | RJ |
Код ИКАО (ICAO): | RJA |
Базовые аэропорты: | Амман (Международный аэропорт имени Королевы Алии) |
Штаб-квартира: | Амман, Иордания |
Дата основания: | 9 декабря 1963 года |
Бонусная программа: | Royal Plus |
Альянс: | Oneworld |
Куда «Royal Jordanian Airlines» летает из Киева: | Амман |
Адрес: | Building 37, Mohammad Ali Janah Street, Abdoun, near the 5th Circle, Amman, 11118, Jordan |
Телефон: | +96 26 510 00 000 |
E-mail: | FFP@rj.com |
Официальный сайт авиакомпании «Royal Jordanian Airlines» на русском языке: | rj.com |
Цены на месяц из Киева в Амман, в одну сторону
Дата вылета | Пересадки | Расстояние | Найти билет |
17.01.2021 | 1 пересадка | 2 134.00 км | |
17.01.2021 | 2 пересадки | 2 134.00 км | |
18.01.2021 | 1 пересадка | 2 134.00 км | |
18.01.2021 | 2 пересадки | 2 134.00 км | |
19.01.2021 | 1 пересадка | 2 134.00 км | |
19.01.2021 | 2 пересадки | 2 134.00 км | |
20.01.2021 | 1 пересадка | 2 134.00 км | |
20.01.2021 | 2 пересадки | 2 134.00 км | |
21.01.2021 | 1 пересадка | 2 134.00 км | |
21.01.2021 | 2 пересадки | 2 134.00 км | |
22.01.2021 | 1 пересадка | 2 134.00 км | |
22.01.2021 | 2 пересадки | 2 134.00 км | |
23.01.2021 | 1 пересадка | 2 134.00 км | |
23.01.2021 | 2 пересадки | 2 134.00 км | |
24.01.2021 | 1 пересадка | 2 134.00 км | |
24.01.2021 | 2 пересадки | 2 134.00 км | |
25.01.2021 | 1 пересадка | 2 134.00 км | |
25.01.2021 | 2 пересадки | 2 134.00 км | |
26.01.2021 | 1 пересадка | 2 134.00 км | |
26.01.2021 | 2 пересадки | 2 134.00 км | |
27.01.2021 | 1 пересадка | 2 134.00 км | |
27.01.2021 | 2 пересадки | 2 134.00 км | |
28.01.2021 | 1 пересадка | 2 134.00 км | |
28.01.2021 | 2 пересадки | 2 134.00 км | |
29.01.2021 | 1 пересадка | 2 134.00 км | |
29.01.2021 | 2 пересадки | 2 134.00 км | |
30.01.2021 | 1 пересадка | 2 134.00 км | |
30.01.2021 | 2 пересадки | 2 134.00 км | |
31.01.2021 | 1 пересадка | 2 134.00 км | |
31.01.2021 | 2 пересадки | 2 134.00 км | |
01.02.2021 | 1 пересадка | 2 134.00 км | |
01.02.2021 | 2 пересадки | 2 134.00 км | |
02.02.2021 | 1 пересадка | 2 134.00 км | |
02.02.2021 | 2 пересадки | 2 134.00 км | |
03.02.2021 | 1 пересадка | 2 134.00 км | |
03.02.2021 | 2 пересадки | 2 134.00 км | |
04.02.2021 | 1 пересадка | 2 134.00 км | |
04.02.2021 | 2 пересадки | 2 134.00 км | |
05.02.2021 | 1 пересадка | 2 134.00 км | |
05.02.2021 | 2 пересадки | 2 134.00 км | |
15.02.2021 | 1 пересадка | 2 134.00 км | |
15.02.2021 | 2 пересадки | 2 134.00 км | |
16.02.2021 | 1 пересадка | 2 134.00 км | |
16.02.2021 | 2 пересадки | 2 134.00 км | |
25.02.2021 | 1 пересадка | 2 134.00 км | |
25.02.2021 | 2 пересадки | 2 134.00 км | |
27.02.2021 | 1 пересадка | 2 134.00 км | |
27.02.2021 | 2 пересадки | 2 134.00 км |
Цены на месяц из Аммана в Киев, в одну сторону
Дата вылета | Пересадки | Расстояние | Найти билет |
17.01.2021 | 1 пересадка | 2 134.00 км | |
17.01.2021 | 2 пересадки | 2 134.00 км | |
18.01.2021 | 1 пересадка | 2 134.00 км | |
18.01.2021 | 2 пересадки | 2 134.00 км | |
20.01.2021 | 1 пересадка | 2 134.00 км | |
20.01.2021 | 2 пересадки | 2 134.00 км | |
22.01.2021 | 1 пересадка | 2 134.00 км | |
22.01.2021 | 2 пересадки | 2 134.00 км | |
23.01.2021 | 1 пересадка | 2 134.00 км | |
23.01.2021 | 2 пересадки | 2 134.00 км | |
24.01.2021 | 1 пересадка | 2 134.00 км | |
24.01.2021 | 2 пересадки | 2 134.00 км | |
25.01.2021 | 1 пересадка | 2 134.00 км | |
25.01.2021 | 2 пересадки | 2 134.00 км | |
27.01.2021 | 1 пересадка | 2 134.00 км | |
27.01.2021 | 2 пересадки | 2 134.00 км | |
28.01.2021 | 1 пересадка | 2 134.00 км | |
28.01.2021 | 2 пересадки | 2 134.00 км | |
29.01.2021 | 1 пересадка | 2 134.00 км | |
29.01.2021 | 2 пересадки | 2 134.00 км | |
31.01.2021 | 1 пересадка | 2 134.00 км | |
31.01.2021 | 2 пересадки | 2 134.00 км | |
01.02.2021 | 1 пересадка | 2 134.00 км | |
01.02.2021 | 2 пересадки | 2 134.00 км | |
04.02.2021 | 1 пересадка | 2 134.00 км | |
04.02.2021 | 2 пересадки | 2 134.00 км | |
06.02.2021 | 1 пересадка | 2 134.00 км | |
06.02.2021 | 2 пересадки | 2 134.00 км | |
10.02.2021 | 1 пересадка | 2 134.00 км | |
10.02.2021 | 2 пересадки | 2 134.00 км | |
14.02.2021 | 1 пересадка | 2 134.00 км | |
14.02.2021 | 2 пересадки | 2 134.00 км | |
16.02.2021 | 1 пересадка | 2 134.00 км | |
16.02.2021 | 2 пересадки | 2 134.00 км | |
24.02.2021 | 1 пересадка | 2 134.00 км | |
24.02.2021 | 2 пересадки | 2 134.00 км |