↶ Заполните форму поиска, чтобы найти авиабилеты
![]() | Аэропорт «Симферополь» |
Код IATA (ИАТА): | SIP |
Код ICAO (ИКАО): | UKFF |
Внутренний код авиакомпании: | СИП |
Государство: | Российская Федерация |
Относится к городу: | Симферополь |
Адрес аэропорта: | 295491, Республика Крым, город Симферополь, пл. Аэропорта, 15 |
Год начала функционирования: | 1936 |
Часовой пояс: | UTC +3 |
База для авиаперевозчиков: | Грозный-Авиа, Ред Вингс, Россия |
Телефон: | +7 3652 59 55 16; +7 978 936 77 71 |
Э-мейл: | office@sipaero.ru |
Официальный сайт аэропорта «Симферополь»: | sipaero.ru |
Дешевые перелеты из Симферополя
Куда | Дата вылета | Найти билет |
Минеральные Воды | 03.03.2021 | |
Ростов-на-Дону | 03.03.2021 | |
Калуга | 22.01.2021 | |
Адлер | 28.02.2021 | |
Волгоград | 03.02.2021 | |
Казань | 30.05.2021 | |
Уфа | 27.02.2021 | |
Набережные Челны | 01.03.2021 | |
Грозный | 12.02.2021 | |
Нижний Новгород | 03.03.2021 | |
Махачкала | 26.01.2021 | |
Астрахань | 25.01.2021 | |
Брянск | 03.02.2021 | |
Самара | 03.03.2021 | |
Калининград | 19.03.2021 | |
Саранск | 22.01.2021 | |
Липецк | 24.05.2021 | |
Тюмень | 01.03.2021 | |
Пермь | 28.02.2021 | |
Омск | 03.03.2021 | |
Воронеж | 12.02.2021 | |
Белгород | 16.06.2021 | |
Петрозаводск | 29.01.2021 | |
Саратов | 29.01.2021 | |
Ставрополь | 03.02.2021 | |
Гюмри | 30.01.2021 | |
Чебоксары | 09.06.2021 | |
Владикавказ | 23.01.2021 | |
Курск | 26.01.2021 | |
Анапа | 17.01.2021 | |
Назрань | 24.01.2021 | |
Ижевск | 02.02.2021 | |
Курган | 01.03.2021 | |
Иваново | 18.05.2021 | |
Архангельск | 13.02.2021 | |
Псков | 11.02.2021 | |
Лондон | 25.03.2021 | |
Ханты-Мансийск | 02.02.2021 | |
Кемерово | 03.02.2021 | |
Киров | 10.02.2021 | |
Мурманск | 09.06.2021 | |
Оренбург | 17.02.2021 | |
Новосибирск | 22.01.2021 | |
Нальчик | 03.02.2021 | |
Магнитогорск | 11.03.2021 | |
Будапешт | 13.02.2021 | |
Стамбул | 11.02.2021 | |
Сургут | 20.02.2021 | |
Сыктывкар | 30.01.2021 | |
Тель-Авив | 28.02.2021 | |
Красноярск | 14.02.2021 | |
Геленджик | 03.03.2021 | |
Барнаул | 28.01.2021 | |
Милан | 14.02.2021 | |
Элиста | 23.02.2021 | |
Ереван | 23.01.2021 | |
Череповец | 11.03.2021 | |
Анталия | 27.01.2021 | |
Новокузнецк | 02.03.2021 | |
Ноябрьск | 07.02.2021 | |
Орск | 30.03.2021 | |
Кировск | 13.03.2021 | |
Пенза | 21.01.2021 | |
Минск | 30.03.2021 | |
Венеция | 08.04.2021 | |
Кишинёв | 02.03.2021 | |
Горно-Алтайск | 03.02.2021 | |
Нижневартовск | 25.04.2021 | |
Вена | 20.03.2021 | |
Советский | 17.01.2021 | |
Иркутск | 30.01.2021 | |
Когалым | 28.01.2021 | |
Алания | 13.02.2021 | |
Улан-Удэ | 03.02.2021 | |
Афины | 16.02.2021 | |
Томск | 22.01.2021 | |
Киев | 27.03.2021 | |
Абакан | 03.02.2021 | |
Бишкек | 17.01.2021 | |
Адана | 30.01.2021 | |
Лиссабон | 15.02.2021 | |
Париж | 01.04.2021 | |
Порту | 13.02.2021 | |
Вологда | 03.02.2021 | |
Ухта | 29.01.2021 | |
Анкара | 05.02.2021 | |
Тамбов | 01.03.2021 | |
Барселона | 25.03.2021 | |
Йошкар-Ола | 24.01.2021 | |
Бугульма | 23.01.2021 | |
Белоярский | 09.02.2021 | |
Берлин | 15.02.2021 | |
Амстердам | 14.02.2021 | |
Прага | 20.03.2021 | |
Валенсия | 29.03.2021 | |
Рига | 15.04.2021 | |
Новый Уренгой | 26.02.2021 | |
BAK | 06.04.2021 | |
Женева | 18.02.2021 | |
Штутгарт | 20.02.2021 |
Дешевые перелеты в Симферополь
Откуда | Дата вылета | Найти билет |
Адлер | 19.03.2021 | |
Краснодар | 17.02.2021 | |
Волгоград | 26.02.2021 | |
Махачкала | 17.02.2021 | |
Саранск | 24.03.2021 | |
Астрахань | 26.01.2021 | |
Набережные Челны | 06.02.2021 | |
Брянск | 04.02.2021 | |
Грозный | 23.01.2021 | |
Калининград | 02.02.2021 | |
Липецк | 24.05.2021 | |
Тюмень | 27.01.2021 | |
Воронеж | 21.01.2021 | |
Пермь | 12.02.2021 | |
Ульяновск | 21.01.2021 | |
Курск | 25.01.2021 | |
Саратов | 17.02.2021 | |
Ижевск | 21.01.2021 | |
Ярославль | 30.01.2021 | |
Чебоксары | 09.06.2021 | |
Петрозаводск | 05.02.2021 | |
Владикавказ | 01.02.2021 | |
Ставрополь | 01.02.2021 | |
Архангельск | 25.03.2021 | |
Белгород | 09.06.2021 | |
Киров | 23.04.2021 | |
Мурманск | 21.01.2021 | |
Лондон | 10.03.2021 | |
Новосибирск | 21.01.2021 | |
Нальчик | 21.01.2021 | |
Оренбург | 16.02.2021 | |
Магнитогорск | 15.03.2021 | |
Ханты-Мансийск | 04.03.2021 | |
Анапа | 05.02.2021 | |
Сыктывкар | 25.01.2021 | |
Красноярск | 15.02.2021 | |
Назрань | 25.01.2021 | |
Геленджик | 10.03.2021 | |
Стамбул | 21.01.2021 | |
Череповец | 02.03.2021 | |
Когалым | 25.01.2021 | |
Йошкар-Ола | 29.01.2021 | |
Орск | 01.03.2021 | |
Кировск | 31.01.2021 | |
Милан | 12.02.2021 | |
Кишинёв | 01.03.2021 | |
Анталия | 25.01.2021 | |
Иркутск | 30.01.2021 | |
Ухта | 22.01.2021 | |
Минск | 05.04.2021 | |
Элиста | 23.01.2021 | |
Ноябрьск | 02.02.2021 | |
Улан-Удэ | 12.02.2021 | |
Томск | 20.02.2021 | |
Тамбов | 16.01.2021 | |
Абакан | 05.02.2021 | |
Нарьян-Мар | 25.02.2021 | |
Измир | 25.01.2021 | |
Нижневартовск | 25.01.2021 | |
Варшава | 18.02.2021 | |
Вена | 20.03.2021 | |
Вологда | 19.01.2021 | |
Новый Уренгой | 09.02.2021 | |
Ереван | 25.02.2021 | |
Кострома | 20.01.2021 | |
Советский | 12.03.2021 | |
Анкара | 12.02.2021 | |
Харьков | 20.01.2021 | |
Бугульма | 15.02.2021 | |
Шарм-эль-Шейх | 27.02.2021 | |
Даламан | 13.03.2021 | |
Белоярский | 02.02.2021 | |
Прага | 04.04.2021 | |
Рим | 04.03.2021 | |
Тель-Авив | 07.03.2021 | |
Париж | 22.02.2021 | |
Надым | 04.05.2021 | |
Киев | 28.02.2021 | |
Братск | 10.03.2021 | |
Салехард | 23.05.2021 | |
Манчестер | 06.03.2021 | |
Будапешт | 01.02.2021 | |
Рига | 09.05.2021 | |
Урай | 08.05.2021 | |
Чита | 21.01.2021 | |
Мюлуз | 21.01.2021 | |
Алания | 08.03.2021 | |
Копенгаген | 09.05.2021 | |
Печора | 02.02.2021 | |
Мадрид | 22.05.2021 | |
Хабаровск | 20.04.2021 | |
Берлин | 07.02.2021 | |
Белград | 21.01.2021 | |
Тбилиси | 17.05.2021 | |
Гамбург | 05.02.2021 | |
Бишкек | 24.03.2021 | |
Одесса | 22.01.2021 | |
Франкфурт-на-Майне | 04.02.2021 | |
Дюссельдорф | 11.10.2021 | |
Усинск | 02.02.2021 |