↶ Заполните форму поиска, чтобы найти авиабилеты
![]() | Аэропорт «Сургут» |
Код IATA (ИАТА): | SGC |
Код ICAO (ИКАО): | USRR |
Внутренний код авиакомпании: | СУР |
Государство: | Российская Федерация |
Относится к городу: | Сургут |
Адрес аэропорта: | 628422, Россия, Тюменская область, ХМАО-Югра, город Сургут, Аэропорт |
Год начала функционирования: | |
Часовой пояс: | UTC +5 |
База для авиаперевозчиков: | Ютэйр |
Телефон: | +7 3462 280 074; +7 3462 770 208 |
Э-мейл: | office@airsurgut.ru |
Официальный сайт аэропорта «Сургут»: | airport-surgut.ru |
Дешевые перелеты из Сургута
Куда | Дата вылета | Найти билет |
Ханты-Мансийск | 21.03.2021 | |
Белоярский | 09.03.2021 | |
Нягань | 20.04.2021 | |
Брянск | 10.03.2021 | |
Урай | 06.04.2021 | |
Советский | 13.03.2021 | |
Владикавказ | 30.03.2021 | |
Воронеж | 05.04.2021 | |
Псков | 25.03.2021 | |
Назрань | 22.03.2021 | |
Когалым | 20.03.2021 | |
Мурманск | 01.04.2021 | |
Ульяновск | 05.05.2021 | |
Киров | 10.03.2021 | |
Курск | 29.03.2021 | |
Архангельск | 22.03.2021 | |
Саратов | 24.03.2021 | |
Ижевск | 25.03.2021 | |
Петрозаводск | 29.03.2021 | |
Лондон | 30.03.2021 | |
Нижний Новгород | 17.03.2021 | |
Астрахань | 09.05.2021 | |
Анапа | 30.08.2021 | |
Красноярск | 21.03.2021 | |
Оренбург | 02.04.2021 | |
Курган | 01.04.2021 | |
Магнитогорск | 22.03.2021 | |
Нальчик | 05.04.2021 | |
Новокузнецк | 05.04.2021 | |
Калуга | 27.03.2021 | |
Сыктывкар | 23.03.2021 | |
Орск | 30.03.2021 | |
Липецк | 25.03.2021 | |
Йошкар-Ола | 04.05.2021 | |
Горно-Алтайск | 22.03.2021 | |
Гюмри | 01.04.2021 | |
Пенза | 01.04.2021 | |
Череповец | 01.04.2021 | |
Элиста | 25.03.2021 | |
Новый Уренгой | 01.04.2021 | |
Франкфурт-на-Майне | 05.05.2021 | |
Иваново | 26.04.2021 | |
Саранск | 16.03.2021 | |
Бухарест | 07.04.2021 | |
Тамбов | 09.03.2021 | |
Вологда | 15.03.2021 | |
Томск | 24.03.2021 | |
Будапешт | 03.04.2021 | |
София | 07.04.2021 | |
Нарьян-Мар | 10.03.2021 | |
Венеция | 20.05.2021 | |
Алания | 07.04.2021 | |
Прага | 28.03.2021 | |
Мадрид | 20.05.2021 | |
Березово | 08.03.2021 | |
Варшава | 23.03.2021 | |
Рига | 13.05.2021 | |
Милан | 20.05.2021 | |
Улан-Удэ | 03.04.2021 | |
Кызыл | 22.03.2021 | |
Кострома | 10.03.2021 | |
Ларнака | 07.04.2021 | |
Одесса | 30.04.2021 | |
Братск | 12.03.2021 | |
Париж | 31.03.2021 | |
Кировск | 30.04.2021 | |
Палермо | 12.04.2021 | |
Барселона | 31.03.2021 | |
Белград | 12.05.2021 | |
Талакан | 22.03.2021 | |
Надым | 16.03.2021 | |
Салехард | 19.03.2021 | |
Берлин | 26.03.2021 | |
Даламан | 12.05.2021 | |
Кэйсери | 31.03.2021 | |
Манчестер | 31.03.2021 | |
Чита | 29.03.2021 | |
Адана | 14.04.2021 | |
Тенерифе | 08.10.2021 | |
Тбилиси | 20.05.2021 | |
Мюнхен | 03.05.2021 | |
Анкара | 10.05.2021 | |
Усинск | 09.03.2021 | |
Афины | 24.05.2021 | |
Бодрум | 04.09.2021 | |
Лиссабон | 13.06.2021 | |
Тиват | 02.10.2021 | |
Женева | 31.03.2021 | |
Самарканд | 24.03.2021 | |
Дублин | 01.04.2021 | |
Амстердам | 03.06.2021 | |
Батуми | 06.09.2021 | |
Гибралтар | 28.03.2021 | |
Братислава | 05.07.2021 | |
Катовице | 01.04.2021 | |
Тель-Авив | 03.04.2021 | |
Рим | 10.03.2021 | |
Ташкент | 20.07.2021 | |
Невшехир | 06.05.2021 | |
Брюссель | 20.03.2021 |
Дешевые перелеты в Сургут
Откуда | Дата вылета | Найти билет |
Нижневартовск | 31.03.2021 | |
Пермь | 22.03.2021 | |
Брянск | 24.03.2021 | |
Игрим | 04.04.2021 | |
Мурманск | 19.05.2021 | |
Воронеж | 18.03.2021 | |
Набережные Челны | 10.06.2021 | |
Березово | 02.04.2021 | |
Псков | 30.04.2021 | |
Ставрополь | 15.04.2021 | |
Саратов | 09.03.2021 | |
Барнаул | 03.04.2021 | |
Калининград | 06.04.2021 | |
Анапа | 05.06.2021 | |
Архангельск | 23.03.2021 | |
Киров | 16.03.2021 | |
Ижевск | 23.03.2021 | |
Геленджик | 04.06.2021 | |
Ульяновск | 01.04.2021 | |
Нижний Новгород | 21.03.2021 | |
Оренбург | 06.04.2021 | |
Лондон | 11.04.2021 | |
Магнитогорск | 08.03.2021 | |
Ноябрьск | 05.05.2021 | |
Кемерово | 15.03.2021 | |
Белгород | 11.03.2021 | |
Сыктывкар | 26.03.2021 | |
Нальчик | 29.04.2021 | |
Элиста | 29.05.2021 | |
Липецк | 15.04.2021 | |
Горно-Алтайск | 08.03.2021 | |
Пенза | 20.03.2021 | |
Калуга | 08.03.2021 | |
Ухта | 17.03.2021 | |
Новокузнецк | 24.03.2021 | |
Когалым | 12.03.2021 | |
Анталия | 06.06.2021 | |
Стамбул | 31.05.2021 | |
Иваново | 16.03.2021 | |
Томск | 26.03.2021 | |
Рига | 01.05.2021 | |
Алания | 14.04.2021 | |
Кишинёв | 10.04.2021 | |
Варшава | 06.04.2021 | |
Саранск | 13.05.2021 | |
Иркутск | 10.04.2021 | |
Улан-Удэ | 05.04.2021 | |
Братск | 03.07.2021 | |
Анкара | 01.06.2021 | |
Таллин | 20.05.2021 | |
Усинск | 15.03.2021 | |
Салехард | 26.03.2021 | |
Надым | 19.05.2021 | |
Берлин | 10.04.2021 | |
Чита | 04.04.2021 | |
Мадрид | 26.04.2021 | |
Рим | 31.05.2021 | |
Тель-Авив | 03.04.2021 | |
Салоники | 31.03.2021 | |
Одесса | 26.06.2021 | |
Алматы | 15.05.2021 | |
Прага | 11.04.2021 | |
Тбилиси | 10.03.2021 | |
Гамбург | 30.04.2021 | |
Лиссабон | 16.07.2021 | |
Херсон | 20.05.2021 | |
Дюссельдорф | 16.03.2021 | |
Париж | 11.04.2021 | |
Владивосток | 07.04.2021 | |
Запорожье | 27.06.2021 | |
Кёльн | 27.03.2021 | |
Мюнхен | 27.03.2021 | |
Благовещенск | 18.03.2021 | |
Харьков | 15.03.2021 | |
Южно-Сахалинск | 10.03.2021 | |
Магадан | 19.03.2021 | |
BAK | 01.07.2021 | |
Шарджа | 20.04.2021 | |
Петропавловск-Камчатский | 28.06.2021 | |
Вильнюс | 19.03.2021 | |
NQZ | 14.05.2021 | |
Дубай | 07.04.2021 | |
Франкфурт-на-Майне | 01.04.2021 | |
Бремен | 02.04.2021 | |
Ташкент | 22.03.2021 | |
Каир | 25.03.2021 | |
Вроцлав | 27.12.2021 | |
Цюрих | 08.03.2021 | |
Маскат | 01.06.2021 | |
Шымкент | 20.04.2021 | |
Душанбе | 29.04.2021 | |
Сеул | 20.05.2021 | |
Манила | 01.06.2021 | |
Дар-эс-Салам | 30.06.2021 | |
Токио | 24.04.2021 | |
Дели | 20.03.2021 | |
Мумбаи | 16.03.2021 | |
Нячанг | 13.08.2021 | |
Павлодар | 30.04.2021 | |
Усть-Каменогорск | 11.03.2021 |