Заполните форму, чтобы найти дешевые авиабилеты «Swiss Airlines» ↷
![]() | Авиакомпания «Swiss Airlines» (Свисс Эйр) Полное название «Swiss International Air Lines» |
Код ИАТА (IATA): | LX |
Код ИКАО (ICAO): | SWR |
Базовые аэропорты: | Аэропорт Клотен (Цюрих) |
Хабы: | Аэропорт Клотен (Цюрих) |
Штаб-квартира: | Базель, Швейцария |
Дата основания: | 2002 год |
Материнская компания: | Lufthansa |
Дочерние компании: | Swiss Global Air Lines, Edelweiss Air, Swiss European Air Lines, Swiss Private Aviation |
Альянс: | Star Alliance |
Бонусная программа: | Swiss Choise |
Куда «Swiss Airlines» летает из Киева: | Цюрих |
Адрес: | Swiss International Air Lines Ltd. Customer Service P.O. Box 2013 8032 Zurich |
Телефоны: | +41 848 700 700 |
E-mail: | swiss-mcc@swiss.com |
Официальный сайт авиакомпании «Swiss Airlines» на русском языке: | swiss.com |
Цены на месяц из Киева в Цюрих, в одну сторону
Дата вылета | Пересадки | Расстояние | Найти билет |
19.01.2021 | 1 пересадка | 1 636.00 км | |
19.01.2021 | 2 пересадки | 1 636.00 км | |
20.01.2021 | 1 пересадка | 1 636.00 км | |
20.01.2021 | 2 пересадки | 1 636.00 км | |
21.01.2021 | 1 пересадка | 1 636.00 км | |
21.01.2021 | 2 пересадки | 1 636.00 км | |
23.01.2021 | 1 пересадка | 1 636.00 км | |
23.01.2021 | 2 пересадки | 1 636.00 км | |
24.01.2021 | Прямой | 1 636.00 км | |
24.01.2021 | 1 пересадка | 1 636.00 км | |
24.01.2021 | 2 пересадки | 1 636.00 км | |
26.01.2021 | 1 пересадка | 1 636.00 км | |
26.01.2021 | 2 пересадки | 1 636.00 км | |
29.01.2021 | Прямой | 1 636.00 км | |
29.01.2021 | 1 пересадка | 1 636.00 км | |
29.01.2021 | 2 пересадки | 1 636.00 км | |
31.01.2021 | Прямой | 1 636.00 км | |
31.01.2021 | 1 пересадка | 1 636.00 км | |
31.01.2021 | 2 пересадки | 1 636.00 км | |
01.02.2021 | 1 пересадка | 1 636.00 км | |
01.02.2021 | 2 пересадки | 1 636.00 км | |
03.02.2021 | 1 пересадка | 1 636.00 км | |
03.02.2021 | 2 пересадки | 1 636.00 км | |
04.02.2021 | 1 пересадка | 1 636.00 км | |
04.02.2021 | 2 пересадки | 1 636.00 км | |
05.02.2021 | Прямой | 1 636.00 км | |
05.02.2021 | 1 пересадка | 1 636.00 км | |
05.02.2021 | 2 пересадки | 1 636.00 км | |
06.02.2021 | 1 пересадка | 1 636.00 км | |
06.02.2021 | 2 пересадки | 1 636.00 км | |
07.02.2021 | Прямой | 1 636.00 км | |
07.02.2021 | 1 пересадка | 1 636.00 км | |
07.02.2021 | 2 пересадки | 1 636.00 км | |
08.02.2021 | 1 пересадка | 1 636.00 км | |
08.02.2021 | 2 пересадки | 1 636.00 км | |
10.02.2021 | 1 пересадка | 1 636.00 км | |
10.02.2021 | 2 пересадки | 1 636.00 км | |
12.02.2021 | Прямой | 1 636.00 км | |
12.02.2021 | 1 пересадка | 1 636.00 км | |
12.02.2021 | 2 пересадки | 1 636.00 км | |
14.02.2021 | Прямой | 1 636.00 км | |
14.02.2021 | 1 пересадка | 1 636.00 км | |
14.02.2021 | 2 пересадки | 1 636.00 км | |
15.02.2021 | 1 пересадка | 1 636.00 км | |
15.02.2021 | 2 пересадки | 1 636.00 км | |
16.02.2021 | 1 пересадка | 1 636.00 км | |
16.02.2021 | 2 пересадки | 1 636.00 км | |
19.02.2021 | Прямой | 1 636.00 км | |
19.02.2021 | 1 пересадка | 1 636.00 км | |
19.02.2021 | 2 пересадки | 1 636.00 км |
Цены на месяц из Цюриха в Киев, в одну сторону
Дата вылета | Пересадки | Расстояние | Найти билет |
17.01.2021 | Прямой | 1 636.00 км | |
17.01.2021 | 1 пересадка | 1 636.00 км | |
17.01.2021 | 2 пересадки | 1 636.00 км | |
19.01.2021 | 1 пересадка | 1 636.00 км | |
19.01.2021 | 2 пересадки | 1 636.00 км | |
21.01.2021 | 1 пересадка | 1 636.00 км | |
21.01.2021 | 2 пересадки | 1 636.00 км | |
23.01.2021 | 1 пересадка | 1 636.00 км | |
23.01.2021 | 2 пересадки | 1 636.00 км | |
29.01.2021 | Прямой | 1 636.00 км | |
29.01.2021 | 1 пересадка | 1 636.00 км | |
29.01.2021 | 2 пересадки | 1 636.00 км | |
07.02.2021 | 2 пересадки | 1 636.00 км | |
11.02.2021 | 1 пересадка | 1 636.00 км | |
25.02.2021 | 2 пересадки | 1 636.00 км | |
19.02.2021 | 2 пересадки | 1 636.00 км | |
23.02.2021 | 2 пересадки | 1 636.00 км | |
24.02.2021 | 2 пересадки | 1 636.00 км | |
14.02.2021 | 1 пересадка | 1 636.00 км | |
22.02.2021 | 1 пересадка | 1 636.00 км | |
22.02.2021 | 2 пересадки | 1 636.00 км | |
19.02.2021 | Прямой | 1 636.00 км | |
28.02.2021 | 2 пересадки | 1 636.00 км | |
11.02.2021 | 2 пересадки | 1 636.00 км | |
17.02.2021 | 2 пересадки | 1 636.00 км | |
18.02.2021 | 1 пересадка | 1 636.00 км | |
21.02.2021 | 2 пересадки | 1 636.00 км | |
20.02.2021 | 1 пересадка | 1 636.00 км | |
01.02.2021 | 2 пересадки | 1 636.00 км | |
27.02.2021 | 2 пересадки | 1 636.00 км | |
21.02.2021 | Прямой | 1 636.00 км | |
02.02.2021 | 1 пересадка | 1 636.00 км | |
12.02.2021 | 1 пересадка | 1 636.00 км | |
06.02.2021 | 2 пересадки | 1 636.00 км | |
28.02.2021 | 1 пересадка | 1 636.00 км | |
28.02.2021 | Прямой | 1 636.00 км | |
01.02.2021 | 1 пересадка | 1 636.00 км | |
07.02.2021 | 1 пересадка | 1 636.00 км | |
12.02.2021 | 2 пересадки | 1 636.00 км | |
07.02.2021 | Прямой | 1 636.00 км | |
22.02.2021 | Прямой | 1 636.00 км | |
02.02.2021 | 2 пересадки | 1 636.00 км | |
27.02.2021 | 1 пересадка | 1 636.00 км | |
06.02.2021 | 1 пересадка | 1 636.00 км | |
17.02.2021 | 1 пересадка | 1 636.00 км | |
19.02.2021 | 1 пересадка | 1 636.00 км | |
21.02.2021 | 1 пересадка | 1 636.00 км | |
18.02.2021 | 2 пересадки | 1 636.00 км | |
14.02.2021 | Прямой | 1 636.00 км | |
14.02.2021 | 2 пересадки | 1 636.00 км | |
23.02.2021 | 1 пересадка | 1 636.00 км | |
25.02.2021 | 1 пересадка | 1 636.00 км | |
20.02.2021 | 2 пересадки | 1 636.00 км | |
12.02.2021 | Прямой | 1 636.00 км | |
24.02.2021 | 1 пересадка | 1 636.00 км |