Заполните форму, чтобы найти дешевые авиабилеты «TAP Portugal» ↷
![]() | Авиакомпания «TAP Portugal» Тап Португал – Португальские Авиалинии |
Код ИАТА (IATA): | TP |
Код ИКАО (ICAO): | TAP |
Базовые аэропорты: | Аэропорт Портела (Лиссабон) |
Хабы: | Аэропорт Портела (Лиссабон), Аэропорт Мадейра, Аэропорт Порту |
Штаб-квартира: | Лиссабон, Португалия |
Дата основания: | 1945 год |
Бонусная программа: | TAP Victoria |
Дочерние компании: | Portugália, PGA Express |
Альянс: | Star Alliance |
Куда «TAP Portugal» летает из Киева: | Лиссабон |
Адрес: | Victoria Programme Apartado 50194 1704-801 Lisbon Portugal |
Телефоны: | (+351) 707 205 700 (+351) 21 843 11 00 |
E-mail: | victoria@tapvictoria.com |
Официальный сайт авиакомпании «TAP Portugal» на русском языке: | flytap.com |
Цены на месяц из Киева в Лиссабон, в одну сторону
Дата вылета | Пересадки | Расстояние | Найти билет |
19.01.2021 | 1 пересадка | 3 355.00 км | |
19.01.2021 | 2 пересадки | 3 355.00 км | |
20.01.2021 | 1 пересадка | 3 355.00 км | |
20.01.2021 | 2 пересадки | 3 355.00 км | |
22.01.2021 | 1 пересадка | 3 355.00 км | |
22.01.2021 | 2 пересадки | 3 355.00 км | |
23.01.2021 | 1 пересадка | 3 355.00 км | |
23.01.2021 | 2 пересадки | 3 355.00 км | |
26.01.2021 | 1 пересадка | 3 355.00 км | |
26.01.2021 | 2 пересадки | 3 355.00 км | |
27.01.2021 | 1 пересадка | 3 355.00 км | |
27.01.2021 | 2 пересадки | 3 355.00 км | |
28.01.2021 | 1 пересадка | 3 355.00 км | |
28.01.2021 | 2 пересадки | 3 355.00 км | |
29.01.2021 | 1 пересадка | 3 355.00 км | |
29.01.2021 | 2 пересадки | 3 355.00 км | |
30.01.2021 | 1 пересадка | 3 355.00 км | |
30.01.2021 | 2 пересадки | 3 355.00 км | |
31.01.2021 | 1 пересадка | 3 355.00 км | |
31.01.2021 | 2 пересадки | 3 355.00 км | |
01.02.2021 | 1 пересадка | 3 355.00 км | |
01.02.2021 | 2 пересадки | 3 355.00 км | |
04.02.2021 | 1 пересадка | 3 355.00 км | |
04.02.2021 | 2 пересадки | 3 355.00 км | |
05.02.2021 | 1 пересадка | 3 355.00 км | |
05.02.2021 | 2 пересадки | 3 355.00 км | |
06.02.2021 | 1 пересадка | 3 355.00 км | |
06.02.2021 | 2 пересадки | 3 355.00 км | |
09.02.2021 | 1 пересадка | 3 355.00 км | |
09.02.2021 | 2 пересадки | 3 355.00 км | |
10.02.2021 | 1 пересадка | 3 355.00 км | |
10.02.2021 | 2 пересадки | 3 355.00 км | |
12.02.2021 | 1 пересадка | 3 355.00 км | |
12.02.2021 | 2 пересадки | 3 355.00 км | |
13.02.2021 | 1 пересадка | 3 355.00 км | |
13.02.2021 | 2 пересадки | 3 355.00 км | |
14.02.2021 | 1 пересадка | 3 355.00 км | |
14.02.2021 | 2 пересадки | 3 355.00 км | |
15.02.2021 | 1 пересадка | 3 355.00 км | |
15.02.2021 | 2 пересадки | 3 355.00 км | |
16.02.2021 | 1 пересадка | 3 355.00 км | |
16.02.2021 | 2 пересадки | 3 355.00 км | |
17.02.2021 | 1 пересадка | 3 355.00 км | |
17.02.2021 | 2 пересадки | 3 355.00 км | |
25.02.2021 | 1 пересадка | 3 355.00 км | |
25.02.2021 | 2 пересадки | 3 355.00 км | |
26.02.2021 | 1 пересадка | 3 355.00 км | |
26.02.2021 | 2 пересадки | 3 355.00 км |
Цены на месяц из Лиссабона в Киев, в одну сторону
Дата вылета | Пересадки | Расстояние | Найти билет |
19.01.2021 | 1 пересадка | 3 355.00 км | |
19.01.2021 | 2 пересадки | 3 355.00 км | |
22.01.2021 | 1 пересадка | 3 355.00 км | |
22.01.2021 | 2 пересадки | 3 355.00 км | |
23.01.2021 | 1 пересадка | 3 355.00 км | |
23.01.2021 | 2 пересадки | 3 355.00 км | |
24.01.2021 | 1 пересадка | 3 355.00 км | |
24.01.2021 | 2 пересадки | 3 355.00 км | |
25.01.2021 | 1 пересадка | 3 355.00 км | |
25.01.2021 | 2 пересадки | 3 355.00 км | |
27.01.2021 | 1 пересадка | 3 355.00 км | |
27.01.2021 | 2 пересадки | 3 355.00 км | |
28.01.2021 | 1 пересадка | 3 355.00 км | |
28.01.2021 | 2 пересадки | 3 355.00 км | |
31.01.2021 | 1 пересадка | 3 355.00 км | |
31.01.2021 | 2 пересадки | 3 355.00 км | |
01.02.2021 | 1 пересадка | 3 355.00 км | |
01.02.2021 | 2 пересадки | 3 355.00 км | |
02.02.2021 | 1 пересадка | 3 355.00 км | |
02.02.2021 | 2 пересадки | 3 355.00 км | |
03.02.2021 | 1 пересадка | 3 355.00 км | |
03.02.2021 | 2 пересадки | 3 355.00 км | |
05.02.2021 | 1 пересадка | 3 355.00 км | |
05.02.2021 | 2 пересадки | 3 355.00 км | |
06.02.2021 | 1 пересадка | 3 355.00 км | |
06.02.2021 | 2 пересадки | 3 355.00 км | |
07.02.2021 | 1 пересадка | 3 355.00 км | |
07.02.2021 | 2 пересадки | 3 355.00 км | |
08.02.2021 | 1 пересадка | 3 355.00 км | |
08.02.2021 | 2 пересадки | 3 355.00 км | |
09.02.2021 | 1 пересадка | 3 355.00 км | |
09.02.2021 | 2 пересадки | 3 355.00 км | |
10.02.2021 | 1 пересадка | 3 355.00 км | |
10.02.2021 | 2 пересадки | 3 355.00 км | |
11.02.2021 | 1 пересадка | 3 355.00 км | |
11.02.2021 | 2 пересадки | 3 355.00 км | |
13.02.2021 | 1 пересадка | 3 355.00 км | |
13.02.2021 | 2 пересадки | 3 355.00 км |