Заполните форму, чтобы найти дешевые авиабилеты «Turkish Airlines» ↷
![]() | Авиакомпания «Turkish Airlines» (Туркиш Эйрлайнс – Турецкие авиалинии) |
Код ИАТА (IATA): | TK |
Код ИКАО (ICAO): | THY |
Базовые аэропорты: | Международный аэропорт имени Ататюрка (Стамбул) |
Хабы: | Международный аэропорт Эсенбога (Анкара), Международный аэропорт имени Сабихи Гекчен (Стамбул) |
Штаб-квартира: | Стамбул, Турция |
Дата основания: | 1933 год |
Бонусная программа: | Miles & Smiles |
Дочерние компании: | AnadoluJet, SunExpress, North Cyprus Airlines |
Альянс: | Star Alliance |
Куда «Turkish Airlines» летает из Киева: | Стамбул |
Адрес: | Ataturk Airport, Yesilkoy, 34149, Istanbul, Turkey |
Телефоны: | +90 212 463 63 63, +90 850 333 0 849 |
E-mail: | customer@thy.com |
Официальный сайт авиакомпании «Turkish Airlines» на русском языке: | turkishairlines.com |
Цены на месяц из Киева в Стамбул, в одну сторону
Дата вылета | Пересадки | Расстояние | Найти билет |
24.01.2021 | 1 пересадка | 1 063.00 км | |
25.01.2021 | Прямой | 1 063.00 км | |
25.01.2021 | 1 пересадка | 1 063.00 км | |
25.01.2021 | 2 пересадки | 1 063.00 км | |
26.01.2021 | Прямой | 1 063.00 км | |
26.01.2021 | 1 пересадка | 1 063.00 км | |
26.01.2021 | 2 пересадки | 1 063.00 км | |
27.01.2021 | Прямой | 1 063.00 км | |
27.01.2021 | 1 пересадка | 1 063.00 км | |
27.01.2021 | 2 пересадки | 1 063.00 км | |
28.01.2021 | Прямой | 1 063.00 км | |
28.01.2021 | 1 пересадка | 1 063.00 км | |
28.01.2021 | 2 пересадки | 1 063.00 км | |
29.01.2021 | Прямой | 1 063.00 км | |
29.01.2021 | 1 пересадка | 1 063.00 км | |
29.01.2021 | 2 пересадки | 1 063.00 км | |
30.01.2021 | Прямой | 1 063.00 км | |
30.01.2021 | 1 пересадка | 1 063.00 км | |
30.01.2021 | 2 пересадки | 1 063.00 км | |
31.01.2021 | Прямой | 1 063.00 км | |
31.01.2021 | 1 пересадка | 1 063.00 км | |
31.01.2021 | 2 пересадки | 1 063.00 км | |
26.02.2021 | 1 пересадка | 1 063.00 км | |
08.02.2021 | Прямой | 1 063.00 км | |
10.02.2021 | 2 пересадки | 1 063.00 км | |
23.02.2021 | Прямой | 1 063.00 км | |
18.02.2021 | 1 пересадка | 1 063.00 км | |
06.02.2021 | 2 пересадки | 1 063.00 км | |
05.02.2021 | 2 пересадки | 1 063.00 км | |
24.02.2021 | 1 пересадка | 1 063.00 км | |
13.02.2021 | Прямой | 1 063.00 км | |
11.02.2021 | Прямой | 1 063.00 км | |
14.02.2021 | 2 пересадки | 1 063.00 км | |
15.02.2021 | Прямой | 1 063.00 км | |
17.02.2021 | 1 пересадка | 1 063.00 км | |
14.02.2021 | 1 пересадка | 1 063.00 км | |
18.02.2021 | Прямой | 1 063.00 км | |
01.02.2021 | Прямой | 1 063.00 км | |
05.02.2021 | 1 пересадка | 1 063.00 км | |
27.02.2021 | 1 пересадка | 1 063.00 км | |
11.02.2021 | 1 пересадка | 1 063.00 км | |
03.02.2021 | 1 пересадка | 1 063.00 км | |
22.02.2021 | 2 пересадки | 1 063.00 км | |
20.02.2021 | 1 пересадка | 1 063.00 км | |
03.02.2021 | Прямой | 1 063.00 км | |
12.02.2021 | 1 пересадка | 1 063.00 км | |
26.02.2021 | 2 пересадки | 1 063.00 км | |
10.02.2021 | Прямой | 1 063.00 км | |
07.02.2021 | 1 пересадка | 1 063.00 км | |
12.02.2021 | 2 пересадки | 1 063.00 км | |
16.02.2021 | 2 пересадки | 1 063.00 км | |
12.02.2021 | Прямой | 1 063.00 км | |
02.02.2021 | 1 пересадка | 1 063.00 км | |
22.02.2021 | Прямой | 1 063.00 км | |
09.02.2021 | Прямой | 1 063.00 км | |
21.02.2021 | 2 пересадки | 1 063.00 км | |
20.02.2021 | Прямой | 1 063.00 км | |
07.02.2021 | 2 пересадки | 1 063.00 км | |
02.02.2021 | 2 пересадки | 1 063.00 км | |
19.02.2021 | 1 пересадка | 1 063.00 км | |
23.02.2021 | 2 пересадки | 1 063.00 км | |
27.02.2021 | 2 пересадки | 1 063.00 км | |
08.02.2021 | 1 пересадка | 1 063.00 км | |
07.02.2021 | Прямой | 1 063.00 км | |
28.02.2021 | Прямой | 1 063.00 км | |
28.02.2021 | 2 пересадки | 1 063.00 км | |
20.02.2021 | 2 пересадки | 1 063.00 км | |
27.02.2021 | Прямой | 1 063.00 км | |
05.02.2021 | Прямой | 1 063.00 км | |
04.02.2021 | 2 пересадки | 1 063.00 км | |
15.02.2021 | 2 пересадки | 1 063.00 км | |
18.02.2021 | 2 пересадки | 1 063.00 км | |
09.02.2021 | 2 пересадки | 1 063.00 км | |
09.02.2021 | 1 пересадка | 1 063.00 км | |
06.02.2021 | Прямой | 1 063.00 км | |
21.02.2021 | Прямой | 1 063.00 км | |
19.02.2021 | Прямой | 1 063.00 км | |
24.02.2021 | Прямой | 1 063.00 км | |
17.02.2021 | Прямой | 1 063.00 км | |
23.02.2021 | 1 пересадка | 1 063.00 км | |
16.02.2021 | Прямой | 1 063.00 км | |
19.02.2021 | 2 пересадки | 1 063.00 км | |
03.02.2021 | 2 пересадки | 1 063.00 км | |
26.02.2021 | Прямой | 1 063.00 км | |
28.02.2021 | 1 пересадка | 1 063.00 км | |
02.02.2021 | Прямой | 1 063.00 км | |
21.02.2021 | 1 пересадка | 1 063.00 км | |
06.02.2021 | 1 пересадка | 1 063.00 км | |
11.02.2021 | 2 пересадки | 1 063.00 км | |
17.02.2021 | 2 пересадки | 1 063.00 км | |
13.02.2021 | 2 пересадки | 1 063.00 км | |
16.02.2021 | 1 пересадка | 1 063.00 км | |
14.02.2021 | Прямой | 1 063.00 км | |
08.02.2021 | 2 пересадки | 1 063.00 км | |
13.02.2021 | 1 пересадка | 1 063.00 км | |
22.02.2021 | 1 пересадка | 1 063.00 км | |
15.02.2021 | 1 пересадка | 1 063.00 км | |
24.02.2021 | 2 пересадки | 1 063.00 км | |
10.02.2021 | 1 пересадка | 1 063.00 км | |
01.02.2021 | 2 пересадки | 1 063.00 км | |
01.02.2021 | 1 пересадка | 1 063.00 км | |
04.02.2021 | 1 пересадка | 1 063.00 км | |
04.02.2021 | Прямой | 1 063.00 км |
Цены на месяц из Стамбула в Киев, в одну сторону
Дата вылета | Пересадки | Расстояние | Найти билет |
24.01.2021 | Прямой | 1 063.00 км | |
24.01.2021 | 1 пересадка | 1 063.00 км | |
24.01.2021 | 2 пересадки | 1 063.00 км | |
25.01.2021 | Прямой | 1 063.00 км | |
25.01.2021 | 1 пересадка | 1 063.00 км | |
25.01.2021 | 2 пересадки | 1 063.00 км | |
26.01.2021 | Прямой | 1 063.00 км | |
26.01.2021 | 1 пересадка | 1 063.00 км | |
26.01.2021 | 2 пересадки | 1 063.00 км | |
27.01.2021 | Прямой | 1 063.00 км | |
27.01.2021 | 1 пересадка | 1 063.00 км | |
27.01.2021 | 2 пересадки | 1 063.00 км | |
28.01.2021 | Прямой | 1 063.00 км | |
28.01.2021 | 1 пересадка | 1 063.00 км | |
28.01.2021 | 2 пересадки | 1 063.00 км | |
29.01.2021 | Прямой | 1 063.00 км | |
29.01.2021 | 1 пересадка | 1 063.00 км | |
29.01.2021 | 2 пересадки | 1 063.00 км | |
30.01.2021 | Прямой | 1 063.00 км | |
30.01.2021 | 1 пересадка | 1 063.00 км | |
30.01.2021 | 2 пересадки | 1 063.00 км | |
31.01.2021 | Прямой | 1 063.00 км | |
31.01.2021 | 1 пересадка | 1 063.00 км | |
31.01.2021 | 2 пересадки | 1 063.00 км | |
04.02.2021 | Прямой | 1 063.00 км | |
06.02.2021 | Прямой | 1 063.00 км | |
12.02.2021 | Прямой | 1 063.00 км | |
25.02.2021 | Прямой | 1 063.00 км | |
20.02.2021 | 2 пересадки | 1 063.00 км | |
05.02.2021 | Прямой | 1 063.00 км | |
04.02.2021 | 1 пересадка | 1 063.00 км | |
21.02.2021 | Прямой | 1 063.00 км | |
11.02.2021 | 1 пересадка | 1 063.00 км | |
27.02.2021 | Прямой | 1 063.00 км | |
03.02.2021 | Прямой | 1 063.00 км | |
13.02.2021 | Прямой | 1 063.00 км | |
06.02.2021 | 2 пересадки | 1 063.00 км | |
23.02.2021 | 2 пересадки | 1 063.00 км | |
18.02.2021 | 2 пересадки | 1 063.00 км | |
20.02.2021 | Прямой | 1 063.00 км | |
17.02.2021 | Прямой | 1 063.00 км | |
08.02.2021 | 1 пересадка | 1 063.00 км | |
22.02.2021 | Прямой | 1 063.00 км | |
03.02.2021 | 2 пересадки | 1 063.00 км | |
02.02.2021 | 2 пересадки | 1 063.00 км | |
24.02.2021 | Прямой | 1 063.00 км | |
24.02.2021 | 2 пересадки | 1 063.00 км | |
03.02.2021 | 1 пересадка | 1 063.00 км | |
08.02.2021 | 2 пересадки | 1 063.00 км | |
26.02.2021 | Прямой | 1 063.00 км | |
23.02.2021 | Прямой | 1 063.00 км | |
06.02.2021 | 1 пересадка | 1 063.00 км | |
22.02.2021 | 2 пересадки | 1 063.00 км | |
07.02.2021 | Прямой | 1 063.00 км | |
28.02.2021 | 1 пересадка | 1 063.00 км | |
02.02.2021 | Прямой | 1 063.00 км | |
17.02.2021 | 2 пересадки | 1 063.00 км | |
20.02.2021 | 1 пересадка | 1 063.00 км | |
15.02.2021 | 1 пересадка | 1 063.00 км | |
22.02.2021 | 1 пересадка | 1 063.00 км | |
12.02.2021 | 1 пересадка | 1 063.00 км | |
12.02.2021 | 2 пересадки | 1 063.00 км | |
16.02.2021 | 1 пересадка | 1 063.00 км | |
19.02.2021 | 1 пересадка | 1 063.00 км | |
21.02.2021 | 2 пересадки | 1 063.00 км | |
25.02.2021 | 1 пересадка | 1 063.00 км | |
28.02.2021 | Прямой | 1 063.00 км | |
09.02.2021 | Прямой | 1 063.00 км | |
08.02.2021 | Прямой | 1 063.00 км | |
09.02.2021 | 2 пересадки | 1 063.00 км | |
01.02.2021 | Прямой | 1 063.00 км | |
09.02.2021 | 1 пересадка | 1 063.00 км | |
10.02.2021 | Прямой | 1 063.00 км | |
16.02.2021 | Прямой | 1 063.00 км | |
04.02.2021 | 2 пересадки | 1 063.00 км | |
07.02.2021 | 2 пересадки | 1 063.00 км | |
21.02.2021 | 1 пересадка | 1 063.00 км | |
26.02.2021 | 1 пересадка | 1 063.00 км | |
05.02.2021 | 2 пересадки | 1 063.00 км | |
19.02.2021 | Прямой | 1 063.00 км | |
01.02.2021 | 2 пересадки | 1 063.00 км | |
24.02.2021 | 1 пересадка | 1 063.00 км | |
23.02.2021 | 1 пересадка | 1 063.00 км | |
13.02.2021 | 1 пересадка | 1 063.00 км | |
27.02.2021 | 1 пересадка | 1 063.00 км | |
16.02.2021 | 2 пересадки | 1 063.00 км | |
10.02.2021 | 1 пересадка | 1 063.00 км | |
25.02.2021 | 2 пересадки | 1 063.00 км | |
18.02.2021 | Прямой | 1 063.00 км | |
01.02.2021 | 1 пересадка | 1 063.00 км | |
15.02.2021 | 2 пересадки | 1 063.00 км | |
07.02.2021 | 1 пересадка | 1 063.00 км | |
17.02.2021 | 1 пересадка | 1 063.00 км | |
02.02.2021 | 1 пересадка | 1 063.00 км | |
11.02.2021 | Прямой | 1 063.00 км | |
26.02.2021 | 2 пересадки | 1 063.00 км | |
11.02.2021 | 2 пересадки | 1 063.00 км | |
18.02.2021 | 1 пересадка | 1 063.00 км | |
05.02.2021 | 1 пересадка | 1 063.00 км | |
28.02.2021 | 2 пересадки | 1 063.00 км | |
10.02.2021 | 2 пересадки | 1 063.00 км | |
27.02.2021 | 2 пересадки | 1 063.00 км | |
19.02.2021 | 2 пересадки | 1 063.00 км | |
15.02.2021 | Прямой | 1 063.00 км | |
13.02.2021 | 2 пересадки | 1 063.00 км |