↶ Заполните форму поиска, чтобы найти авиабилеты
![]() | Аэропорт «Тюмень Рощино» |
Код IATA (ИАТА): | TJM |
Код ICAO (ИКАО): | USTR |
Внутренний код авиакомпании: | РЩН |
Государство: | Российская Федерация |
Относится к городу: | Тюмень |
Адрес аэропорта: | 625033, Россия, город Тюмень, улица село Ильюшина, 23 |
Год начала функционирования: | |
Часовой пояс: | UTC +5 |
База для авиаперевозчиков: | Турухан, Ямал |
Телефон: | +7 3452 496 413; +7 3452 496 450 |
Э-мейл: | mail@tjm.aero |
Официальный сайт аэропорта «Тюмень Рощино»: | tjm.aero |
Дешевые перелеты из Тюмени
Куда | Дата вылета | Найти билет |
Омск | 24.04.2021 | |
Омск | 19.04.2021 | |
Пермь | 16.06.2021 | |
Пермь | 28.04.2021 | |
Пермь | 09.06.2021 | |
Пермь | 09.05.2021 | |
Пермь | 30.05.2021 | |
Пермь | 02.06.2021 | |
Пермь | 05.05.2021 | |
Пермь | 20.06.2021 | |
Пермь | 14.04.2021 | |
Пермь | 23.05.2021 | |
Пермь | 02.05.2021 | |
Пермь | 26.05.2021 | |
Пермь | 11.07.2021 | |
Пермь | 23.06.2021 | |
Пермь | 13.06.2021 | |
Пермь | 27.06.2021 | |
Пермь | 04.07.2021 | |
Пермь | 16.05.2021 | |
Пермь | 19.05.2021 | |
Пермь | 06.06.2021 | |
Пермь | 21.04.2021 | |
Пермь | 12.05.2021 | |
Омск | 15.05.2021 | |
Омск | 17.04.2021 | |
Омск | 08.05.2021 | |
Омск | 22.05.2021 | |
Омск | 26.06.2021 | |
Омск | 12.06.2021 | |
Уфа | 25.05.2021 | |
Уфа | 27.05.2021 | |
Уфа | 29.05.2021 | |
Пермь | 25.04.2021 | |
Екатеринбург | 04.06.2021 | |
Екатеринбург | 06.08.2021 | |
Екатеринбург | 07.05.2021 | |
Екатеринбург | 18.04.2021 | |
Екатеринбург | 14.05.2021 | |
Екатеринбург | 18.06.2021 | |
Екатеринбург | 02.07.2021 | |
Екатеринбург | 30.04.2021 | |
Екатеринбург | 16.04.2021 | |
Екатеринбург | 23.04.2021 | |
Екатеринбург | 16.07.2021 | |
Екатеринбург | 11.06.2021 | |
Екатеринбург | 21.05.2021 | |
Екатеринбург | 28.05.2021 | |
Екатеринбург | 23.07.2021 | |
Екатеринбург | 26.04.2021 | |
Омск | 19.06.2021 | |
Омск | 01.05.2021 | |
Омск | 05.06.2021 | |
Омск | 19.07.2021 | |
Омск | 30.08.2021 | |
Омск | 07.08.2021 | |
Уфа | 11.05.2021 | |
Уфа | 13.05.2021 | |
Уфа | 18.05.2021 | |
Москва | 15.04.2021 | |
Уфа | 20.05.2021 | |
Уфа | 06.05.2021 | |
Москва | 20.04.2021 | |
Москва | 27.10.2021 | |
Москва | 13.04.2021 | |
Москва | 20.10.2021 | |
Ростов-на-Дону | 02.10.2021 | |
Казань | 03.09.2021 | |
Самара | 15.08.2021 | |
Самара | 09.07.2021 | |
Самара | 24.09.2021 | |
Самара | 25.06.2021 | |
Самара | 01.08.2021 | |
Москва | 14.10.2021 | |
Урай | 08.06.2021 | |
Урай | 21.07.2021 | |
Урай | 24.07.2021 | |
Урай | 07.06.2021 | |
Уфа | 22.04.2021 | |
Уфа | 04.05.2021 | |
Москва | 05.09.2021 | |
Москва | 09.09.2021 | |
Москва | 25.09.2021 | |
Москва | 15.09.2021 | |
Москва | 11.10.2021 | |
Москва | 23.09.2021 | |
Москва | 29.10.2021 | |
Москва | 19.09.2021 | |
Москва | 01.10.2021 | |
Москва | 15.10.2021 | |
Москва | 27.09.2021 | |
Москва | 26.09.2021 | |
Москва | 14.09.2021 | |
Бишкек | 22.06.2021 | |
Минеральные Воды | 04.10.2021 | |
Минеральные Воды | 30.09.2021 | |
Минеральные Воды | 06.09.2021 | |
Минеральные Воды | 20.09.2021 | |
Минеральные Воды | 13.09.2021 | |
Минеральные Воды | 16.09.2021 |
Дешевые перелеты в Тюмень
Откуда | Дата вылета | Найти билет |
Пермь | 23.06.2021 | |
Пермь | 23.05.2021 | |
Пермь | 18.04.2021 | |
Пермь | 06.06.2021 | |
Пермь | 18.07.2021 | |
Пермь | 16.05.2021 | |
Пермь | 12.05.2021 | |
Пермь | 09.05.2021 | |
Пермь | 30.06.2021 | |
Пермь | 14.04.2021 | |
Пермь | 21.04.2021 | |
Пермь | 16.06.2021 | |
Пермь | 04.07.2021 | |
Пермь | 28.04.2021 | |
Пермь | 25.04.2021 | |
Пермь | 26.05.2021 | |
Пермь | 30.05.2021 | |
Пермь | 19.05.2021 | |
Омск | 24.04.2021 | |
Омск | 12.04.2021 | |
Омск | 19.04.2021 | |
Омск | 17.04.2021 | |
Минеральные Воды | 15.04.2021 | |
Уфа | 14.05.2021 | |
Пермь | 02.05.2021 | |
Уфа | 21.05.2021 | |
Казань | 08.05.2021 | |
Екатеринбург | 04.06.2021 | |
Екатеринбург | 23.04.2021 | |
Екатеринбург | 01.08.2021 | |
Екатеринбург | 07.05.2021 | |
Екатеринбург | 08.08.2021 | |
Екатеринбург | 27.04.2021 | |
Екатеринбург | 11.06.2021 | |
Екатеринбург | 30.04.2021 | |
Омск | 24.07.2021 | |
Екатеринбург | 16.04.2021 | |
Омск | 05.07.2021 | |
Омск | 10.07.2021 | |
Омск | 14.08.2021 | |
Москва | 18.10.2021 | |
Москва | 13.04.2021 | |
Москва | 22.04.2021 | |
Москва | 20.04.2021 | |
Казань | 28.05.2021 | |
Самара | 17.06.2021 | |
Самара | 28.08.2021 | |
Самара | 08.07.2021 | |
Самара | 20.06.2021 | |
Самара | 24.06.2021 | |
Самара | 01.07.2021 | |
Самара | 12.06.2021 | |
Самара | 04.09.2021 | |
Самара | 02.10.2021 | |
Самара | 09.09.2021 | |
Самара | 13.06.2021 | |
Самара | 11.09.2021 | |
Москва | 03.06.2021 | |
Москва | 02.06.2021 | |
Москва | 01.06.2021 | |
Москва | 09.06.2021 | |
Москва | 08.06.2021 | |
Москва | 05.06.2021 | |
Москва | 07.06.2021 | |
Москва | 09.10.2021 | |
Урай | 07.08.2021 | |
Урай | 01.05.2021 | |
Урай | 06.07.2021 | |
Урай | 18.05.2021 | |
Урай | 05.05.2021 | |
Урай | 04.05.2021 | |
Урай | 26.06.2021 | |
Уфа | 29.04.2021 | |
Москва | 22.05.2021 | |
Москва | 24.05.2021 | |
Москва | 25.05.2021 | |
Москва | 31.05.2021 | |
Москва | 20.05.2021 | |
Москва | 21.06.2021 | |
Москва | 18.09.2021 | |
Москва | 17.05.2021 | |
Москва | 22.06.2021 | |
Москва | 03.10.2021 | |
Москва | 21.10.2021 | |
Москва | 19.06.2021 | |
Москва | 22.10.2021 | |
Москва | 29.05.2021 | |
Москва | 04.10.2021 | |
Москва | 15.05.2021 | |
Москва | 13.05.2021 | |
Москва | 26.04.2021 | |
Москва | 28.06.2021 | |
Москва | 20.09.2021 | |
Москва | 07.09.2021 | |
Москва | 15.06.2021 | |
Москва | 25.09.2021 | |
Москва | 06.05.2021 | |
Москва | 08.09.2021 | |
Москва | 06.09.2021 | |
Москва | 10.06.2021 |