Заполните форму, чтобы найти дешевые авиабилеты «Wizz Air» ↷
![]() | Авиакомпания «Wizz Air» (ВизЭйр) |
Код ИАТА (IATA): | W6 |
Код ИКАО (ICAO): | WZZ |
Базовые аэропорты: | Будапешт, Гданьск, Катовице, Варшава (имени Шопена) |
Хабы: | Познань-Лавица, Киев, София, Бухарест Банеаса, Клуж-Напока |
Штаб-квартира: | Будапешт, Венгрия |
Дата основания: | сентябрь 2003 года |
Материнская компания: | Wizz Air Holdings Plc |
Дочерние компании: | Wizz Air Bulgaria, Wizz Air Serbia |
Куда «Wizz Air» летает из Киева: | Будапешт, Копенгаген, Братислава, Кельн-Бонн, Гамбург, Дортмунд, Ганновер, Каунас, Гданьск, Франкфурт, Катовице, Ларнака, Люблин, Мемминген, Лиссабон, Лондон, Нюрнберг, Познань, Варшава (Шопен), Вроцлав, Таллин, Вильнюс |
Адрес: | Laurus Offices | Kőér street 2/A | Building B | H-1103 | Budapest, Hungary |
Телефоны: | +380-89-320-2533 (Поминутный тариф) |
E-mail: | info@wizzair.com |
Официальный сайт авиакомпании «Wizz Air» на русском языке: | wizzair.com |
Цены на месяц из Киева в Будапешт, в одну сторону
Дата вылета | Пересадки | Расстояние | Найти билет |
19.01.2021 | 1 пересадка | 898.00 км | |
19.01.2021 | 2 пересадки | 898.00 км | |
20.01.2021 | 1 пересадка | 898.00 км | |
20.01.2021 | 2 пересадки | 898.00 км | |
21.01.2021 | 1 пересадка | 898.00 км | |
21.01.2021 | 2 пересадки | 898.00 км | |
22.01.2021 | 1 пересадка | 898.00 км | |
22.01.2021 | 2 пересадки | 898.00 км | |
23.01.2021 | 1 пересадка | 898.00 км | |
23.01.2021 | 2 пересадки | 898.00 км | |
24.01.2021 | 1 пересадка | 898.00 км | |
24.01.2021 | 2 пересадки | 898.00 км | |
25.01.2021 | 1 пересадка | 898.00 км | |
25.01.2021 | 2 пересадки | 898.00 км | |
26.01.2021 | 1 пересадка | 898.00 км | |
26.01.2021 | 2 пересадки | 898.00 км | |
27.01.2021 | 1 пересадка | 898.00 км | |
27.01.2021 | 2 пересадки | 898.00 км | |
28.01.2021 | 1 пересадка | 898.00 км | |
28.01.2021 | 2 пересадки | 898.00 км | |
29.01.2021 | 1 пересадка | 898.00 км | |
29.01.2021 | 2 пересадки | 898.00 км | |
30.01.2021 | 1 пересадка | 898.00 км | |
30.01.2021 | 2 пересадки | 898.00 км | |
31.01.2021 | 1 пересадка | 898.00 км | |
31.01.2021 | 2 пересадки | 898.00 км | |
01.02.2021 | 1 пересадка | 898.00 км | |
01.02.2021 | 2 пересадки | 898.00 км | |
02.02.2021 | 1 пересадка | 898.00 км | |
02.02.2021 | 2 пересадки | 898.00 км | |
03.02.2021 | 1 пересадка | 898.00 км | |
03.02.2021 | 2 пересадки | 898.00 км | |
04.02.2021 | 1 пересадка | 898.00 км | |
04.02.2021 | 2 пересадки | 898.00 км | |
05.02.2021 | 1 пересадка | 898.00 км | |
05.02.2021 | 2 пересадки | 898.00 км | |
08.02.2021 | 1 пересадка | 898.00 км | |
08.02.2021 | 2 пересадки | 898.00 км | |
13.02.2021 | 1 пересадка | 898.00 км | |
13.02.2021 | 2 пересадки | 898.00 км | |
15.02.2021 | 1 пересадка | 898.00 км | |
15.02.2021 | 2 пересадки | 898.00 км | |
19.02.2021 | 1 пересадка | 898.00 км | |
19.02.2021 | 2 пересадки | 898.00 км | |
20.02.2021 | 1 пересадка | 898.00 км | |
20.02.2021 | 2 пересадки | 898.00 км | |
21.02.2021 | 1 пересадка | 898.00 км | |
21.02.2021 | 2 пересадки | 898.00 км | |
22.02.2021 | 1 пересадка | 898.00 км | |
22.02.2021 | 2 пересадки | 898.00 км | |
27.02.2021 | 1 пересадка | 898.00 км | |
27.02.2021 | 2 пересадки | 898.00 км |
Цены на месяц из Будапешта в Киев, в одну сторону
Дата вылета | Пересадки | Расстояние | Найти билет |
19.01.2021 | 1 пересадка | 898.00 км | |
19.01.2021 | 2 пересадки | 898.00 км | |
20.01.2021 | 1 пересадка | 898.00 км | |
20.01.2021 | 2 пересадки | 898.00 км | |
21.01.2021 | 1 пересадка | 898.00 км | |
21.01.2021 | 2 пересадки | 898.00 км | |
24.01.2021 | 1 пересадка | 898.00 км | |
24.01.2021 | 2 пересадки | 898.00 км | |
26.01.2021 | 1 пересадка | 898.00 км | |
26.01.2021 | 2 пересадки | 898.00 км | |
27.01.2021 | 1 пересадка | 898.00 км | |
27.01.2021 | 2 пересадки | 898.00 км | |
28.01.2021 | 1 пересадка | 898.00 км | |
28.01.2021 | 2 пересадки | 898.00 км | |
30.01.2021 | 1 пересадка | 898.00 км | |
30.01.2021 | 2 пересадки | 898.00 км | |
02.02.2021 | 1 пересадка | 898.00 км | |
02.02.2021 | 2 пересадки | 898.00 км | |
03.02.2021 | 1 пересадка | 898.00 км | |
03.02.2021 | 2 пересадки | 898.00 км | |
05.02.2021 | 1 пересадка | 898.00 км | |
05.02.2021 | 2 пересадки | 898.00 км | |
08.02.2021 | 1 пересадка | 898.00 км | |
08.02.2021 | 2 пересадки | 898.00 км | |
10.02.2021 | 1 пересадка | 898.00 км | |
10.02.2021 | 2 пересадки | 898.00 км | |
12.02.2021 | 1 пересадка | 898.00 км | |
12.02.2021 | 2 пересадки | 898.00 км | |
18.02.2021 | 1 пересадка | 898.00 км | |
18.02.2021 | 2 пересадки | 898.00 км | |
19.02.2021 | 1 пересадка | 898.00 км | |
19.02.2021 | 2 пересадки | 898.00 км | |
20.02.2021 | 1 пересадка | 898.00 км | |
20.02.2021 | 2 пересадки | 898.00 км | |
21.02.2021 | 1 пересадка | 898.00 км | |
21.02.2021 | 2 пересадки | 898.00 км |