Заполните форму, чтобы найти дешевые авиабилеты «Wizz Air» ↷
![]() | Авиакомпания «Wizz Air» (ВизЭйр) |
Код ИАТА (IATA): | W6 |
Код ИКАО (ICAO): | WZZ |
Базовые аэропорты: | Будапешт, Гданьск, Катовице, Варшава (имени Шопена) |
Хабы: | Познань-Лавица, Киев, София, Бухарест Банеаса, Клуж-Напока |
Штаб-квартира: | Будапешт, Венгрия |
Дата основания: | сентябрь 2003 года |
Материнская компания: | Wizz Air Holdings Plc |
Дочерние компании: | Wizz Air Bulgaria, Wizz Air Serbia |
Куда «Wizz Air» летает из Киева: | Будапешт, Копенгаген, Братислава, Кельн-Бонн, Гамбург, Дортмунд, Ганновер, Каунас, Гданьск, Франкфурт, Катовице, Ларнака, Люблин, Мемминген, Лиссабон, Лондон, Нюрнберг, Познань, Варшава (Шопен), Вроцлав, Таллин, Вильнюс |
Адрес: | Laurus Offices | Kőér street 2/A | Building B | H-1103 | Budapest, Hungary |
Телефоны: | +380-89-320-2533 (Поминутный тариф) |
E-mail: | info@wizzair.com |
Официальный сайт авиакомпании «Wizz Air» на русском языке: | wizzair.com |
Цены на месяц из Киева в Будапешт, в одну сторону
Дата вылета | Пересадки | Расстояние | Найти билет |
09.12.2019 | 2 пересадки | 898.00 км | |
17.12.2019 | Прямой | 898.00 км | |
17.12.2019 | 2 пересадки | 898.00 км | |
22.12.2019 | 1 пересадка | 898.00 км | |
09.12.2019 | 1 пересадка | 898.00 км | |
21.12.2019 | 2 пересадки | 898.00 км | |
22.12.2019 | Прямой | 898.00 км | |
15.12.2019 | Прямой | 898.00 км | |
31.12.2019 | 1 пересадка | 898.00 км | |
27.12.2019 | 2 пересадки | 898.00 км | |
26.12.2019 | 2 пересадки | 898.00 км | |
16.12.2019 | 1 пересадка | 898.00 км | |
25.12.2019 | 1 пересадка | 898.00 км | |
11.12.2019 | Прямой | 898.00 км | |
25.12.2019 | Прямой | 898.00 км | |
12.12.2019 | 1 пересадка | 898.00 км | |
28.12.2019 | 1 пересадка | 898.00 км | |
22.12.2019 | 2 пересадки | 898.00 км | |
23.12.2019 | Прямой | 898.00 км | |
20.12.2019 | 1 пересадка | 898.00 км | |
14.12.2019 | Прямой | 898.00 км | |
31.12.2019 | Прямой | 898.00 км | |
12.12.2019 | 2 пересадки | 898.00 км | |
18.12.2019 | 2 пересадки | 898.00 км | |
23.12.2019 | 1 пересадка | 898.00 км | |
09.12.2019 | Прямой | 898.00 км | |
29.12.2019 | 1 пересадка | 898.00 км | |
11.12.2019 | 1 пересадка | 898.00 км | |
29.12.2019 | Прямой | 898.00 км | |
11.12.2019 | 2 пересадки | 898.00 км | |
13.12.2019 | Прямой | 898.00 км | |
23.12.2019 | 2 пересадки | 898.00 км | |
21.12.2019 | Прямой | 898.00 км | |
10.12.2019 | 2 пересадки | 898.00 км | |
28.12.2019 | 2 пересадки | 898.00 км | |
19.12.2019 | Прямой | 898.00 км | |
20.12.2019 | 2 пересадки | 898.00 км | |
31.12.2019 | 2 пересадки | 898.00 км | |
13.12.2019 | 2 пересадки | 898.00 км | |
30.12.2019 | 1 пересадка | 898.00 км | |
29.12.2019 | 2 пересадки | 898.00 км | |
15.12.2019 | 2 пересадки | 898.00 км | |
26.12.2019 | 1 пересадка | 898.00 км | |
10.12.2019 | 1 пересадка | 898.00 км | |
16.12.2019 | Прямой | 898.00 км | |
16.12.2019 | 2 пересадки | 898.00 км | |
10.12.2019 | Прямой | 898.00 км | |
14.12.2019 | 2 пересадки | 898.00 км | |
21.12.2019 | 1 пересадка | 898.00 км | |
15.12.2019 | 1 пересадка | 898.00 км | |
20.12.2019 | Прямой | 898.00 км | |
19.12.2019 | 2 пересадки | 898.00 км | |
24.12.2019 | 2 пересадки | 898.00 км | |
17.12.2019 | 1 пересадка | 898.00 км | |
24.12.2019 | 1 пересадка | 898.00 км | |
28.12.2019 | Прямой | 898.00 км | |
27.12.2019 | 1 пересадка | 898.00 км | |
24.12.2019 | Прямой | 898.00 км | |
13.12.2019 | 1 пересадка | 898.00 км | |
26.12.2019 | Прямой | 898.00 км | |
19.12.2019 | 1 пересадка | 898.00 км | |
30.12.2019 | Прямой | 898.00 км | |
25.12.2019 | 2 пересадки | 898.00 км | |
30.12.2019 | 2 пересадки | 898.00 км | |
18.12.2019 | Прямой | 898.00 км | |
18.12.2019 | 1 пересадка | 898.00 км | |
12.12.2019 | Прямой | 898.00 км | |
14.12.2019 | 1 пересадка | 898.00 км | |
27.12.2019 | Прямой | 898.00 км |
Цены на месяц из Будапешта в Киев, в одну сторону
Дата вылета | Пересадки | Расстояние | Найти билет |
10.12.2019 | Прямой | 898.00 км | |
28.12.2019 | 2 пересадки | 898.00 км | |
25.12.2019 | Прямой | 898.00 км | |
23.12.2019 | Прямой | 898.00 км | |
14.12.2019 | 1 пересадка | 898.00 км | |
20.12.2019 | 2 пересадки | 898.00 км | |
19.12.2019 | Прямой | 898.00 км | |
15.12.2019 | Прямой | 898.00 км | |
27.12.2019 | 1 пересадка | 898.00 км | |
17.12.2019 | 2 пересадки | 898.00 км | |
21.12.2019 | Прямой | 898.00 км | |
30.12.2019 | 1 пересадка | 898.00 км | |
23.12.2019 | 1 пересадка | 898.00 км | |
26.12.2019 | 1 пересадка | 898.00 км | |
12.12.2019 | Прямой | 898.00 км | |
26.12.2019 | 2 пересадки | 898.00 км | |
24.12.2019 | 1 пересадка | 898.00 км | |
20.12.2019 | Прямой | 898.00 км | |
11.12.2019 | 1 пересадка | 898.00 км | |
13.12.2019 | 2 пересадки | 898.00 км | |
25.12.2019 | 2 пересадки | 898.00 км | |
15.12.2019 | 2 пересадки | 898.00 км | |
13.12.2019 | 1 пересадка | 898.00 км | |
14.12.2019 | Прямой | 898.00 км | |
13.12.2019 | Прямой | 898.00 км | |
29.12.2019 | 2 пересадки | 898.00 км | |
09.12.2019 | 2 пересадки | 898.00 км | |
28.12.2019 | Прямой | 898.00 км | |
20.12.2019 | 1 пересадка | 898.00 км | |
31.12.2019 | Прямой | 898.00 км | |
12.12.2019 | 1 пересадка | 898.00 км | |
17.12.2019 | Прямой | 898.00 км | |
09.12.2019 | Прямой | 898.00 км | |
15.12.2019 | 1 пересадка | 898.00 км | |
25.12.2019 | 1 пересадка | 898.00 км | |
14.12.2019 | 2 пересадки | 898.00 км | |
27.12.2019 | 2 пересадки | 898.00 км | |
10.12.2019 | 1 пересадка | 898.00 км | |
21.12.2019 | 2 пересадки | 898.00 км | |
31.12.2019 | 2 пересадки | 898.00 км | |
31.12.2019 | 1 пересадка | 898.00 км | |
11.12.2019 | 2 пересадки | 898.00 км | |
28.12.2019 | 1 пересадка | 898.00 км | |
18.12.2019 | 2 пересадки | 898.00 км | |
09.12.2019 | 1 пересадка | 898.00 км | |
29.12.2019 | 1 пересадка | 898.00 км | |
12.12.2019 | 2 пересадки | 898.00 км | |
16.12.2019 | 2 пересадки | 898.00 км | |
29.12.2019 | Прямой | 898.00 км | |
22.12.2019 | Прямой | 898.00 км | |
10.12.2019 | 2 пересадки | 898.00 км | |
18.12.2019 | 1 пересадка | 898.00 км | |
26.12.2019 | Прямой | 898.00 км | |
23.12.2019 | 2 пересадки | 898.00 км | |
18.12.2019 | Прямой | 898.00 км | |
24.12.2019 | Прямой | 898.00 км | |
30.12.2019 | 2 пересадки | 898.00 км | |
21.12.2019 | 1 пересадка | 898.00 км | |
11.12.2019 | Прямой | 898.00 км | |
19.12.2019 | 1 пересадка | 898.00 км | |
22.12.2019 | 1 пересадка | 898.00 км | |
30.12.2019 | Прямой | 898.00 км | |
16.12.2019 | 1 пересадка | 898.00 км | |
16.12.2019 | Прямой | 898.00 км | |
22.12.2019 | 2 пересадки | 898.00 км | |
19.12.2019 | 2 пересадки | 898.00 км | |
17.12.2019 | 1 пересадка | 898.00 км | |
24.12.2019 | 2 пересадки | 898.00 км | |
27.12.2019 | Прямой | 898.00 км |